Fondé: 1893
Stade: Estadio Monumental (70,074)
Lieu: Inconnu
Directeur: Sebastian Enrique Dominguez
Équipe internationale: Argentina
Club | Année de fondation | Lieu | |
Argentinos Juniors | 1904 | Buenos Aires | |
Atlético Tucumán | 1902 | Tucumán | |
Banfield | 1896 | Banfield | |
Barracas Central | 1904 | Buenos Aires | |
Belgrano | 1905 | Córdoba | |
Boca Juniors | 1905 | Buenos Aires | |
CA Huracán | 1908 | Buenos Aires | |
CA Platense | 1905 | Florida | |
CA Sarmiento | 1911 | Junín | |
CA Talleres | 1913 | Córdoba | |
CA Tigre | 1902 | Buenos Aires | |
CA Unión | 1907 | Santa Fe | |
Central Córdoba SdE | 1919 | Santiago del Estero | |
Defensa y Justicia | 1935 | Buenos Aires | |
Deportivo Riestra | 1931 | Buenos Aires | |
Estudiantes de LP | 1905 | La Plata | |
Gimnasia La Plata | 1887 | La Plata | |
Godoy Cruz | 1921 | Mendoza | |
Independiente | 1905 | Avellaneda | |
Independiente Rivadavia | 1913 | Mendoza | |
Instituto ACC | 1918 | Córdoba | |
Lanús | 1915 | Lanús | |
Newell’s Old Boys | 1903 | Rosario | |
Racing Club | 1903 | Avellaneda | |
River Plate | 1901 | Buenos Aires | |
Rosario Central | 1889 | Rosario | |
San Lorenzo | 1908 | Buenos Aires | |
Vélez Sársfield | 1910 | Buenos Aires |
Club | Année de fondation | Lieu | |
Almirante Brown | 1922 | Isidro Casanova | |
Arsenal de Sarandí | 1957 | Avellaneda | |
CA Alvarado | 1928 | Mar del Plata | |
CA Atlanta | 1904 | Buenos Aires | |
CA Estudiantes BA | 1898 | Caseros, Buenos Aires | |
CA Mitre SdE | 1907 | Santiago del Estero | |
CA Patronato | 1914 | Paraná | |
CA San Miguel | 1922 | San Miguel | |
CA Temperley | 1912 | Lomas de Zamora | |
Chacarita Juniors | 1906 | Buenos Aires | |
Club Agropecuario | 2011 | Carlos Casares | |
Deportivo Madryn | 1924 | Puerto Madryn | |
Deportivo Maipú | 1927 | Maipú | |
Estudiantes de Río Cuarto | 1912 | Río Cuarto | |
Gimnasia de Mendoza | 1908 | Mendoza | |
Nueva Chicago | 1911 | Buenos Aires | |
Quilmes AC | 1887 | Quilmes | |
San Martín de Tucumán | 1909 | Tucumán | |
Talleres de RE | 1906 | Remedios de Escalada |
Club | Année de fondation | Lieu | |
All Boys | 1913 | Buenos Aires | |
Almagro | 1911 | Buenos Aires | |
Atlético Rafaela | 1907 | Rafaela | |
Brown de Adrogué | 1945 | Adrogué, Buenos Aires | |
CA Aldosivi | 1913 | Mar del Plata | |
CA Colón | 1905 | Santa Fe | |
CA Güemes | 1932 | Santiago del Estero | |
CA San Telmo | 1904 | Buenos Aires | |
CSYD Santamarina | 1913 | Tandil | |
Defensores de Belgrano | 1906 | Buenos Aires | |
Deportivo Morón | 1947 | Morón | |
Ferro Carril Oeste | 1904 | Caballito, Buenos Aires | |
Gimnasia de Jujuy | 1931 | San Salvador de Jujuy | |
Gimnasia y Tiro | 1902 | Salta | |
Guillermo Brown | 1945 | Puerto Madryn | |
San Martín de San Juan | 1907 | San Juan | |
Tristan Suárez | 1929 | Tristan Suárez | |
Villa Dálmine | 1957 | Campana |
Club | Année de fondation | Lieu | |
Argentino de Quilmes | 1899 | Quilmes | |
CA Acassuso | 1922 | San Isidro | |
CA Colegiales | 1908 | Buenos Aires | |
Cañuelas FC | 1911 | Cañuelas | |
Club Comunicaciones | 1931 | Buenos Aires | |
Club Fénix | 2004 | Buenos Aires | |
CSYD Flandria | 1941 | Jáuregui | |
Defensores Unidos | 1914 | Buenos Aires | |
Deportivo Armenio | 1962 | Ingeniero Maschwitz | |
Deportivo Merlo | 1954 | Merlo | |
JJ de Urquiza | 1936 | Buenos Aires | |
Los Andes | 1917 | Lomas de Zamora | |
Sacachispas FC | 1948 | Buenos Aires | |
UAI Urquiza | 1950 | San Martín Partido | |
Villa Mitre | 1924 | Bahía Blanca | |
Villa San Carlos | 1925 | Berisso |
Estadio Monumental
Capacité 70,074
Juan Domingo Perón
Capacité 64,161
Estadio Mario Alberto Kempes
Capacité 57,000
Ciudad de La Plata
Capacité 50,000
José Amalfitani
Capacité 49,540