Directeur: Daniel Oldrá
Surnom: Tomba. Expreso. Bodeguero.
Nom abrégé: Godoy Cruz
Diminutif: GOD
Année de fondation: 1921
Stade: Estadio Malvinas Argentinas (40,268)
Championnat: Primera División
Lieu: Mendoza
Pays: Argentine
# | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Leonardo Jara | D,MD,M(D) | 33 | 80 | |
12 | ![]() | Roberto Ramírez | G | 28 | 78 | |
13 | ![]() | Nicolás Fernández | MD(A),M,MO(DA) | 26 | 84 | |
15 | ![]() | Braian Salvareschi | D(A) | 25 | 78 | |
7 | ![]() | Bautista Cejas | MO(DGA),A(DG) | 26 | 80 | |
0 | ![]() | Elias Pereyra | D,MD(G) | 25 | 77 | |
1 | ![]() | Franco Petroli | G | 26 | 70 | |
24 | ![]() | Bastián Yáñez | MO,A(DG) | 23 | 82 | |
23 | ![]() | Federico Rasmussen | D(A) | 32 | 83 | |
25 | ![]() | Vicente Poggi | MD,M(A) | 22 | 80 | |
32 | ![]() | Gonzalo Abrego | MD,M,MO(A) | 25 | 84 | |
0 | ![]() | Luca Martínez Dupuy | A(A) | 23 | 80 | |
17 | ![]() | Matías González | MO(DG) | 25 | 68 | |
5 | ![]() | Bruno Leyes | MD,M(A) | 23 | 83 | |
10 | ![]() | Tomás Pozzo | M(A),MO(DGA) | 24 | 80 | |
4 | ![]() | Lucas Arce | D,MD(D) | 27 | 83 | |
26 | ![]() | Mateo Mendoza | D(DA) | 20 | 65 | |
9 | ![]() | Nahuel Ulariaga | MO(DG),A(DGA) | 22 | 73 | |
21 | ![]() | Andrés Meli | D,MD,M(G) | 24 | 76 | |
50 | ![]() | Juan Pérez | MO(DGA) | 20 | 70 | |
0 | ![]() | D,MD(D) | 22 | 70 | ||
20 | ![]() | Kevin Parzajuk | A(A) | 22 | 77 | |
8 | ![]() | Agustín Valverde | D,MD,M(D) | 22 | 73 | |
41 | ![]() | Facundo Altamira | MO,A(DG) | 23 | 70 | |
16 | ![]() | Mariano Santiago | MD,M(DGA) | 22 | 76 | |
22 | ![]() | Martín Pino | A(A) | 26 | 78 | |
0 | ![]() | Agustín Auzmendi | A(A) | 28 | 77 | |
0 | ![]() | Facundo Ardiles | D,MD,M(D) | 26 | 73 | |
11 | ![]() | Daniel Barrea | A(A) | 23 | 77 | |
40 | ![]() | Edilson Salinas | G | 22 | 67 | |
3 | ![]() | Juan Morán | D,MD,M(G) | 18 | 70 | |
14 | ![]() | Agustín Villalobos | M,MO(A) | 21 | 70 | |
35 | ![]() | Luciano Pascual | M,MO(A) | 20 | 67 | |
27 | ![]() | Santino Andino | M,MO(DG) | 19 | 76 | |
6 | ![]() | Leandro Quiroz | D(A) | 21 | 70 | |
2 | ![]() | D(A) | 25 | 76 |
Aucune
Propriétaire | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Président | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Entraîneur | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Kiné | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Recruteur | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Histoire de la ligue | Titres | |
![]() | Primera B Nacional A | 1 |
Histoire de la ligue | |
Aucune |
Historique de la Coupe | |
Aucune |