Surnom: Los Albos
Nom abrégé: All Boys
Diminutif: ALL
Année de fondation: 1913
Stade: Islas Malvinas (21,500)
Championnat: Primera B Nacional B
Lieu: Buenos Aires
Pays: Argentine
# | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Hernán Grana | D,MD,M(D) | 40 | 79 | |
0 | ![]() | Maximiliano Coronel | D(A) | 36 | 78 | |
0 | ![]() | Juan Pablo Passaglia | M,MO(A) | 36 | 78 | |
12 | ![]() | G | 29 | 78 | ||
0 | ![]() | Matías Nouet | MO,A(DGA) | 32 | 77 | |
0 | ![]() | Facundo Butti | D(A) | 25 | 73 | |
0 | ![]() | Axel Abet | M(A) | 27 | 70 | |
0 | ![]() | Agustín Morales | MO(DG),A(DGA) | 26 | 73 | |
0 | ![]() | Matías Muñoz | D,MD,M(A) | 29 | 75 |
Aucune
Propriétaire | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Président | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Entraîneur | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Kiné | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Recruteur | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Histoire de la ligue | Titres | |
![]() | Primera B Metropolitana | 2 |
Histoire de la ligue | |
Aucune |
Historique de la Coupe | |
Aucune |