Surnom: El Bicho. El Semillero del Mundo. El Tifón de Boyacá.
Nom abrégé: La Paternal
Diminutif: ARG
Année de fondation: 1904
Stade: Diego Armando Maradona (24,600)
Championnat: Primera División
Lieu: Buenos Aires
Pays: Argentine
# | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | ![]() | Ismael Sosa | MO(DG),A(DGA) | 38 | 80 | |
50 | ![]() | Diego Rodríguez | G | 35 | 83 | |
19 | ![]() | Rubén Bentancourt | A(A) | 32 | 82 | |
4 | ![]() | Érik Godoy | D(A) | 31 | 82 | |
21 | ![]() | Nicolás Oroz | M(A),MO(DGA) | 30 | 83 | |
24 | ![]() | Federico Fattori | MD,M(A) | 32 | 82 | |
9 | ![]() | Maximiliano Romero | MO(G),A(GA) | 26 | 85 | |
0 | ![]() | Facundo Barboza | M(A),MO(DGA) | 28 | 78 | |
0 | ![]() | Luciano Gómez | D,MD,M(D) | 29 | 78 | |
13 | ![]() | Joaquín Ardaíz | A(A) | 26 | 80 | |
27 | ![]() | Tomás Molina | A(A) | 29 | 83 | |
32 | ![]() | A(A) | 25 | 80 | ||
17 | ![]() | Cristian Ferreira | M,MO(A) | 25 | 83 | |
8 | ![]() | Alan Rodríguez | M(A),MO(DGA) | 25 | 84 | |
22 | ![]() | Leandro Lozano | D,MD(DG) | 26 | 83 | |
0 | ![]() | Juan Román Pucheta | A(A) | 23 | 73 | |
1 | ![]() | Miguel Acosta | G | 23 | 65 | |
20 | ![]() | Sebastián Prieto | D,MD(G) | 31 | 83 | |
16 | ![]() | Francisco Álvarez | D(A) | 25 | 84 | |
26 | ![]() | José Herrera | MO(DG),A(DGA) | 21 | 80 | |
6 | ![]() | Román Vega | D,MD,M(G) | 21 | 82 | |
0 | ![]() | A(A) | 19 | 73 | ||
7 | ![]() | Santiago Rodríguez | MO(G),A(GA) | 27 | 82 | |
3 | ![]() | Luciano Sánchez | D(DGA),MD(DG) | 31 | 77 | |
33 | ![]() | Mateo Antoni | D(A) | 21 | 80 | |
10 | ![]() | Alan Lescano | MD,M,MO(A) | 23 | 85 | |
31 | ![]() | Manuel Guillén | D,MD(DG) | 23 | 75 | |
5 | ![]() | Juan Cardozo | MD,M(A) | 21 | 70 | |
29 | ![]() | Emiliano Viveros | MO(DGA) | 22 | 73 | |
2 | ![]() | Tobías Ramírez | D(A) | 18 | 80 | |
23 | ![]() | Thiago Santamaría | D,MD(D) | 21 | 78 | |
12 | ![]() | Gonzalo Siri | G | 22 | 70 | |
25 | ![]() | Lucas Gómez | M(A),MO(DGA) | 20 | 74 | |
35 | ![]() | Agustín Mangiaut | G | 20 | 65 | |
38 | ![]() | Franco Vázquez | D(A) | 20 | 70 | |
14 | ![]() | Kevin Coronel | D,MD,M(D) | 20 | 77 | |
15 | ![]() | Ariel Gamarra | MD,M(A) | 22 | 77 |
Aucune
Propriétaire | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Président | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Entraîneur | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Kiné | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Recruteur | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Histoire de la ligue | Titres | |
![]() | Primera B Nacional A | 2 |
![]() | Primera División | 2 |
Historique de la Coupe | Titres | |
![]() | Copa Libertadores | 1 |
Historique de la Coupe | ||
![]() | Copa Libertadores | 1985 |
Clubs rivaux | |
![]() | All Boys |
![]() | Vélez Sársfield |
![]() | Nueva Chicago |