Surnom: El Fortin
Nom abrégé: VS Liniers
Diminutif: VÉL
Année de fondation: 1910
Stade: José Amalfitani (49,540)
Championnat: Primera División
Lieu: Buenos Aires
Pays: Argentine
# | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | Michael Santos | A(A) | 32 | 84 | |
20 | ![]() | Francisco Pizzini | MO,A(DG) | 31 | 85 | |
5 | ![]() | Claudio Baeza | D,MD,M(A) | 31 | 85 | |
2 | ![]() | Emanuel Mammana | D(A) | 29 | 85 | |
3 | ![]() | Elías Gómez | D,MD,M(G) | 30 | 85 | |
9 | ![]() | Braian Romero | A(A) | 33 | 86 | |
26 | ![]() | Agustín Bouzat | MD,M(A),MO(DGA) | 31 | 86 | |
11 | ![]() | Matías Pellegrini | MO(DGA),A(DG) | 25 | 81 | |
14 | ![]() | Agustín Lagos | D,MD,M(D) | 23 | 82 | |
37 | ![]() | Tomás Cavanagh | D,MD,M(G) | 24 | 73 | |
29 | ![]() | Florián Monzón | A(A) | 24 | 80 | |
4 | ![]() | Joaquín García | D,MD,M(D) | 23 | 84 | |
8 | ![]() | MO(DGA) | 24 | 82 | ||
1 | ![]() | Tomás Marchiori | G | 29 | 84 | |
34 | ![]() | Damián Fernández | D,MD(A) | 24 | 80 | |
39 | ![]() | MO,A(DGA) | 25 | 82 | ||
12 | ![]() | Randall Rodríguez | G | 21 | 75 | |
31 | ![]() | Valentín Gómez | D(A) | 21 | 86 | |
35 | ![]() | Mateo Seoane | MD,M(A) | 21 | 76 | |
6 | ![]() | Aarón Quirós | D(A) | 23 | 82 | |
32 | ![]() | Christian Ordóñez | MD,M(A) | 20 | 83 | |
27 | ![]() | Thiago Fernández | M(DG),MO(DGA) | 20 | 82 | |
23 | ![]() | Patricio Pernicone | D(A) | 23 | 73 | |
0 | ![]() | Francisco Pozzo | A(A) | 21 | 67 | |
0 | ![]() | Lucas Escobar | G | 22 | 70 | |
42 | ![]() | Lautaro Garzón | G | 21 | 73 | |
33 | ![]() | Kevin Vázquez | MD,M(A) | 24 | 80 | |
25 | ![]() | Emmanuel Gómez Riga | G | 23 | 70 | |
10 | ![]() | Álvaro Montoro | MO(DGA) | 17 | 73 | |
28 | ![]() | Maher Carrizo | MO(DG),A(DGA) | 19 | 73 | |
21 | ![]() | Jano Gordon | D(A) | 20 | 65 | |
19 | ![]() | Leonel Roldán | MD,M,MO(A) | 20 | 70 | |
45 | ![]() | Felipe Bussio | MD,M(A) | 20 | 65 | |
47 | ![]() | Benjamín Bosch | MO(DG),A(DGA) | 19 | 70 | |
48 | ![]() | Francisco Montoro | MO,A(DGA) | 20 | 70 | |
43 | ![]() | Isaías Andrada | D,MD,M(D) | 22 | 70 |
Aucune
Propriétaire | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Président | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Entraîneur | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Kiné | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Recruteur | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Histoire de la ligue | Titres | |
![]() | Primera División | 6 |
Historique de la Coupe | Titres | |
![]() | Supercopa Argentina | 1 |
![]() | Recopa Sudamericana | 1 |
![]() | Copa Libertadores | 1 |
![]() | Intercontinental Cup | 1 |
Historique de la Coupe | ||
![]() | Supercopa Argentina | 2013 |
![]() | Recopa Sudamericana | 1997 |
![]() | Copa Libertadores | 1994 |
![]() | Intercontinental Cup | 1994 |
Clubs rivaux | |
![]() | Ferro Carril Oeste |
![]() | Nueva Chicago |
![]() | Argentinos Juniors |