Directeur: Unai Emery
Surnom: The Villans. Villa.
Nom abrégé: Aston V
Diminutif: VIL
Année de fondation: 1874
Stade: Villa Park (42,788)
Championnat: Premier League
Lieu: Birmingham
Pays: Angleterre
# | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | ![]() | Philippe Coutinho | M(A),MO(DGA) | 30 | 90 | |
27 | ![]() | Lucas Digne | D,MD,M(G) | 29 | 90 | |
25 | ![]() | Robin Olsen | G | 33 | 85 | |
8 | ![]() | Morgan Sanson | M,MO(A) | 28 | 87 | |
1 | ![]() | Emiliano Martínez | G | 30 | 91 | |
16 | ![]() | Calum Chambers | D(DA),MD(A) | 28 | 87 | |
7 | ![]() | John Mcginn | MD,MO(A),M(DGA) | 28 | 89 | |
30 | ![]() | Kortney Hause | D(A) | 27 | 84 | |
15 | ![]() | Bertrand Traoré | MO(DG),A(DGA) | 27 | 88 | |
15 | ![]() | Álex Moreno | D,MD,M,MO(G) | 29 | 89 | |
5 | ![]() | Tyrone Mings | D(A) | 30 | 89 | |
32 | ![]() | Leander Dendoncker | D,MD,M(A) | 28 | 89 | |
3 | ![]() | Diego Carlos | D(A) | 30 | 91 | |
13 | ![]() | Marvelous Nakamba | MD,M(A) | 29 | 85 | |
11 | ![]() | Ollie Watkins | MO(DG),A(DGA) | 27 | 89 | |
10 | ![]() | Emiliano Buendía | MO(DGA),A(DG) | 26 | 88 | |
31 | ![]() | Leon Bailey | MO,A(DG) | 25 | 89 | |
7 | ![]() | Keinan Davis | MO(DG),A(DGA) | 25 | 83 | |
2 | ![]() | Matty Cash | D,MD,M(D) | 25 | 89 | |
44 | ![]() | Boubacar Kamara | D,MD,M(A) | 23 | 89 | |
4 | ![]() | Ezri Konsa | D(DA) | 25 | 88 | |
6 | ![]() | Douglas Luiz | MD,M(A) | 25 | 89 | |
41 | ![]() | Jacob Ramsey | M,MO(DGA) | 22 | 87 | |
22 | ![]() | Jhon Durán | A(A) | 19 | 81 | |
20 | ![]() | Louie Barry | MO(DG),A(DGA) | 19 | 73 | |
10 | ![]() | Cameron Archer | MO,A(DGA) | 21 | 83 | |
33 | ![]() | Ben Chrisene | D,MD,M(G) | 19 | 70 | |
18 | ![]() | Finn Azaz | M,MO(A) | 22 | 77 | |
50 | ![]() | Caleb Chukwuemeka | A(A) | 21 | 70 | |
0 | ![]() | Viljami Sinisalo | G | 21 | 73 | |
25 | ![]() | Jaden Philogene | MO(DGA) | 21 | 80 | |
16 | ![]() | Kaine Kesler Hayden | D,MD,M(D) | 20 | 76 | |
0 | ![]() | Ajani Burchall | MO,A(DG) | 18 | 65 | |
63 | ![]() | Kerr Smith | D(A) | 18 | 70 | |
0 | ![]() | Brad Young | A(A) | 20 | 67 | |
59 | ![]() | Josh Feeney | D(A) | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Sebastian Revan | D(DGA) | 19 | 65 | |
55 | ![]() | Arjan Raikhy | MD,M,MO(A) | 20 | 65 | |
22 | ![]() | Lamare Bogarde | D,MD(A) | 19 | 67 | |
50 | ![]() | Sil Swinkels | D(A) | 19 | 70 | |
47 | ![]() | Tim Iroegbunam | MD,M(A) | 19 | 80 | |
1 | ![]() | Filip Marschall | G | 20 | 65 | |
0 | ![]() | Hayden Lindley | MD,M(A) | 20 | 65 | |
0 | ![]() | Caolan Mcbride | D(D),MD,M(A) | 20 | 65 | |
67 | ![]() | Declan Frith | MO(DG),A(DGA) | 21 | 65 | |
48 | ![]() | Oliwier Zych | G | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Kyrie Pierre | M,MO(A) | 17 | 65 | |
0 | ![]() | Ruben Shakpoke | MO(DG),A(DGA) | 19 | 65 | |
58 | ![]() | Tommi O'Reilly | M(A),MO(DA) | 19 | 65 | |
69 | ![]() | Chisom Afoka | MO(DGA) | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Myles Sohna | D(A) | 20 | 65 | |
57 | ![]() | Taylor-Jay Hart | D,MD,M(A) | 19 | 65 | |
68 | ![]() | Edward Rowe | M(A),MO(DA) | 19 | 65 | |
75 | ![]() | Rory Wilson | A(A) | 17 | 65 | |
72 | ![]() | Kadan Young | MO(DGA) | 17 | 65 |
Propriétaire | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Président | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Entraîneur | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Kiné | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Recruteur | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Histoire de la ligue | Titres | |
![]() | Football League One | 1 |
![]() | Football League Championship | 2 |
Historique de la Coupe | Titres | |
![]() | Football League Cup | 5 |
![]() | League Cup | 5 |
![]() | UEFA Champions League | 1 |
![]() | UEFA European Super Cup | 1 |
![]() | FA Community Shield | 1 |
![]() | FA Cup | 7 |
Historique de la Coupe | ||
![]() | Football League Cup | 1996 |
![]() | League Cup | 1996 |
![]() | Football League Cup | 1994 |
![]() | League Cup | 1994 |
![]() | UEFA Champions League | 1982 |
![]() | UEFA European Super Cup | 1982 |
![]() | FA Community Shield | 1981 |
![]() | League Cup | 1977 |
![]() | Football League Cup | 1977 |
![]() | League Cup | 1975 |
![]() | Football League Cup | 1975 |
![]() | League Cup | 1961 |
![]() | Football League Cup | 1961 |
![]() | FA Cup | 1957 |
![]() | FA Cup | 1920 |
![]() | FA Cup | 1913 |
![]() | FA Cup | 1905 |
![]() | FA Cup | 1897 |
![]() | FA Cup | 1895 |
![]() | FA Cup | 1887 |