Directeur: Nuno Espírito Santo
Surnom: Forest. The Reds. Tricky Trees. The Garibaldi. Nott'm Forest.
Nom abrégé: Nottingham F
Diminutif: NFO
Année de fondation: 1865
Stade: The City Ground (31,250)
Championnat: Premier League
Lieu: Nottingham
Pays: Angleterre
# | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Chris Wood | A(A) | 32 | 87 | ||
30 | Willy Boly | D(A) | 33 | 86 | ||
18 | M,MO(A) | 30 | 90 | |||
26 | Matz Sels | G | 32 | 87 | ||
19 | D,MD,M,MO(G) | 31 | 89 | |||
34 | Ola Aina | D,MD,M(DG) | 28 | 86 | ||
9 | Taiwo Awoniyi | A(A) | 27 | 88 | ||
15 | Harry Toffolo | D,MD,M(G) | 29 | 84 | ||
31 | Nikola Milenković | D(A) | 27 | 90 | ||
6 | Ibrahim Sangaré | MD,M(A) | 27 | 90 | ||
25 | Emmanuel Dennis | MO(DG),A(DGA) | 27 | 85 | ||
10 | Morgan Gibbs-White | M(A),MO,A(DA) | 24 | 89 | ||
22 | Ryan Yates | MD,M(A) | 27 | 86 | ||
16 | Nicolás Domínguez | MD,M,MO(A) | 26 | 88 | ||
14 | Callum Hudson-Odoi | MO(DGA),A(DG) | 24 | 88 | ||
4 | Felipe Morato | D(GA) | 23 | 86 | ||
7 | Neco Williams | D,MD,M(DG) | 23 | 86 | ||
28 | Oliveira Danilo | MD,M,MO(A) | 23 | 87 | ||
8 | Elliot Anderson | M,MO(GA) | 22 | 82 | ||
20 | Jota Silva | MO(DG),A(DGA) | 25 | 87 | ||
24 | Ramón Sosa | MO,A(DG) | 25 | 86 | ||
12 | Andrew Omobamidele | D(A) | 22 | 83 | ||
21 | Anthony Elanga | MO(DG),A(DGA) | 22 | 87 | ||
33 | Carlos Miguel | G | 26 | 82 | ||
0 | Fin Back | D,MD,M(D) | 22 | 73 | ||
0 | MO(DG),A(DGA) | 19 | 73 | |||
44 | Zach Abbott | D(DA) | 18 | 70 | ||
5 | Costa Murillo | D(A) | 22 | 87 | ||
60 | Sam Collins | M(A),MO(DGA) | 21 | 65 | ||
0 | Shae Cahill | M(A),MO(DGA) | 19 | 65 | ||
65 | Justin Hanks | D(DA) | 20 | 65 | ||
0 | George Murray-Jones | G | 20 | 67 | ||
17 | Eric da Silva Moreira | D,MD,M,MO(D) | 18 | 70 | ||
53 | Joe Gardner | MO,A(DGA) | 19 | 70 | ||
0 | Adam Berry | MO(DGA),A(DG) | 18 | 65 | ||
55 | Josh Powell | D,MD,M(G),MO(DG) | 19 | 65 | ||
59 | Ben Perry | MD,M,MO(A) | 20 | 70 |
# | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | G | 30 | 87 | |||
40 | MO,A(DG) | 25 | 83 | |||
98 | D,MD,M(G) | 26 | 85 | |||
2 | D(GA) | 24 | 82 | |||
8 | MD,M,MO(A) | 26 | 85 | |||
16 | D(A) | 25 | 86 | |||
8 | MD,M(A) | 22 | 82 | |||
28 | A(A) | 20 | 77 | |||
25 | D(GA),MD,M(G) | 21 | 73 | |||
11 | A(A) | 20 | 65 | |||
15 | D,MD,M(A) | 20 | 67 | |||
19 | A(A) | 20 | 65 |
Propriétaire | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Président | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Entraîneur | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Kiné | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Recruteur | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Histoire de la ligue | Titres | |
Football League Championship | 3 |
Historique de la Coupe | Titres | |
League Cup | 4 | |
Football League Cup | 4 | |
UEFA Champions League | 2 | |
UEFA European Super Cup | 1 | |
FA Community Shield | 1 | |
FA Cup | 2 |
Historique de la Coupe | ||
League Cup | 1990 | |
Football League Cup | 1990 | |
League Cup | 1989 | |
Football League Cup | 1989 | |
UEFA Champions League | 1980 | |
UEFA Champions League | 1979 | |
League Cup | 1979 | |
UEFA European Super Cup | 1979 | |
Football League Cup | 1979 | |
League Cup | 1978 | |
FA Community Shield | 1978 | |
Football League Cup | 1978 | |
FA Cup | 1959 | |
FA Cup | 1898 |