Directeur: Erik ten Hag
Surnom: The Red Devils
Nom abrégé: Manchester U
Diminutif: MNU
Année de fondation: 1878
Stade: Old Trafford (75,765)
Championnat: Premier League
Lieu: Manchester
Pays: Angleterre
# | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | David de Gea | G | 32 | 91 | |
31 | ![]() | G | 29 | 85 | ||
22 | ![]() | Tom Heaton | G | 36 | 83 | |
30 | ![]() | Nathan Bishop | G | 23 | 75 | |
60 | ![]() | Ondřej Mastný | G | 20 | 67 | |
50 | ![]() | Radek Vítek | G | 19 | 67 | |
0 | ![]() | Dermot Mee | G | 20 | 65 | |
19 | ![]() | Raphaël Varane | D(A) | 29 | 93 | |
5 | ![]() | Harry Maguire | D(A) | 29 | 92 | |
4 | ![]() | Phil Jones | D(A) | 30 | 85 | |
43 | ![]() | Teden Mengi | D(A) | 20 | 76 | |
80 | ![]() | Tyler Fredricson | D(A) | 17 | 65 | |
64 | ![]() | Björn Hardley | D(GA) | 20 | 65 | |
2 | ![]() | Victor Lindelöf | D(DA) | 28 | 90 | |
38 | ![]() | Axel Tuanzebe | D(DA) | 25 | 84 | |
58 | ![]() | Di'shon Bernard | D(DA) | 22 | 80 | |
6 | ![]() | Lisandro Martínez | D(GA),MD(A) | 25 | 91 | |
63 | ![]() | Marc Jurado | D,MD(DG) | 18 | 67 | |
12 | ![]() | Tyrell Malacia | D,MD,M(G) | 23 | 88 | |
23 | ![]() | Luke Shaw | D(GA),MD,M(G) | 27 | 91 | |
33 | ![]() | Brandon Williams | D(DG),MD,M(G) | 22 | 84 | |
18 | ![]() | Carlos Casemiro | MD,M(A) | 30 | 94 | |
17 | ![]() | Rodrigues Fred | MD,M(A) | 29 | 90 | |
35 | ![]() | Tom Huddlestone | MD,M(A) | 36 | 78 | |
51 | ![]() | Charlie Savage | MD,M(A) | 19 | 70 | |
39 | ![]() | Scott Mctominay | D,MD,M(A) | 26 | 90 | |
0 | ![]() | Toby Collyer | D,MD,M(A) | 19 | 65 | |
29 | ![]() | Aaron Wan-Bissaka | D,MD,M(D) | 25 | 89 | |
20 | ![]() | Diogo Dalot | D,MD,M(DG) | 23 | 89 | |
0 | ![]() | Charlie Wellens | D(D),MD,M(DA) | 20 | 65 | |
34 | ![]() | Donny van de Beek | M,MO(A) | 25 | 89 | |
68 | ![]() | Isak Hansen-Aaröen | M,MO(A) | 18 | 65 | |
71 | ![]() | Daniel Gore | M,MO(A) | 18 | 65 | |
73 | ![]() | Kobbie Mainoo | MD,M,MO(A) | 17 | 65 | |
55 | ![]() | Zidane Iqbal | M(A),MO(GA) | 19 | 70 | |
8 | ![]() | Bruno Fernandes | M(A),MO(DA) | 28 | 94 | |
67 | ![]() | Omari Forson | MO(DGA) | 18 | 67 | |
14 | ![]() | Christian Eriksen | M(A),MO(DGA) | 30 | 91 | |
27 | ![]() | A(A) | 30 | 89 | ||
56 | ![]() | Charlie Mcneill | A(A) | 19 | 70 | |
52 | ![]() | Joe Hugill | A(A) | 19 | 67 | |
21 | ![]() | Santos Antony | MO,A(DG) | 22 | 91 | |
28 | ![]() | Facundo Pellistri | MO,A(DG) | 21 | 82 | |
49 | ![]() | Alejandro Garnacho | MO,A(DG) | 18 | 80 | |
57 | ![]() | Noam Emeran | MO,A(DG) | 20 | 65 | |
25 | ![]() | Jadon Sancho | MO(DGA),A(DG) | 22 | 91 | |
11 | ![]() | Mason Greenwood | MO,A(DA) | 21 | 88 | |
10 | ![]() | Marcus Rashford | MO(DG),A(DGA) | 25 | 92 | |
9 | ![]() | Anthony Martial | MO(DG),A(DGA) | 27 | 90 | |
36 | ![]() | Anthony Elanga | MO(DG),A(DGA) | 20 | 85 |
# | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | G | 25 | 89 | ||
1 | ![]() | G | 22 | 78 | ||
3 | ![]() | D(A) | 28 | 88 | ||
25 | ![]() | D(A) | 19 | 70 | ||
3 | ![]() | D,MD,M(G) | 30 | 90 | ||
2 | ![]() | D,MD,M(G) | 19 | 76 | ||
74 | ![]() | MD,M(A) | 18 | 65 | ||
27 | ![]() | D,MD,M(D) | 21 | 82 | ||
16 | ![]() | MD,M,MO(A) | 21 | 75 | ||
6 | ![]() | M(A),MO(DGA) | 20 | 78 | ||
16 | ![]() | MO(DGA),A(DG) | 20 | 80 | ||
0 | ![]() | MO(DGA),A(DG) | 18 | 73 |
Propriétaire | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Président | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Entraîneur | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Kiné | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Recruteur | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Histoire de la ligue | Titres | |
![]() | Premier League | 13 |
![]() | Football League Championship | 1 |
Historique de la Coupe | Titres | |
![]() | UEFA Europa League | 1 |
![]() | Football League Cup | 5 |
![]() | League Cup | 5 |
![]() | FA Community Shield | 19 |
![]() | FA Cup | 11 |
![]() | UEFA Champions League | 3 |
![]() | FIFA Club World Cup | 1 |
![]() | FA Trophy | 1 |
![]() | UEFA European Super Cup | 1 |
Historique de la Coupe | ||
![]() | UEFA Europa League | 2017 |
![]() | Football League Cup | 2017 |
![]() | League Cup | 2017 |
![]() | FA Community Shield | 2016 |
![]() | FA Cup | 2016 |
![]() | FA Community Shield | 2013 |
![]() | FA Community Shield | 2011 |
![]() | Football League Cup | 2010 |
![]() | League Cup | 2010 |
![]() | FA Community Shield | 2010 |
![]() | Football League Cup | 2009 |
![]() | League Cup | 2009 |
![]() | UEFA Champions League | 2008 |
![]() | FA Community Shield | 2008 |
![]() | FIFA Club World Cup | 2008 |
![]() | FA Community Shield | 2007 |
![]() | League Cup | 2006 |
![]() | Football League Cup | 2006 |
![]() | FA Cup | 2004 |
![]() | FA Trophy | 2004 |
![]() | FA Community Shield | 2003 |
![]() | UEFA Champions League | 1999 |
![]() | FA Cup | 1999 |
![]() | FA Community Shield | 1997 |
![]() | FA Community Shield | 1996 |
![]() | FA Cup | 1996 |
![]() | FA Community Shield | 1994 |
![]() | FA Cup | 1994 |
![]() | FA Community Shield | 1993 |
![]() | Football League Cup | 1992 |
![]() | League Cup | 1992 |
![]() | UEFA European Super Cup | 1991 |
![]() | FA Cup | 1990 |
![]() | FA Cup | 1985 |
![]() | FA Community Shield | 1983 |
![]() | FA Cup | 1983 |
![]() | UEFA Champions League | 1968 |
![]() | FA Community Shield | 1967 |
![]() | FA Community Shield | 1965 |
![]() | FA Cup | 1963 |
![]() | FA Community Shield | 1957 |
![]() | FA Community Shield | 1956 |
![]() | FA Community Shield | 1952 |
![]() | FA Cup | 1948 |
![]() | FA Community Shield | 1911 |
![]() | FA Cup | 1909 |
![]() | FA Community Shield | 1908 |
Clubs rivaux | |
![]() | Manchester City |
![]() | Liverpool |
![]() | Arsenal |
![]() | Chelsea |