Surnom: The Blues
Nom abrégé: Chlsea
Diminutif: CHE
Année de fondation: 1905
Stade: Stamford Bridge (41,837)
Championnat: Premier League
Lieu: London
Pays: Angleterre
# | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() | Marcus Bettinelli | G | 32 | 83 | |
4 | ![]() | Tosin Adarabioyo | D(A) | 27 | 87 | |
18 | ![]() | Christopher Nkunku | MO,A(DGA) | 27 | 92 | |
3 | ![]() | Marc Cucurella | D(GA),MD,M(G) | 26 | 91 | |
23 | ![]() | Trevoh Chalobah | D(DA) | 25 | 87 | |
19 | ![]() | Jadon Sancho | MO(DGA),A(DG) | 25 | 90 | |
7 | ![]() | Pedro Neto | MO(DG),A(DGA) | 25 | 91 | |
1 | ![]() | Robert Sánchez | G | 27 | 89 | |
24 | ![]() | Reece James | D(DA),MD,M(D) | 25 | 91 | |
5 | ![]() | Benoît Badiashile | D(A) | 24 | 89 | |
10 | ![]() | Mykhailo Mudryk | MO,A(DG) | 24 | 88 | |
0 | ![]() | Gabriel Slonina | G | 20 | 82 | |
11 | ![]() | Noni Madueke | MO,A(DG) | 23 | 89 | |
29 | ![]() | Wesley Fofana | D(A) | 24 | 88 | |
22 | ![]() | Kiernan Dewsbury-Hall | MD,M,MO(A) | 26 | 87 | |
25 | ![]() | Moisés Caicedo | D(D),MD,M(A) | 23 | 92 | |
8 | ![]() | Enzo Fernández | MD,M,MO(A) | 24 | 92 | |
20 | ![]() | Cole Palmer | MO,A(DA) | 22 | 93 | |
15 | ![]() | Nicolas Jackson | A(A) | 23 | 91 | |
27 | ![]() | Malo Gusto | D,MD,M(D) | 21 | 89 | |
0 | ![]() | David Datro Fofana | MO(DG),A(DGA) | 22 | 82 | |
6 | ![]() | Levi Colwill | D(GA) | 22 | 90 | |
45 | ![]() | Roméo Lavia | MD,M(A) | 21 | 87 | |
47 | ![]() | Lucas Bergström | G | 22 | 75 | |
12 | ![]() | Filip Jorgensen | G | 22 | 87 | |
0 | ![]() | Dujuan Richards | MO(DG),A(DGA) | 19 | 70 | |
38 | ![]() | Marc Guiu | A(A) | 19 | 80 | |
30 | ![]() | Aaron Anselmino | D,MD(A) | 19 | 75 | |
62 | ![]() | Ishé Samuels-Smith | D(GA) | 18 | 65 | |
49 | ![]() | Richard Olise | D(DA) | 20 | 65 | |
44 | ![]() | Brodi Hughes | D(DA),MD(D) | 20 | 65 | |
48 | ![]() | Harrison Mcmahon | MD,M,MO(A) | 19 | 65 | |
42 | ![]() | Jimi Tauriainen | M(A),MO(DGA) | 21 | 70 | |
34 | ![]() | Josh Acheampong | D(DA),MD(D) | 18 | 73 | |
59 | ![]() | Harrison Murray-Campbell | D(DA) | 18 | 65 | |
63 | ![]() | Kaiden Wilson | D(A) | 19 | 65 | |
51 | ![]() | Sam Rak-Sakyi | MD,M(A) | 20 | 70 | |
55 | ![]() | Ato Ampah | M,MO(DG) | 18 | 65 | |
32 | ![]() | Tyrique George | MO(DGA),A(DG) | 19 | 70 | |
57 | ![]() | Donnell Mcneilly | MO(DG),A(DGA) | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Ronnie Stutter | MO(DG),A(DGA) | 20 | 70 | |
60 | ![]() | Max Merrick | G | 19 | 67 | |
37 | ![]() | Omari Kellyman | MO,A(DGA) | 19 | 73 | |
0 | ![]() | Mathis Amougou | M,MO(A) | 19 | 80 | |
66 | ![]() | Ollie Harrison | MD,M(A) | 17 | 70 | |
33 | ![]() | Kiano Dyer | MD,M,MO(A) | 18 | 70 | |
0 | ![]() | Kai Crampton | G | 18 | 63 | |
69 | ![]() | Marcell Washington | D,MD,M,MO(G) | 17 | 65 | |
64 | ![]() | Genesis Antwi | D,MD,M(D) | 17 | 65 | |
65 | ![]() | Leo Cardoso | MO(DA),A(D) | 18 | 65 | |
67 | ![]() | Frankie Runham | M,MO(DG),A(DGA) | 18 | 65 | |
68 | ![]() | Shaun Wade | MO(DGA),A(DG) | 18 | 65 | |
76 | ![]() | Shim Mheuka | A(A) | 17 | 70 |
Aucune
Propriétaire | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Président | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Entraîneur | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Kiné | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Recruteur | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Histoire de la ligue | Titres | |
![]() | Premier League | 5 |
![]() | Football League Championship | 1 |
Historique de la Coupe | Titres | |
![]() | UEFA European Super Cup | 2 |
![]() | FIFA Club World Cup | 1 |
![]() | UEFA Champions League | 2 |
![]() | UEFA Europa League | 2 |
![]() | FA Cup | 8 |
![]() | League Cup | 5 |
![]() | Football League Cup | 5 |
![]() | FA Trophy | 1 |
![]() | FA Community Shield | 4 |
Historique de la Coupe | ||
![]() | UEFA European Super Cup | 2021 |
![]() | FIFA Club World Cup | 2021 |
![]() | UEFA Champions League | 2021 |
![]() | UEFA Europa League | 2019 |
![]() | FA Cup | 2018 |
![]() | League Cup | 2015 |
![]() | Football League Cup | 2015 |
![]() | UEFA Europa League | 2013 |
![]() | UEFA Champions League | 2012 |
![]() | FA Cup | 2012 |
![]() | FA Trophy | 2011 |
![]() | FA Cup | 2010 |
![]() | FA Cup | 2009 |
![]() | FA Community Shield | 2009 |
![]() | FA Cup | 2007 |
![]() | League Cup | 2007 |
![]() | Football League Cup | 2007 |
![]() | Football League Cup | 2005 |
![]() | FA Community Shield | 2005 |
![]() | League Cup | 2005 |
![]() | FA Cup | 2000 |
![]() | FA Community Shield | 2000 |
![]() | Football League Cup | 1998 |
![]() | UEFA European Super Cup | 1998 |
![]() | League Cup | 1998 |
![]() | FA Cup | 1997 |
![]() | FA Cup | 1970 |
![]() | League Cup | 1965 |
![]() | Football League Cup | 1965 |
![]() | FA Community Shield | 1955 |