Chelsea Équipe
Editer

ce n'est actuellement pas possible de charger une image C'est parce que la photo actuelle est en train d'être chargée actuellement. Vous devez attendre au moins 30 jours pendant que la nouvelle photo se charge.
Signaler l'image
Couleur à domicile

Bleu
Couleur à l'extérieur

Bleu Ciel
Manager | |
---|---|
Surnom | The Blues |
Nom abrégé | Chelsea |
Diminutif | CFC |
Année de fondation | 1905 |
Nom du stade | Stamford Bridge (41,837) |
Championnat | |
Lieu | London |
Pays |
# | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() | CABALLERO, Willy | G | 39 | 85 | |
- | ![]() | MUSONDA, Charly | MO(DGA),A(DG) | 24 | 82 | |
6 | ![]() | SILVA, Thiago | D(A) | 36 | 92 | |
17 | ![]() | KOVAČIĆ, Mateo | MD,M,MO(A) | 26 | 91 | |
40 | ![]() | ZIGER, Karlo | G | 19 | 67 | |
4 | ![]() | CHRISTENSEN, Andreas | D(DA),MD(A) | 24 | 90 | |
21 | ![]() | CHILWELL, Ben | D,MD,M(G) | 24 | 90 | |
9 | ![]() | ABRAHAM, Tammy | A(A) | 23 | 89 | |
14 | ![]() | TOMORI, Fikayo | D(DA) | 23 | 87 | |
- | ![]() | STERLING, Dujon | D,MD,M(D) | 21 | 77 | |
19 | ![]() | MOUNT, Mason | M(A),MO(DGA) | 22 | 89 | |
20 | ![]() | HUDSON-ODOI, Callum | MO(DGA),A(DG) | 20 | 87 | |
24 | ![]() | JAMES, Reece | D,MD,M(DA) | 21 | 87 | |
55 | ![]() | ANJORIN, Faustino | M(A),MO(DGA) | 19 | 73 | |
- | ![]() | SHARMAN-LOWE, Teddy ![]() | G | 17 | 65 | |
28 | ![]() | AZPILICUETA, César | D(DGA),MD(DG) | 31 | 91 | |
3 | ![]() | ALONSO, Marcos | D(GA),MD,M(G) | 30 | 89 | |
1 | ![]() | ARRIZABALAGA, Kepa | G | 26 | 90 | |
18 | ![]() | GIROUD, Olivier | A(A) | 34 | 90 | |
15 | ![]() | ZOUMA, Kurt | D(DA) | 26 | 89 | |
7 | ![]() | KANTÉ, N'golo | MD,M(A) | 29 | 94 | |
2 | ![]() | RÜDIGER, Antonio | D(DA) | 27 | 91 | |
11 | ![]() | WERNER, Timo | MO,A(DGA) | 24 | 92 | |
29 | ![]() | HAVERTZ, Kai | M(A),MO,A(DGA) | 21 | 91 | |
- | ![]() | BABA, Abdul Rahman | D,MD(G) | 26 | 85 | |
5 | ![]() | JORGINHO, Frello | MD,M(A) | 29 | 92 | |
33 | ![]() | PALMIERI, Emerson | D,MD,M(G) | 26 | 88 | |
22 | ![]() | ZIYECH, Hakim | M(A),MO(DGA) | 27 | 92 | |
- | ![]() | MBUYAMBA, Xavier | D(DA) | 19 | 72 | |
- | ![]() | FIABEMA, Bryan | MO(DG),A(DGA) | 17 | 65 | |
23 | ![]() | GILMOUR, Billy | MD,M,MO(A) | 19 | 80 | |
16 | ![]() | MENDY, Édouard | G | 28 | 87 | |
10 | ![]() | PULISIC, Christian | MO(DGA),A(DG) | 22 | 91 |
Zone du Club
Chelsea Historique
Editer
Histoire de la ligue
Premier League | 5 Titres |
---|---|
Football League Championship | 1 Titre |
Historique de la Coupe
UEFA Europa League | 2 Titres |
---|---|
FA Cup | 8 Titres |
League Cup | 5 Titres |
Football League Cup | 5 Titres |
UEFA Champions League | 1 Titre |
FA Trophy | 1 Titre |
FA Community Shield | 4 Titres |
UEFA European Super Cup | 1 Titre |
Chelsea Staff
Editer
Propriétaire
Président
Entraîneur
Claude Makélélé |
Jody Morris |
Kiné
Recruteur
Chelsea Rivaux
Editer