Directeur: Thomas Tuchel
Surnom: The Blues
Nom abrégé: Chelsea
Diminutif: CFC
Année de fondation: 1905
Stade: Stamford Bridge (41,837)
Championnat: Premier League
Lieu: London
Pays: Angleterre
# | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | ![]() | Édouard Mendy | G | 30 | 92 | |
1 | ![]() | Kepa Arrizabalaga | G | 27 | 88 | |
13 | ![]() | Marcus Bettinelli | G | 29 | 83 | |
36 | ![]() | Lucas Bergström | G | 19 | 65 | |
60 | ![]() | Teddy Sharman-Lowe | G | 19 | 65 | |
6 | ![]() | Thiago Silva | D(A) | 37 | 92 | |
2 | ![]() | Antonio Rüdiger | D(A) | 29 | 92 | |
4 | ![]() | Andreas Christensen | D(A) | 26 | 90 | |
45 | ![]() | Sam Mcclelland | D(A) | 20 | 65 | |
32 | ![]() | Malang Sarr | D(GA) | 23 | 87 | |
43 | ![]() | Xavier Mbuyamba | D(DA) | 20 | 72 | |
14 | ![]() | Trevoh Chalobah | D(DA),MD(A) | 22 | 86 | |
47 | ![]() | Josh Brooking | D(DA),MD(D) | 19 | 65 | |
28 | ![]() | César Azpilicueta | D(DGA),MD(DG) | 32 | 90 | |
21 | ![]() | Ben Chilwell | D,MD,M(G) | 25 | 90 | |
3 | ![]() | Marcos Alonso | D,MD,M(G) | 31 | 89 | |
0 | ![]() | Juan Castillo | D,MD,M(G) | 22 | 76 | |
7 | ![]() | N'golo Kanté | MD,M(A) | 31 | 94 | |
5 | ![]() | Frello Jorginho | MD,M(A) | 30 | 92 | |
54 | ![]() | Xavier Simons | MD,M(A) | 19 | 70 | |
0 | ![]() | Dylan Williams | D,MD(G),M(GA) | 18 | 70 | |
75 | ![]() | Lewis Hall | D,MD(G),M(GA) | 17 | 67 | |
24 | ![]() | Reece James | D(DA),MD,M(D) | 22 | 91 | |
18 | ![]() | Ross Barkley | M,MO(A) | 28 | 88 | |
41 | ![]() | George Mceachran | M,MO(A) | 21 | 75 | |
8 | ![]() | Mateo Kovačić | MD,M,MO(A) | 28 | 92 | |
17 | ![]() | MD,MO(A),M(DGA) | 27 | 92 | ||
0 | ![]() | Robert Kenedy | D,MD(G),M,MO(DG) | 26 | 87 | |
12 | ![]() | Ruben Loftus-Cheek | M,MO(DA) | 26 | 88 | |
0 | ![]() | Thierno Ballo | MO(DGA) | 20 | 73 | |
19 | ![]() | Mason Mount | M(A),MO(DGA) | 23 | 92 | |
68 | ![]() | Harvey Vale | M(A),MO(DGA) | 18 | 73 | |
20 | ![]() | Callum Hudson-Odoi | M(DG),MO(DGA) | 21 | 88 | |
9 | ![]() | Romelu Lukaku | A(A) | 29 | 94 | |
0 | ![]() | Mason Burstow | A(A) | 18 | 70 | |
55 | ![]() | Jayden Wareham | A(A) | 19 | 60 | |
64 | ![]() | Jude Soonsup-Bell | MO,A(A) | 18 | 70 | |
22 | ![]() | Hakim Ziyech | MO(DGA),A(DG) | 29 | 91 | |
0 | ![]() | Charly Musonda | MO(DGA),A(DG) | 25 | 82 | |
29 | ![]() | Kai Havertz | M(A),MO,A(DA) | 22 | 91 | |
11 | ![]() | Timo Werner | MO(DG),A(DGA) | 26 | 92 | |
10 | ![]() | Christian Pulisic | M(DG),MO,A(DGA) | 23 | 91 |
Propriétaire | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Président | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Entraîneur | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Kiné | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Recruteur | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Histoire de la ligue | Titres | |
![]() | Premier League | 5 |
![]() | Football League Championship | 1 |
Historique de la Coupe | Titres | |
![]() | UEFA Champions League | 2 |
![]() | UEFA Europa League | 2 |
![]() | FA Cup | 8 |
![]() | League Cup | 5 |
![]() | Football League Cup | 5 |
![]() | FA Trophy | 1 |
![]() | FA Community Shield | 4 |
![]() | UEFA European Super Cup | 1 |
Historique de la Coupe | ||
![]() | UEFA Champions League | 2021 |
![]() | UEFA Europa League | 2019 |
![]() | FA Cup | 2018 |
![]() | League Cup | 2015 |
![]() | Football League Cup | 2015 |
![]() | UEFA Europa League | 2013 |
![]() | FA Cup | 2012 |
![]() | UEFA Champions League | 2012 |
![]() | FA Trophy | 2011 |
![]() | FA Cup | 2010 |
![]() | FA Cup | 2009 |
![]() | FA Community Shield | 2009 |
![]() | League Cup | 2007 |
![]() | FA Cup | 2007 |
![]() | Football League Cup | 2007 |
![]() | League Cup | 2005 |
![]() | FA Community Shield | 2005 |
![]() | Football League Cup | 2005 |
![]() | FA Community Shield | 2000 |
![]() | FA Cup | 2000 |
![]() | Football League Cup | 1998 |
![]() | UEFA European Super Cup | 1998 |
![]() | League Cup | 1998 |
![]() | FA Cup | 1997 |
![]() | FA Cup | 1970 |
![]() | League Cup | 1965 |
![]() | Football League Cup | 1965 |
![]() | FA Community Shield | 1955 |