Liverpool Équipe
Editer

ce n'est actuellement pas possible de charger une image C'est parce que la photo actuelle est en train d'être chargée actuellement. Vous devez attendre au moins 30 jours pendant que la nouvelle photo se charge.
Signaler l'image
Couleur à domicile

Rouge
Couleur à l'extérieur

Vert pâle
Manager | |
---|---|
Surnom | The Reds The Pool |
Nom abrégé | Liverpool |
Diminutif | LFC |
Année de fondation | 1892 |
Nom du stade | Anfield (54,167) |
Championnat | |
Lieu | Liverpool |
Pays |
# | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | MILNER, James | D,MD(DG),M(DGA) | 35 | 91 | |
5 | ![]() | WIJNALDUM, Georginio | MD,M,MO(A) | 30 | 93 | |
14 | ![]() | HENDERSON, Jordan | MD,M(A) | 30 | 92 | |
6 | ![]() | ALCÂNTARA, Thiago | MD,M,MO(A) | 29 | 94 | |
23 | ![]() | SHAQIRI, Xherdan | MO(DGA),A(DG) | 29 | 89 | |
32 | ![]() | MATIP, Joël | D,MD(A) | 29 | 91 | |
9 | ![]() | FIRMINO, Roberto | MO,A(DGA) | 29 | 94 | |
15 | ![]() | OXLADE-CHAMBERLAIN, Alex | M,MO(DGA) | 27 | 90 | |
11 | ![]() | SALAH, Mohamed | MO,A(DGA) | 28 | 95 | |
4 | ![]() | VAN DIJK, Virgil | D(A) | 29 | 96 | |
10 | ![]() | MANÉ, Sadio | MO,A(DGA) | 28 | 95 | |
3 | ![]() | FABINHO, Tavares | D(DA),MD,M(A) | 27 | 93 | |
27 | ![]() | ORIGI, Divock | A(DGA) | 25 | 89 | |
13 | ![]() | ADRIÁN, San Miguel | G | 34 | 87 | |
18 | ![]() | MINAMINO, Takumi | MO,A(DGA) | 26 | 88 | |
26 | ![]() | ROBERTSON, Andy | D,MD,M(G) | 26 | 93 | |
1 | ![]() | BECKER, Alisson | G | 28 | 95 | |
8 | ![]() | KEÏTA, Naby | MD,M,MO(A) | 25 | 91 | |
12 | ![]() | GOMEZ, Joe | D(DGA) | 23 | 91 | |
20 | ![]() | JOTA, Diogo | MO,A(DGA) | 24 | 89 | |
- | ![]() | GALLACHER, Tony | D,MD(G) | 21 | 75 | |
21 | ![]() | TSIMIKAS, Kostas | D,MD,M(G) | 24 | 87 | |
66 | ![]() | ALEXANDER-ARNOLD, Trent | D(D),MD,M(DA) | 22 | 93 | |
16 | ![]() | WOODBURN, Ben ![]() | MO(DGA) | 21 | 80 | |
63 | ![]() | WINTERBOTTOM, Ben | G | 19 | 60 | |
17 | ![]() | JONES, Curtis | M(A),MO(DGA) | 19 | 80 | |
47 | ![]() | PHILLIPS, Nathaniel | D(A) | 23 | 78 | |
72 | ![]() | VAN DEN BERG, Sepp | D(A) | 19 | 78 | |
62 | ![]() | KELLEHER, Caoimhin | G | 22 | 76 | |
63 | ![]() | GLATZEL, Paul | A(A) | 19 | 67 | |
65 | ![]() | LAROUCI, Yasser | D,MD,M(DG) | 20 | 73 | |
75 | ![]() | LONGSTAFF, Luis | MO,A(DG) | 19 | 65 | |
84 | ![]() | CLARKSON, Leighton | MD,M(A) | 19 | 65 | |
76 | ![]() | WILLIAMS, Neco | D,MD,M(D) | 19 | 80 | |
99 | ![]() | HILL, Thomas | D,MD(D),M(DA) | 18 | 65 | |
- | ![]() | BOYES, Morgan ![]() | D(GA) | 19 | 68 | |
93 | ![]() | NORRIS, James | D,MD,M(G) | 17 | 63 | |
81 | ![]() | BEARNE, Jack | MO,A(DGA) | 19 | 65 | |
53 | ![]() | HARDY, Joe | A(A) | 22 | 67 | |
80 | ![]() | CAIN, Jake | M(A) | 19 | 65 | |
69 | ![]() | DIXON-BONNER, Elijah | M(A) | 20 | 65 | |
- | ![]() | PITALUGA, Marcelo | G | 18 | 70 | |
89 | ![]() | KOUMETIO, Billy | D(A) | 18 | 70 | |
46 | ![]() | WILLIAMS, Rhys | D(A) | 19 | 73 |
Zone du Club
Liverpool Historique
Editer
Histoire de la ligue
Premier League | 1 Titre |
---|---|
Football League Championship | 4 Titres |
Historique de la Coupe
FIFA Club World Cup | 1 Titre |
---|---|
UEFA Champions League | 6 Titres |
UEFA European Super Cup | 4 Titres |
League Cup | 7 Titres |
Football League Cup | 8 Titres |
FA Cup | 7 Titres |
FA Community Shield | 11 Titres |
UEFA Europa League | 3 Titres |
Liverpool Staff
Editer
Propriétaire
John W. Henry |
Président
Entraîneur
Pepijn Lijnders |
Kiné
Recruteur
Liverpool Rivaux
Editer