Directeur: Jürgen Klopp
Surnom: The Reds. The Pool.
Nom abrégé: Liverpool
Diminutif: LFC
Année de fondation: 1892
Stade: Anfield (54,167)
Championnat: Premier League
Lieu: Liverpool
Pays: Angleterre
# | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Becker Alisson | G | 30 | 95 | |
13 | ![]() | San Miguel Adrián | G | 36 | 83 | |
62 | ![]() | Caoimhin Kelleher | G | 24 | 83 | |
95 | ![]() | Harvey Davies | G | 19 | 67 | |
75 | ![]() | Jakub Ojrzynski | G | 19 | 65 | |
4 | ![]() | Virgil van Dijk | D(A) | 31 | 95 | |
32 | ![]() | Joël Matip | D(A) | 31 | 92 | |
5 | ![]() | Ibrahima Konaté | D(A) | 23 | 90 | |
47 | ![]() | Nathaniel Phillips | D(A) | 25 | 85 | |
46 | ![]() | Rhys Williams | D(A) | 21 | 82 | |
0 | ![]() | Billy Koumetio | D(A) | 20 | 75 | |
88 | ![]() | Luke Chambers | D(GA) | 18 | 70 | |
2 | ![]() | Joe Gomez | D(DA) | 25 | 90 | |
26 | ![]() | Andy Robertson | D,MD,M(G) | 28 | 93 | |
21 | ![]() | Kostas Tsimikas | D,MD,M(G) | 26 | 88 | |
77 | ![]() | James Norris | D,MD,M(G) | 19 | 63 | |
6 | ![]() | Alcântara Thiago | MD,M(A) | 31 | 94 | |
3 | ![]() | Tavares Fabinho | MD,M(A) | 29 | 93 | |
14 | ![]() | Jordan Henderson | MD,M(A) | 32 | 92 | |
29 | ![]() | MD,M(A) | 26 | 90 | ||
0 | ![]() | Jay Spearing | MD,M(A) | 34 | 76 | |
0 | ![]() | Matteo Ritaccio | MD,M(A) | 21 | 65 | |
43 | ![]() | Stefan Bajcetic | D,MD,M(A) | 18 | 67 | |
66 | ![]() | Trent Alexander-Arnold | D,MD,M(D) | 24 | 94 | |
22 | ![]() | Calvin Ramsay | D,MD,M(D) | 19 | 80 | |
83 | ![]() | Tom Hill | D,MD(D),M(DA) | 20 | 65 | |
52 | ![]() | Isaac Mabaya | D(D),MD,M(DA) | 18 | 65 | |
7 | ![]() | James Milner | D(DG),MD,M(DGA) | 37 | 89 | |
8 | ![]() | Naby Keïta | MD,M,MO(A) | 27 | 90 | |
0 | ![]() | James Balagizi | M(DA),MO(A) | 19 | 67 | |
17 | ![]() | Curtis Jones | M,MO(GA) | 21 | 87 | |
42 | ![]() | Bobby Clark | M,MO(GA) | 17 | 70 | |
50 | ![]() | Ben Doak | M(D),MO(DA) | 17 | 65 | |
49 | ![]() | Kaide Gordon | MO(DGA) | 18 | 70 | |
92 | ![]() | Mateusz Musialowski | MO(DGA) | 19 | 70 | |
28 | ![]() | Fábio Carvalho | M(A),MO(DGA) | 20 | 85 | |
19 | ![]() | Harvey Elliott | M(A),MO(DGA) | 19 | 85 | |
94 | ![]() | Melkamu Frauendorf | M(A),MO(DGA) | 19 | 65 | |
15 | ![]() | Alex Oxlade-Chamberlain | M,MO(DGA) | 29 | 88 | |
81 | ![]() | Layton Stewart | A(A) | 20 | 67 | |
87 | ![]() | Oakley Cannonier | A(A) | 18 | 67 | |
9 | ![]() | Roberto Firmino | MO,A(A) | 31 | 92 | |
82 | ![]() | Max Woltman | MO,A(A) | 19 | 65 | |
27 | ![]() | Darwin Núñez | MO(G),A(GA) | 23 | 90 | |
23 | ![]() | Luis Díaz | MO,A(DG) | 26 | 92 | |
86 | ![]() | Harvey Blair | MO,A(DG) | 19 | 65 | |
11 | ![]() | Mohamed Salah | MO(D),A(DA) | 30 | 96 | |
20 | ![]() | Diogo Jota | MO,A(DGA) | 26 | 92 | |
18 | ![]() | Cody Gakpo | MO,A(DGA) | 23 | 90 |
# | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | ![]() | G | 21 | 75 | ||
0 | ![]() | G | 20 | 70 | ||
2 | ![]() | D(DA) | 23 | 80 | ||
0 | ![]() | D(DA) | 19 | 65 | ||
30 | ![]() | D,MD,M(G) | 20 | 70 | ||
20 | ![]() | MD,M(A) | 21 | 76 | ||
27 | ![]() | D,MD(G),M(GA) | 23 | 73 | ||
21 | ![]() | D,MD,M(D) | 19 | 73 | ||
5 | ![]() | D(DA),MD,M(D) | 21 | 82 | ||
6 | ![]() | MD,M,MO(A) | 20 | 78 | ||
0 | ![]() | A(A) | 21 | 70 | ||
19 | ![]() | MO,A(DGA) | 21 | 65 |
Propriétaire | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Président | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Entraîneur | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Kiné | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Recruteur | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Histoire de la ligue | Titres | |
![]() | Premier League | 1 |
![]() | Football League Championship | 4 |
Historique de la Coupe | Titres | |
![]() | Football League Cup | 9 |
![]() | FA Cup | 8 |
![]() | UEFA Champions League | 6 |
![]() | UEFA European Super Cup | 4 |
![]() | FIFA Club World Cup | 1 |
![]() | League Cup | 7 |
![]() | FA Community Shield | 11 |
![]() | UEFA Europa League | 3 |
Clubs rivaux | |
![]() | Everton |
![]() | Manchester United |
![]() | Chelsea |