Surnom: The Toffees. The Blues. The People's Club. The School of Science.
Nom abrégé: Everton
Diminutif: EVE
Année de fondation: 1878
Stade: Goodison Park (40,157)
Championnat: Premier League
Lieu: Liverpool
Pays: Angleterre
# | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | ![]() | Ashley Young | D,MD,M,MO(DG) | 39 | 87 | |
31 | ![]() | Asmir Begović | G | 37 | 80 | |
23 | ![]() | Seamus Coleman | D,MD,M(D) | 36 | 86 | |
27 | ![]() | Idrissa Gueye | MD,M(A) | 35 | 88 | |
6 | ![]() | James Tarkowski | D(A) | 32 | 89 | |
5 | ![]() | Michael Keane | D(A) | 32 | 86 | |
1 | ![]() | Jordan Pickford | G | 31 | 91 | |
16 | ![]() | Abdoulaye Doucouré | MD,M,MO(A) | 32 | 89 | |
9 | ![]() | Dominic Calvert-Lewin | A(A) | 28 | 89 | |
11 | ![]() | MO(DGA),A(DG) | 28 | 88 | ||
8 | ![]() | MD,M(A) | 27 | 87 | ||
19 | ![]() | Vitaliy Mykolenko | D,MD,M(G) | 25 | 88 | |
12 | ![]() | João Virgínia | G | 25 | 80 | |
7 | ![]() | Dwight Mcneil | M(DG),MO(DGA) | 25 | 88 | |
37 | ![]() | James Garner | D(D),MD,M(DA) | 24 | 87 | |
29 | ![]() | MO(DGA),A(DG) | 25 | 88 | ||
14 | ![]() | Gomes Beto | A(A) | 27 | 88 | |
32 | ![]() | Jarrad Branthwaite | D(A) | 22 | 89 | |
2 | ![]() | Nathan Patterson | D,MD,M(D) | 23 | 85 | |
22 | ![]() | A(A) | 23 | 86 | ||
24 | ![]() | M,MO,A(A) | 22 | 85 | ||
10 | ![]() | Iliman Ndiaye | MO,A(DGA) | 25 | 87 | |
85 | ![]() | Jack Patterson | MD,M(A) | 19 | 65 | |
42 | ![]() | Tim Iroegbunam | MD,M(A) | 21 | 80 | |
24 | ![]() | Tyler Onyango | MD,M,MO(A) | 22 | 73 | |
0 | ![]() | Reece Welch | D(A) | 21 | 73 | |
28 | ![]() | Youssef Chermiti | A(A) | 20 | 82 | |
63 | ![]() | Žan Luk Leban | G | 22 | 67 | |
15 | ![]() | Jake O'Brien | D(A) | 23 | 85 | |
0 | ![]() | Sean Mcallister | M(A),MO(DGA) | 22 | 65 | |
83 | ![]() | Isaac Heath | M(A),MO(DGA) | 20 | 65 | |
75 | ![]() | Roman Dixon | D,MD,M(D) | 20 | 65 | |
69 | ![]() | Luke Butterfield | MD,M(A) | 21 | 67 | |
79 | ![]() | Owen Barker | MO(DGA) | 20 | 67 | |
67 | ![]() | Martin Sherif | A(A) | 18 | 67 | |
92 | ![]() | Callum Bates | MD,M(A) | 19 | 65 | |
50 | ![]() | George Pickford | G | 18 | 65 |
Aucune
Propriétaire | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Président | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Entraîneur | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Kiné | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Recruteur | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Histoire de la ligue | |
Aucune |
Historique de la Coupe | Titres | |
![]() | FA Cup | 5 |
![]() | FA Community Shield | 9 |
![]() | UEFA European Super Cup | 1 |
Historique de la Coupe | ||
![]() | FA Cup | 1995 |
![]() | FA Community Shield | 1995 |
![]() | FA Community Shield | 1987 |
![]() | FA Community Shield | 1986 |
![]() | FA Community Shield | 1985 |
![]() | UEFA European Super Cup | 1985 |
![]() | FA Cup | 1984 |
![]() | FA Community Shield | 1984 |
![]() | FA Community Shield | 1970 |
![]() | FA Cup | 1966 |
![]() | FA Community Shield | 1963 |
![]() | FA Cup | 1933 |
![]() | FA Community Shield | 1932 |
![]() | FA Community Shield | 1928 |
![]() | FA Cup | 1906 |
Clubs rivaux | |
![]() | Liverpool |