Everton Équipe
Editer

ce n'est actuellement pas possible de charger une image C'est parce que la photo actuelle est en train d'être chargée actuellement. Vous devez attendre au moins 30 jours pendant que la nouvelle photo se charge.
Signaler l'image
Couleur à domicile

Bleu
Couleur à l'extérieur

Jaune
Manager | |
---|---|
Surnom | The Toffees The Blue Boys |
Nom abrégé | Everton |
Diminutif | EVE |
Année de fondation | 1878 |
Nom du stade | Goodison Park (40,157) |
Championnat | |
Lieu | Liverpool |
Pays |
# | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | ![]() | COLEMAN, Seamus | D,MD,M(D) | 32 | 88 | |
8 | ![]() | DELPH, Fabian | D(G),MD,M(GA) | 31 | 87 | |
19 | ![]() | RODRÍGUEZ, James | M(A),MO(DGA) | 29 | 91 | |
10 | ![]() | SIGURDSSON, Gylfi | M(A),MO(DGA) | 31 | 89 | |
- | ![]() | KING, Joshua | MO,A(DGA) | 29 | 88 | |
6 | ![]() | ALLAN, Loureiro | MD,M(A) | 30 | 91 | |
30 | ![]() | BESIC, Mo | D(DA),MD,M(A) | 28 | 85 | |
20 | ![]() | BERNARD, Duarte | MO(DGA),A(DG) | 28 | 88 | |
5 | ![]() | KEANE, Michael | D(DA) | 28 | 89 | |
12 | ![]() | DIGNE, Lucas | D,MD,M(G) | 27 | 91 | |
1 | ![]() | PICKFORD, Jordan | G | 26 | 90 | |
33 | ![]() | OLSEN, Robin EP | G | 31 | 88 | |
21 | ![]() | GOMES, André | MD,M,MO(A) | 27 | 89 | |
16 | ![]() | DOUCOURÉ, Abdoulaye | MD,M,MO(A) | 28 | 90 | |
13 | ![]() | MINA, Yerry | D(A) | 26 | 89 | |
25 | ![]() | GBAMIN, Jean-Philippe | D(DA),MD(A) | 25 | 88 | |
4 | ![]() | HOLGATE, Mason | D(DA) | 24 | 88 | |
17 | ![]() | IWOBI, Alex | MO(DGA),A(DG) | 24 | 89 | |
7 | ![]() | RICHARLISON, Andrade | MO,A(DGA) | 23 | 91 | |
9 | ![]() | CALVERT-LEWIN, Dominic | MO,A(DGA) | 23 | 90 | |
22 | ![]() | GODFREY, Ben | D(DGA),MD,M(A) | 23 | 87 | |
26 | ![]() | DAVIES, Tom | MD,M,MO(A) | 22 | 86 | |
- | ![]() | BOWLER, Josh | MO,A(DG) | 22 | 75 | |
- | ![]() | BROADHEAD, Nathan | MO,A(DGA) | 22 | 73 | |
31 | ![]() | VIRGÍNIA, João | G | 21 | 73 | |
18 | ![]() | NKOUNKOU, Niels | D,MD,M(G) | 20 | 76 | |
- | ![]() | JAGNE, Imam | MD,M(A) | 17 | 70 | |
51 | ![]() | SMALL, Thierry | D(GA),MD,M(G) | 16 | 65 |
Zone du Club
Formation de l'Equipe
![]() PICKFORD G 90 |
||||||
![]() COLEMAN MD(D) 88 | ![]() KEANE D(A) 89 | ![]() MINA D(A) 89 | ![]() DIGNE MD(G) 91 | |||
![]() DOUCOURÉ M(A) 90 | ![]() ALLAN M(A) 91 | ![]() GOMES M(A) 89 | ||||
![]() RICHARLISON MO,A(DGA) 91 | ![]() CALVERT-LEWIN A(A) 90 |
Everton Historique
Editer
Historique de la Coupe
FA Cup | 5 Titres |
---|---|
FA Community Shield | 9 Titres |
UEFA European Super Cup | 1 Titre |
Everton Staff
Editer
Propriétaire
Président
Entraîneur
Kiné
Recruteur
Everton Rivaux
Editer