Surnom: The Canaries. Yellows.
Nom abrégé: Norwich
Diminutif: NOR
Année de fondation: 1902
Stade: Carrow Road (27,250)
Championnat: Football League Championship
Lieu: Norwich
Pays: Angleterre
# | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | Shane Duffy | D(A) | 33 | 84 | |
23 | ![]() | Kenny Mclean | D(G),MD,M(GA) | 33 | 84 | |
12 | ![]() | George Long | G | 31 | 82 | |
25 | ![]() | Onel Hernández | MO,A(DG) | 32 | 81 | |
11 | ![]() | Emiliano Marcondes | M,MO(GA) | 30 | 82 | |
3 | ![]() | Jack Stacey | D,MD,M(D) | 28 | 83 | |
1 | ![]() | Angus Gunn | G | 29 | 83 | |
19 | ![]() | Jacob Lungi Sorensen | D(GA),MD(A) | 27 | 82 | |
9 | ![]() | Josh Sargent | MO(DG),A(DGA) | 25 | 85 | |
14 | ![]() | Ben Chrisene | D,MD,M(G) | 21 | 78 | |
7 | ![]() | Borja Sainz | MO,A(DG) | 24 | 85 | |
0 | ![]() | Anis Slimane | MD,M,MO(A) | 24 | 83 | |
26 | ![]() | Marcelino Núñez | MD,M,MO(A) | 25 | 84 | |
18 | ![]() | Amankwah Forson | D,MD(G),M,MO(DGA) | 22 | 82 | |
10 | ![]() | Matej Jurasek | MO(DG),A(DGA) | 21 | 83 | |
33 | ![]() | José Córdoba | D(GA) | 23 | 84 | |
6 | ![]() | D(GA) | 21 | 83 | ||
22 | ![]() | MO(DG),A(DGA) | 22 | 77 | ||
17 | ![]() | Ante Crnac | MO,A(DGA) | 21 | 80 | |
8 | ![]() | Liam Gibbs | MD,M,MO(A) | 22 | 78 | |
29 | ![]() | Oscar Schwartau | MO,A(DA) | 18 | 77 | |
0 | ![]() | Lewis Shipley | D(GA) | 21 | 70 | |
42 | ![]() | Tony Springett | MO(DGA),A(DG) | 22 | 73 | |
41 | ![]() | Gabe Forsyth | M,MO(GA) | 18 | 70 | |
35 | ![]() | Kellen Fisher | D,MD,M(D) | 20 | 78 | |
0 | ![]() | Billy Gee | D,MD(A) | 19 | 70 | |
39 | ![]() | Vicente Reyes | G | 21 | 76 | |
0 | ![]() | Ruairi Mcconville | D(DA) | 19 | 65 | |
16 | ![]() | D(D),MD,M(DA) | 19 | 73 | ||
47 | ![]() | Lucien Mahovo | D(GA),MD(A) | 19 | 70 | |
0 | ![]() | A J Bridge | MD,M,MO(A) | 20 | 65 | |
0 | ![]() | Finley Welch | MD,M,MO(A) | 20 | 65 | |
0 | ![]() | Daniel Ogwuru | A(A) | 20 | 65 | |
0 | ![]() | Theo Adelusi | D(DA) | 17 | 65 | |
0 | ![]() | Ellis Craven | G | 20 | 63 | |
44 | ![]() | Elliot Myles | M(A),MO(DGA) | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Errol Mundle-Smith | A(A) | 19 | 65 |
Aucune
Propriétaire | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Président | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Entraîneur | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Kiné | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Recruteur | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Histoire de la ligue | Titres | |
![]() | Football League Championship | 5 |
![]() | Football League One | 1 |
Historique de la Coupe | Titres | |
![]() | League Cup | 2 |
![]() | Football League Cup | 2 |
Historique de la Coupe | ||
![]() | League Cup | 1985 |
![]() | Football League Cup | 1985 |
![]() | League Cup | 1962 |
![]() | Football League Cup | 1962 |
Clubs rivaux | |
![]() | Ipswich Town |