Directeur: Gary O'Neil
Surnom: Wolves. the Old Gold.
Nom abrégé: Wolverhampton
Diminutif: WOL
Année de fondation: 1877
Stade: Molineux (31,700)
Championnat: Premier League
Lieu: Wolverhampton
Pays: Angleterre
# | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | Craig Dawson | D(A) | 34 | 87 | ||
21 | Pablo Sarabia | MO,A(DGA) | 32 | 89 | ||
2 | Matt Doherty | D,MD,M(DG) | 32 | 87 | ||
31 | Sam Johnstone | G | 31 | 88 | ||
25 | Dan Bentley | G | 31 | 83 | ||
22 | Nélson Semedo | D(DG),MD,M(D) | 31 | 89 | ||
5 | Mario Lemina | MD,M(A) | 31 | 88 | ||
1 | José Sá | G | 31 | 89 | ||
29 | Gonçalo Guedes | MO,A(DGA) | 27 | 88 | ||
11 | Hee-Chan Hwang | MO(DG),A(DGA) | 28 | 89 | ||
40 | Tom King | G | 29 | 73 | ||
27 | Jean-Ricner Bellegarde | MD,MO(A),M(DGA) | 26 | 87 | ||
4 | Santiago Bueno | D(A) | 26 | 87 | ||
9 | A(A) | 24 | 88 | |||
10 | Matheus Cunha | MO,A(DGA) | 25 | 90 | ||
18 | Sasa Kalajdzic | A(A) | 27 | 87 | ||
3 | Rayan Aït-Nouri | D,MD,M(G) | 23 | 89 | ||
24 | Toti Gomes | D(GA) | 25 | 87 | ||
34 | Luke Cundle | MD,M,MO(A) | 22 | 82 | ||
20 | Tommy Doyle | MD,M,MO(A) | 23 | 85 | ||
6 | Boubacar Traoré | MD,M(A) | 23 | 83 | ||
8 | João Gomes | MD,M(A) | 23 | 89 | ||
7 | Trindade André | MD,M(A) | 23 | 88 | ||
19 | Rodrigo Gomes | M,MO(DG) | 21 | 85 | ||
14 | Yerson Mosquera | D(DA) | 23 | 85 | ||
26 | MO,A(DG) | 20 | 80 | |||
0 | Alfie Pond | D(A) | 20 | 65 | ||
30 | Enso González | MO(DGA) | 19 | 78 | ||
0 | Bastien Meupiyou | D,MD(A) | 18 | 73 | ||
42 | Harvey Griffiths | MD,M(A) | 21 | 65 | ||
52 | Harry Birtwistle | D,MD,M,MO(D) | 20 | 65 | ||
0 | Justin Hubner | D(GA) | 21 | 73 | ||
0 | Owen Hesketh | M(A),MO(DGA) | 22 | 65 | ||
0 | Owen Farmer | MO(DG),A(DGA) | 19 | 65 | ||
68 | Leo Lopes | MO(DGA),A(DG) | 20 | 65 | ||
78 | Emilio Ballard-Matthews | MO(DG),A(DGA) | 16 | 65 | ||
0 | Luke O'Donnell | M,MO(A) | 17 | 63 | ||
0 | Ethan Sutherland | D,MD,M,MO(DG) | 18 | 65 | ||
53 | Aaron Keto-Diyawa | D,MD,M(G) | 21 | 65 | ||
65 | Matthew Whittingham | D(G),MD,M(GA) | 20 | 65 | ||
37 | Pedro Lima | D,MD,M(D) | 18 | 78 | ||
84 | Leon Chiwome | A(A) | 18 | 73 | ||
61 | Wesley Okoduwa | D,MD,M(D) | 16 | 65 | ||
57 | Temple Ojinnaka | D,MD,M(A) | 19 | 70 | ||
45 | Ty Barnett | MO(DGA) | 19 | 70 | ||
37 | Fletcher Holman | A(A) | 20 | 67 | ||
41 | Josh Esen | MD,M(A) | 19 | 65 | ||
62 | Luke Rawlings | MD,M(A) | 16 | 67 |
Aucune
Propriétaire | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Président | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Entraîneur | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Kiné | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Recruteur | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Histoire de la ligue | Titres | |
Football League Championship | 4 | |
Football League One | 3 | |
Football League Two | 1 |
Historique de la Coupe | Titres | |
Football League Trophy | 1 | |
League Cup | 2 | |
Football League Cup | 2 | |
FA Cup | 4 | |
FA Community Shield | 2 |
Historique de la Coupe | ||
Football League Trophy | 1988 | |
League Cup | 1980 | |
Football League Cup | 1980 | |
League Cup | 1974 | |
Football League Cup | 1974 | |
FA Cup | 1960 | |
FA Community Shield | 1959 | |
FA Community Shield | 1954 | |
FA Cup | 1949 | |
FA Cup | 1908 | |
FA Cup | 1893 |