Surnom: de Godenzonen. de Joden.
Nom abrégé: A Amsterdam
Diminutif: AJX
Année de fondation: 1900
Stade: Johan Cruyff Arena (54,033)
Championnat: Eredivisie
Lieu: Amsterdam
Pays: Pays-Bas
# | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | ![]() | Remko Pasveer | G | 41 | 85 | |
6 | ![]() | Jordan Henderson | MD,M(A) | 34 | 89 | |
23 | ![]() | Steven Berghuis | M(A),MO(DA) | 33 | 87 | |
18 | ![]() | Davy Klaassen | M,MO(A) | 32 | 87 | |
25 | ![]() | Wout Weghorst | MO,A(A) | 32 | 89 | |
16 | ![]() | G | 32 | 88 | ||
20 | ![]() | Bertrand Traoré | MO(DG),A(DGA) | 29 | 87 | |
24 | ![]() | D(A) | 30 | 86 | ||
21 | ![]() | Branco van Den Boomen | MD,M,MO(A) | 29 | 87 | |
5 | ![]() | Owen Wijndal | D,MD,M(G) | 25 | 85 | |
9 | ![]() | Brian Brobbey | A(A) | 23 | 87 | |
8 | ![]() | Kenneth Taylor | MD,MO(A),M(GA) | 22 | 87 | |
37 | ![]() | Josip Šutalo | D(A) | 25 | 88 | |
0 | ![]() | Oliver Valaker Edvardsen | MO(DG),A(DGA) | 26 | 84 | |
2 | ![]() | Lucas Rosa | D,MD,M(DG) | 24 | 84 | |
12 | ![]() | Jay Gorter | G | 24 | 78 | |
44 | ![]() | Youri Regeer | D(DG),MD,M(DGA) | 21 | 84 | |
29 | ![]() | Christian Rasmussen | MO,A(DGA) | 22 | 80 | |
27 | ![]() | Amourricho van Axel Dongen | MO,A(DG) | 20 | 75 | |
19 | ![]() | Julian Rijkhoff | A(A) | 20 | 76 | |
13 | ![]() | Ahmetcan Kaplan | D(A) | 22 | 80 | |
28 | ![]() | Kian Fitz-Jim | MD,M,MO(A) | 21 | 82 | |
15 | ![]() | Youri Baas | D(GA),MD,M(G) | 22 | 83 | |
3 | ![]() | Anton Gaaei | D,MD,M,MO(D) | 22 | 82 | |
11 | ![]() | Mika Godts | M(A),MO(DGA) | 19 | 83 | |
4 | ![]() | Jorrel Hato | D(GA),MD(G) | 19 | 87 | |
31 | ![]() | Jorthy Mokio | D(GA),MD,M(A) | 17 | 73 |
Aucune
Propriétaire | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Président | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Entraîneur | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Kiné | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Recruteur | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Histoire de la ligue | Titres | |
![]() | Eredivisie | 29 |
Historique de la Coupe | Titres | |
![]() | KNVB-Beker | 20 |
![]() | Johan Cruijff Schaal | 9 |
![]() | KNVB Cup | 10 |
![]() | Intercontinental Cup | 2 |
![]() | UEFA Champions League | 4 |
![]() | UEFA European Super Cup | 2 |
![]() | UEFA Europa League | 1 |
Historique de la Coupe | ||
![]() | KNVB-Beker | 2021 |
![]() | Johan Cruijff Schaal | 2019 |
![]() | KNVB-Beker | 2019 |
![]() | Johan Cruijff Schaal | 2013 |
![]() | KNVB-Beker | 2010 |
![]() | KNVB Cup | 2010 |
![]() | KNVB-Beker | 2007 |
![]() | Johan Cruijff Schaal | 2007 |
![]() | KNVB Cup | 2007 |
![]() | KNVB-Beker | 2006 |
![]() | Johan Cruijff Schaal | 2006 |
![]() | KNVB Cup | 2006 |
![]() | Johan Cruijff Schaal | 2005 |
![]() | KNVB Cup | 2002 |
![]() | Johan Cruijff Schaal | 2002 |
![]() | KNVB-Beker | 2002 |
![]() | KNVB Cup | 1999 |
![]() | KNVB-Beker | 1999 |
![]() | KNVB Cup | 1998 |
![]() | KNVB-Beker | 1998 |
![]() | Intercontinental Cup | 1995 |
![]() | Johan Cruijff Schaal | 1995 |
![]() | UEFA Champions League | 1995 |
![]() | UEFA European Super Cup | 1995 |
![]() | Johan Cruijff Schaal | 1994 |
![]() | Johan Cruijff Schaal | 1993 |
![]() | KNVB Cup | 1993 |
![]() | KNVB-Beker | 1993 |
![]() | UEFA Europa League | 1992 |
![]() | KNVB-Beker | 1987 |
![]() | KNVB Cup | 1986 |
![]() | KNVB-Beker | 1986 |
![]() | KNVB-Beker | 1983 |
![]() | KNVB Cup | 1983 |
![]() | KNVB-Beker | 1979 |
![]() | KNVB Cup | 1979 |
![]() | UEFA European Super Cup | 1973 |
![]() | UEFA Champions League | 1973 |
![]() | KNVB-Beker | 1972 |
![]() | UEFA Champions League | 1972 |
![]() | Intercontinental Cup | 1972 |
![]() | KNVB-Beker | 1971 |
![]() | UEFA Champions League | 1971 |
![]() | KNVB-Beker | 1970 |
![]() | KNVB-Beker | 1967 |
![]() | KNVB-Beker | 1961 |
![]() | KNVB-Beker | 1943 |
![]() | KNVB-Beker | 1917 |
Clubs rivaux | |
![]() | PSV |
![]() | Feyenoord |
![]() | FC Utrecht |
![]() | AZ Alkmaar |
![]() | ADO Den Haag |