Biographie du Joueur
Editer


Télécharger Image

Signaler l'image
Nom complet | Nélson Cabral Semedo |
---|---|
Club | |
Âge | 25 |
Date de naissance | 16 novembre 1993 |
Nation | |
Taille (cm) | 177 |
Poids (kg) | 65 |
Hair Colour | Noir |
Hairstyle | Cropped |
Skin Colour | Marron Foncé |
Facial Hair | Aucune |
90 | + - |
Player Action Image


Télécharger Image

Signaler l'image
Attributs du joueur
Editer
VitesseDribblesCentresDistance parcourueCréativitéConcentrationPenaltiesFlairPassesDéplacement
Barcelona Squad
Infos | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | PIQUÉ, Gerard | D(A) | 32 | 94 | |
- | ![]() | MESSI, Lionel | MO,A(DGA) | 31 | 99 | |
- | ![]() | VERMAELEN, Thomas | D(GA) | 33 | 88 | |
- | ![]() | SUÁREZ, Luis | A(DGA) | 32 | 96 | |
EP | ![]() | BOATENG, Kevin-Prince ![]() | M,MO,A(A) | 31 | 88 | |
- | ![]() | RAKITIĆ, Ivan | MD,M,MO(A) | 30 | 93 | |
- | ![]() | VIDAL, Arturo | MD,M,MO(A) | 31 | 93 | |
- | ![]() | BUSQUETS, Sergio | MD,M(A) | 30 | 95 | |
- | ![]() | ALBA, Jordi | D,MD,M(G) | 29 | 92 | |
- | ![]() | COUTINHO, Philippe | M(A),MO(DGA) | 26 | 94 | |
- | ![]() | ROBERTO, Sergi | D(DG),MD,M,MO(DA) | 27 | 91 | |
- | ![]() | CILLESSEN, Jasper | G | 29 | 89 | |
- | ![]() | TER STEGEN, Marc-André | G | 26 | 93 | |
- | ![]() | RAFINHA, Alcántara | M(A),MO(DGA) | 26 | 89 | |
- | ![]() | UMTITI, Samuel | D(GA) | 25 | 93 | |
EP | ![]() | MURILLO, Jeison | D(A) | 26 | 89 | |
- | ![]() | SEMEDO, Nélson | D,MD,M(D) | 25 | 90 | |
- | ![]() | SAMPER, Sergi | MD,M(A) | 24 | 85 | |
- | ![]() | LENGLET, Clément | D(A) | 23 | 89 | |
- | ![]() | MALCOM, Filipe | MO,A(DGA) | 21 | 89 | |
- | ![]() | ARTHUR, Melo | MD,M,MO(A) | 22 | 89 | |
- | ![]() | ALEÑA, Carles | MD,M,MO(A) | 21 | 85 | |
- | ![]() | DEMBÉLÉ, Ousmane | MO,A(DGA) | 21 | 90 | |
- | ![]() | TODIBO, Jean Clair ![]() | D,MD,M(A) | 19 | 80 |
Position du joueur
Editer
Position | D,MD,M(D) |
---|---|
Position Desc | Wingback |
Droitier / Gaucher | Droitier |
Joueurs Similaires
![]() |
| ||||||
![]() |
| ||||||
![]() |
|
Historique de la note
Historique du Joueur
Date | Club | Note |
---|---|---|
2017-12-09 | Barcelona | 90 |
2017-07-14 | Barcelona | 88 |
2017-03-08 | SL Benfica | 88 |
2016-09-19 | SL Benfica | 85 |
2016-01-31 | SL Benfica | 83 |
Rapports sur les joueurs
Aucun rapport connu pour ce joueur