Biographie du Joueur
Editer
Nom complet | Rodrigo Hernández Cascante |
---|---|
Club | |
Âge | 24 |
Date de naissance | 22 juin 1996 |
Nation | |
Taille (cm) | 190 |
Poids (kg) | 85 |
Hair Colour | Marron Foncé |
Hairstyle | Court |
Skin Colour | Olive |
Facial Hair | Clean |
Squad Number | 16 |
92 | + - |
Player Action Image
No Player Action image uploaded

Télécharger Image
Attributs du joueur
Editer
AgressivitéTaclesMarquagePassesPositionnementPasses longuesForceFrappes lointainesConcentrationContrôle
Manchester City Squad
# | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | ![]() | CARSON, Scott EP | G | 35 | 82 | |
10 | ![]() | AGÜERO, Sergio | A(A) | 32 | 95 | |
25 | ![]() | FERNANDINHO, Luis | D,MD,M(A) | 35 | 91 | |
2 | ![]() | WALKER, Kyle | D(DA),MD,M(D) | 30 | 92 | |
8 | ![]() | GÜNDOĞAN, Ilkay | MD,M,MO(A) | 30 | 92 | |
17 | ![]() | DE BRUYNE, Kevin | M(A),MO(DGA) | 29 | 96 | |
22 | ![]() | MENDY, Benjamin | D,MD,M(G) | 26 | 90 | |
7 | ![]() | STERLING, Raheem | MO,A(DGA) | 26 | 94 | |
26 | ![]() | MAHREZ, Riyad | MO(DGA),A(DG) | 29 | 92 | |
5 | ![]() | STONES, John | D(DA),MD(A) | 26 | 90 | |
27 | ![]() | CANCELO, João | D,MD,M,MO(DG) | 26 | 91 | |
31 | ![]() | MORAES, Ederson | G | 27 | 93 | |
14 | ![]() | LAPORTE, Aymeric | D(GA) | 26 | 92 | |
6 | ![]() | AKÉ, Nathan | D(GA),MD(A) | 25 | 89 | |
20 | ![]() | SILVA, Bernardo | M(A),MO(DGA) | 26 | 93 | |
9 | ![]() | JESUS, Gabriel | MO(DG),A(DGA) | 23 | 92 | |
16 | ![]() | HERNÁNDEZ, Rodri | MD,M(A) | 24 | 92 | |
11 | ![]() | ZINCHENKO, Oleksandr | D,MD,M(G),MO(DGA) | 24 | 89 | |
13 | ![]() | STEFFEN, Zack | G | 25 | 85 | |
3 | ![]() | DIAS, Rúben | D(A) | 23 | 90 | |
34 | ![]() | SANDLER, Philippe | D,MD(A) | 23 | 82 | |
47 | ![]() | FODEN, Phil | M(A),MO(DGA) | 20 | 87 | |
21 | ![]() | TORRES, Ferrán | MO(DG),A(DGA) | 20 | 89 | |
- | ![]() | GOMES, Claudio | MD,M(A) | 20 | 73 | |
50 | ![]() | GARCÍA, Éric | D(DA) | 20 | 85 | |
61 | ![]() | NMECHA, Felix | M,MO(A) | 20 | 73 | |
82 | ![]() | BERNABÉ, Adrián | M(A),MO(DGA) | 19 | 73 | |
93 | ![]() | SIMMONDS, Keyendrah | MO(DG),A(DGA) | 19 | 67 | |
78 | ![]() | HARWOOD-BELLIS, Taylor | D(A) | 18 | 76 | |
88 | ![]() | DIONKOU, Alpha | D,MD,M(D) | 19 | 73 | |
69 | ![]() | DOYLE, Tommy | MD,M(A) | 19 | 73 | |
73 | ![]() | BRAAF, Jayden | MO,A(DG) | 18 | 70 | |
48 | ![]() | DELAP, Liam | A(A) | 17 | 70 | |
80 | ![]() | PALMER, Cole | M,MO,A(A) | 18 | 70 |
Position du joueur
Editer
Position | MD,M(A) |
---|---|
Position Desc | Deep-Lying Playmaker |
Droitier / Gaucher | Droitier |
Joueurs Similaires
![]() |
| ||||||
![]() |
| ||||||
![]() |
|
Historique de la note
Historique du Joueur
Date | Club | Note |
---|---|---|
2020-09-02 | Manchester City | 92 |
2019-07-08 | Manchester City | 91 |
2019-07-03 | Manchester City | 90 |
2018-12-22 | Atlético Madrid | 90 |
2018-06-23 | Atlético Madrid | 89 |
Rapports sur les joueurs
Aucun rapport connu pour ce joueur