Barcelona Équipe
Editer

ce n'est actuellement pas possible de charger une image C'est parce que la photo actuelle est en train d'être chargée actuellement. Vous devez attendre au moins 30 jours pendant que la nouvelle photo se charge.
Signaler l'image
Couleur à domicile

Bordeaux
Couleur à l'extérieur

Noir
Manager | |
---|---|
Surnom | Culés Barça |
Nom abrégé | Barcelona |
Diminutif | FCB |
Année de fondation | 1899 |
Nom du stade | Camp Nou (99,359) |
Championnat | |
Lieu | Barcelona |
Pays |
# | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | MESSI, Lionel | MO,A(DGA) | 33 | 98 | |
8 | ![]() | PJANIĆ, Miralem | MD,M,MO(A) | 30 | 93 | |
14 | ![]() | COUTINHO, Philippe | M(A),MO(DGA) | 28 | 93 | |
13 | ![]() | NETO, Murara | G | 31 | 89 | |
19 | ![]() | FERNANDES, Matheus | MD,M(A) | 22 | 85 | |
19 | ![]() | BRAITHWAITE, Martin | MO(DG),A(DGA) | 29 | 87 | |
3 | ![]() | PIQUÉ, Gerard | D(A) | 33 | 93 | |
5 | ![]() | BUSQUETS, Sergio | MD,M(A) | 32 | 93 | |
18 | ![]() | ALBA, Jordi | D,MD,M(G) | 31 | 93 | |
20 | ![]() | ROBERTO, Sergi | D(D),MD,M,MO(DA) | 28 | 91 | |
24 | ![]() | FIRPO, Júnior | D,MD,M(G) | 24 | 88 | |
35 | ![]() | BUSQUETS, Oriol | D,MD,M(A) | 22 | 82 | |
12 | ![]() | PUIG, Riqui | M,MO(A) | 21 | 83 | |
26 | ![]() | PEÑA, Iñaki | G | 21 | 78 | |
28 | ![]() | MINGUEZA, Óscar | D(A) | 21 | 75 | |
22 | ![]() | FATI, Ansu | MO,A(DGA) | 18 | 86 | |
16 | ![]() | GONZÁLEZ, Pedri | M(A),MO(DGA) | 18 | 82 | |
36 | ![]() | TENAS, Arnau ![]() | G | 19 | 73 | |
30 | ![]() | MORIBA, Ilaix ![]() | M,MO(A) | 18 | 73 | |
7 | ![]() | GRIEZMANN, Antoine | MO,A(DGA) | 29 | 94 | |
23 | ![]() | UMTITI, Samuel | D(GA) | 27 | 91 | |
15 | ![]() | LENGLET, Clément | D(A) | 25 | 92 | |
11 | ![]() | DEMBÉLÉ, Ousmane | MO,A(DGA) | 23 | 91 | |
1 | ![]() | TER STEGEN, Marc-André | G | 28 | 95 | |
21 | ![]() | DE JONG, Frenkie | D,MD,M(A) | 23 | 92 | |
17 | ![]() | TRINCÃO, Francisco | MO(DGA),A(DG) | 21 | 86 | |
4 | ![]() | ARAÚJO, Ronald | D(A) | 21 | 82 | |
2 | ![]() | DEST, Sergiño | D,MD,M(DG) | 20 | 85 | |
29 | ![]() | DE LA FUENTE, Konrad ![]() | MO,A(DG) | 19 | 73 |
Zone du Club
Barcelona Historique
Editer
Histoire de la ligue
La Liga | 26 Titres |
---|
Historique de la Coupe
Copa del Rey | 29 Titres |
---|---|
UEFA European Super Cup | 5 Titres |
UEFA Champions League | 5 Titres |
FIFA Club World Cup | 3 Titres |
Supercopa de España | 11 Titres |
Barcelona Staff
Editer
Propriétaire
Président
Entraîneur
Kiné
Recruteur
Barcelona Rivaux
Editer