Biographie du Joueur
Editer


Télécharger Image

Signaler l'image
Nom complet | Harry Edward Kane |
---|---|
Club | |
Âge | 25 |
Date de naissance | 28 juillet 1993 |
Nation | |
Taille (cm) | 188 |
Poids (kg) | 86 |
Hair Colour | Brun |
Hairstyle | Court |
Skin Colour | Blanc |
Facial Hair | Stubble |
95 | + - |
Player Action Image
Il y a actuellement une image en attente d'approbation.

Signaler l'image
Attributs du joueur
Editer
FinitionContrôleFrappes lointainesPenaltiesStabilité aérienneEndurancePositionnementDéplacementLeadershipCréativité
Tottenham Hotspur Squad
Infos | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | LLORENTE, Fernando | A(A) | 33 | 88 | |
- | ![]() | VORM, Michel | G | 35 | 87 | |
- | ![]() | LLORIS, Hugo | G | 32 | 92 | |
- | ![]() | VERTONGHEN, Jan | D(GA) | 31 | 92 | |
- | ![]() | ALDERWEIRELD, Toby | D(DA),MD(A) | 29 | 92 | |
- | ![]() | SISSOKO, Moussa | M,MO(DA) | 29 | 89 | |
- | ![]() | ROSE, Danny | D,MD,M,MO(G) | 28 | 90 | |
- | ![]() | LAMELA, Érik | MO(DGA),A(DG) | 26 | 90 | |
- | ![]() | WANYAMA, Victor | MD,M(A) | 27 | 90 | |
- | ![]() | ERIKSEN, Christian | M(A),MO(DGA) | 27 | 93 | |
- | ![]() | AURIER, Serge | D,MD,M(DG) | 26 | 90 | |
- | ![]() | SON, Heung-Min | MO,A(DGA) | 26 | 92 | |
- | ![]() | MOURA, Lucas | MO,A(DGA) | 26 | 91 | |
- | ![]() | TRIPPIER, Kieran | D,MD,M(D) | 28 | 90 | |
- | ![]() | KANE, Harry | A(A) | 25 | 95 | |
- | ![]() | GAZZANIGA, Paulo | G | 27 | 83 | |
- | ![]() | DAVIES, Ben | D(GA),MD(G) | 25 | 90 | |
- | ![]() | DIER, Eric | D(DA),MD(A) | 25 | 91 | |
- | ![]() | JANSSEN, Vincent | A(A) | 24 | 88 | |
- | ![]() | ALLI, Dele | M(A),MO(DGA) | 22 | 92 | |
- | ![]() | SÁNCHEZ, Davinson | D,MD(A) | 22 | 90 | |
- | ![]() | WINKS, Harry | MD,M(A) | 23 | 87 | |
- | ![]() | WALKER-PETERS, Kyle | D,MD(DG) | 21 | 82 | |
- | ![]() | WHITEMAN, Alfie | G | 20 | 73 | |
- | ![]() | HARRISON, Shayon | MO,A(A) | 21 | 73 | |
- | ![]() | DUNCAN, Dylan | M,MO(A) | 20 | 70 | |
- | ![]() | AMOS, Luke | MD,M(A) | 21 | 73 | |
- | ![]() | FOYTH, Juan | D,MD(A) | 21 | 83 | |
- | ![]() | GLOVER, Tom | G | 21 | 73 | |
- | ![]() | ROLES, Jack | M,MO(A) | 19 | 70 | |
- | ![]() | OAKLEY-BOOTHE, Tashan | MD,M(A) | 19 | 70 | |
- | ![]() | TANGANGA, Japhet | D(A) | 19 | 73 | |
- | ![]() | SKIPP, Oliver | D,MD(A) | 18 | 73 | |
- | ![]() | EYOMA, Timothy | D(DA) | 19 | 73 |
Position du joueur
Editer
Position | A(A) |
---|---|
Position Desc | Target Man |
Droitier / Gaucher | Droitier |
Joueurs Similaires
![]() |
|
Historique de la note
Historique du Joueur
Date | Club | Note |
---|---|---|
2019-01-03 | Tottenham Hotspur | 95 |
2018-06-12 | Tottenham Hotspur | 94 |
2017-05-21 | Tottenham Hotspur | 93 |
2017-01-03 | Tottenham Hotspur | 92 |
2016-05-27 | Tottenham Hotspur | 91 |
Rapports sur les joueurs
Aucun rapport connu pour ce joueur