Surnom: Inconnu
Nom abrégé: Toronto II
Diminutif: TFC
Année de fondation: 2015
Stade: Ontario Soccer Centre (5,000)
Championnat: USL League One
Lieu: Toronto
Pays: Canada
# | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | |
---|---|---|---|---|---|---|
92 | ![]() | D,MD,M(D) | 18 | 65 | ||
58 | ![]() | D(A) | 20 | 70 | ||
82 | ![]() | D(G),MD,M(GA) | 22 | 65 | ||
79 | ![]() | M,MO,A(A) | 18 | 65 | ||
81 | ![]() | MO,A(DGA) | 22 | 65 | ||
96 | ![]() | D(GA) | 17 | 65 | ||
73 | ![]() | D(GA),MD(A) | 20 | 60 | ||
75 | ![]() | D(A) | 21 | 65 | ||
74 | ![]() | M(A),MO(DGA) | 22 | 65 |
Aucune
Propriétaire | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Président | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Entraîneur | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Kiné | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Recruteur | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Histoire de la ligue | |
Aucune |
Histoire de la ligue | |
Aucune |
Historique de la Coupe | |
Aucune |
Clubs rivaux | |
![]() | FC Montreal |