Surnom: TFC. The Reds.
Nom abrégé: Toronto
Diminutif: TOR
Année de fondation: 2006
Stade: BMO Field (29,966)
Championnat: Major League Soccer
Lieu: Toronto
Pays: Canada
# | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | Kevin Long | D(A) | 34 | 82 | |
1 | ![]() | Sean Johnson | G | 35 | 83 | |
24 | ![]() | Lorenzo Insigne | MO,A(GA) | 33 | 86 | |
21 | ![]() | Jonathan Osorio | M,MO(DGA) | 32 | 84 | |
10 | ![]() | Federico Bernardeschi | M(DG),MO(DGA) | 31 | 87 | |
17 | ![]() | Sigurd Rosted | D(A) | 30 | 82 | |
20 | ![]() | Deybi Flores | MD,M(A) | 28 | 80 | |
23 | ![]() | M(A),MO(DGA) | 29 | 82 | ||
11 | ![]() | Derrick Etienne Jr. | MO,A(DG) | 28 | 81 | |
22 | ![]() | Richie Laryea | D(DG),MD,M(D) | 30 | 83 | |
2 | ![]() | Henry Wingo | D,MD,M,MO(D) | 29 | 79 | |
28 | ![]() | Raoul Petretta | D(GA),MD,M(G) | 28 | 80 | |
9 | ![]() | MO(DG),A(DGA) | 26 | 83 | ||
8 | ![]() | Matty Longstaff | MD,M,MO(A) | 25 | 80 | |
7 | ![]() | MO(DG),A(DGA) | 23 | 78 | ||
29 | ![]() | Deandre Kerr | MO,A(DGA) | 22 | 78 | |
6 | ![]() | Kosi Thompson | D(D),MD,M(DA) | 22 | 77 | |
12 | ![]() | Zane Monlouis | D(A) | 21 | 65 | |
19 | ![]() | Kobe Franklin | D,MD,M(D) | 22 | 80 | |
14 | ![]() | Alonso Coello | MD,M(A) | 25 | 79 | |
15 | ![]() | Nicksoen Gomis | D(GA),MD,M(G) | 23 | 76 | |
77 | ![]() | Adisa de Rosario | G | 20 | 60 | |
90 | ![]() | Luka Gavran | G | 25 | 75 | |
76 | ![]() | Lazar Stefanovic | D(A) | 18 | 70 | |
71 | ![]() | Markus Cimermancic | MD,M(A) | 20 | 65 | |
16 | ![]() | Tyrese Spicer | MO(DG),A(DGA) | 24 | 75 | |
25 | ![]() | Nathaniel Edwards | D,MD,M(DG) | 22 | 68 | |
38 | ![]() | Charlie Sharp | A(A) | 23 | 67 |
Aucune
Propriétaire | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Président | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Entraîneur | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Kiné | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Recruteur | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Histoire de la ligue | Titres | |
![]() | Major League Soccer | 1 |
Historique de la Coupe | Titres | |
![]() | Supporters' Shield | 1 |
![]() | Canadian Championship | 4 |
Historique de la Coupe | ||
![]() | Supporters' Shield | 2017 |
![]() | Canadian Championship | 2012 |
![]() | Canadian Championship | 2011 |
![]() | Canadian Championship | 2010 |
![]() | Canadian Championship | 2009 |
Clubs rivaux | |
![]() | Vancouver Whitecaps |
![]() | CF Montréal |
![]() | Columbus Crew |