# | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | ![]() | Takumi Minamino | MO,A(DGA) | 30 | 89 | |
36 | ![]() | Breel Embolo | MO(DG),A(DGA) | 28 | 89 | |
10 | ![]() | Aleksandr Golovin | M(A),MO(DGA) | 28 | 90 | |
5 | ![]() | Thilo Kehrer | D(DA) | 28 | 88 | |
6 | ![]() | Denis Zakaria | D,MD,M(A) | 28 | 90 | |
1 | ![]() | Radoslaw Majecki | G | 25 | 85 | |
12 | ![]() | Caio Henrique | D(GA),MD,M(G) | 27 | 89 | |
16 | ![]() | Philipp Köhn | G | 26 | 85 | |
27 | ![]() | Krépin Diatta | D,MD,M,MO(DG) | 26 | 87 | |
4 | ![]() | Jordan Teze | D(DA),MD(D) | 25 | 88 | |
29 | ![]() | Folarin Balogun | MO(DG),A(DGA) | 23 | 88 | |
0 | ![]() | Jonathan Bakali | MO(DGA),A(DG) | 23 | 70 | |
8 | ![]() | MD,M(A) | 28 | 88 | ||
17 | ![]() | Wilfried Singo | D(DA),MD,M(D) | 24 | 89 | |
22 | ![]() | Mohammed Salisu | D(A) | 25 | 88 | |
2 | ![]() | Oliveira Vanderson | D,MD,M,MO(D) | 23 | 89 | |
21 | ![]() | Maghnes Akliouche | M(A),MO(DGA) | 23 | 88 | |
14 | ![]() | Mika Biereth | A(A) | 22 | 85 | |
42 | ![]() | Mamadou Coulibaly | MD,M(A) | 20 | 73 | |
88 | ![]() | Soungoutou Magassa | D,MD,M(A) | 21 | 82 | |
20 | ![]() | Kassoum Ouattara | D,MD,M(G) | 20 | 82 | |
7 | ![]() | Eliesse Ben Seghir | MO,A(GA) | 20 | 86 | |
50 | ![]() | Yann Lienard | G | 22 | 73 | |
13 | ![]() | Christian Mawissa | D(DGA),MD(DG) | 19 | 80 | |
21 | ![]() | George Ilenikhena | A(A) | 18 | 83 | |
37 | ![]() | Edan Diop | M,MO(A) | 20 | 77 | |
15 | ![]() | Lamine Camara | MD,M,MO(A) | 21 | 86 | |
0 | ![]() | Florian Baranik | M(A),MO(DGA) | 23 | 70 | |
0 | ![]() | Aurélien Platret | D,MD,M(D),MO(DG) | 22 | 70 | |
42 | ![]() | Saïmon Bouabré | M,MO(A) | 18 | 73 | |
0 | ![]() | Romaric Etonde | MO(DG),A(DGA) | 19 | 70 | |
0 | ![]() | Mayssam Benama | MD,M(A) | 20 | 70 | |
47 | ![]() | Lucas Michal | MO(DG),A(DGA) | 19 | 70 | |
0 | ![]() | Bradel Kiwa | D(A) | 19 | 67 | |
0 | ![]() | Boubakar Dembaga | MD,M(A) | 18 | 67 | |
0 | ![]() | Jules Stawiecki | G | 17 | 70 | |
44 | ![]() | Samuel Nibombé | D,MD(A) | 17 | 67 | |
45 | ![]() | Aladji Bamba | MD,M(A) | 18 | 70 | |
0 | ![]() | Valy Konaté | D,MD,M(G) | 18 | 65 |
Aucune
Propriétaire | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Président | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Entraîneur | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Kiné | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Recruteur | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Historique de la Coupe | Titres | |
![]() | Coupe de la Ligue | 1 |
![]() | Trophée des Champions | 4 |
![]() | Coupe de France | 4 |
Historique de la Coupe | ||
![]() | Coupe de la Ligue | 2003 |
![]() | Trophée des Champions | 2000 |
![]() | Trophée des Champions | 1997 |
![]() | Coupe de France | 1991 |
![]() | Coupe de France | 1985 |
![]() | Trophée des Champions | 1985 |
![]() | Coupe de France | 1963 |
![]() | Trophée des Champions | 1961 |
![]() | Coupe de France | 1960 |
Clubs rivaux | |
![]() | OGC Nice |
![]() | Olympique Marseille |