Directeur: Pascal Jansen
Surnom: The Pigeons. The Boys in Blue. NYCFC.
Nom abrégé: New York
Diminutif: NYC
Année de fondation: 2013
Stade: Yankee Stadium (33,444)
Championnat: Major League Soccer
Lieu: New York
Pays: États-Unis
# | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | Maxi Moralez | M(A),MO(DGA) | 37 | 80 | ||
13 | Thiago Martins | D(A) | 29 | 83 | ||
17 | Hannes Wolf | MO(DGA) | 25 | 85 | ||
5 | Birk Risa | D(GA),MD(G) | 26 | 83 | ||
30 | Tomás Romero | G | 24 | 75 | ||
55 | Keaton Parks | MD,M(A) | 27 | 83 | ||
0 | Greg Ranjitsingh | G | 31 | 73 | ||
12 | Strahinja Tanasijević | D(DA) | 27 | 78 | ||
8 | Andrés Perea | MD,M,MO(A) | 24 | 80 | ||
10 | Santiago Rodríguez | MO(DGA) | 24 | 85 | ||
49 | Matt Freese | G | 26 | 80 | ||
80 | Justin Haak | MD,M(A) | 23 | 78 | ||
0 | Talles Magno | MO(DG),A(DGA) | 22 | 83 | ||
24 | Tayvon Gray | D(DA),MD,M(D) | 22 | 80 | ||
16 | Alonso Martínez | MO(D),A(DA) | 26 | 83 | ||
35 | Mitja Ilenič | D,MD,M(D) | 20 | 80 | ||
11 | Julián Fernández | MO,A(DG) | 21 | 81 | ||
22 | Kevin O'Toole | D,MD,M,MO(G) | 26 | 80 | ||
9 | Monsef Bakrar | A(A) | 24 | 80 | ||
7 | Jovan Mijatović | MO,A(DGA) | 19 | 78 | ||
26 | Agustín Ojeda | M(A),MO(DGA) | 20 | 78 | ||
29 | Máximo Carrizo | M,MO(DA) | 16 | 70 | ||
32 | Jonathan Shore | MD,M(A) | 17 | 70 | ||
38 | Drew Baiera | D,MD,M(D) | 17 | 70 | ||
36 | Zidane Yañez | A(A) | 17 | 65 | ||
44 | Alex Rando | G | 23 | 67 | ||
88 | Malachi Jones | MO,A(DG) | 21 | 73 | ||
0 | Prince Amponsah | D(A) | 21 | 65 |
Aucune
Propriétaire | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Président | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Entraîneur | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Kiné | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Recruteur | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Histoire de la ligue | Titres | |
Major League Soccer | 1 |
Historique de la Coupe | Titres | |
Campeones Cup | 1 |
Historique de la Coupe | ||
Campeones Cup | 2022 |
Clubs rivaux | |
New York RB | |
New York Cosmos | |
Philadelphia Union |