Surnom: The 'U's
Nom abrégé: Cambridge
Diminutif: CAM
Année de fondation: 1912
Stade: Abbey Stadium (8,127)
Championnat: Football League One
Lieu: Cambridge
Pays: Angleterre
# | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | Michael Morrison | D(A) | 37 | 77 | |
33 | ![]() | Scott Malone | D,MD,M(G) | 34 | 75 | |
14 | ![]() | Korey Smith | MD,M(A) | 34 | 79 | |
3 | ![]() | Danny Andrew | D,MD(G) | 34 | 77 | |
10 | ![]() | Elias Kachunga | MO(DG),A(DGA) | 32 | 77 | |
20 | ![]() | Gary Gardner | MD,M,MO(A) | 32 | 78 | |
4 | ![]() | Paul Digby | D,MD,M(A) | 30 | 76 | |
24 | ![]() | Jordan Cousins | MD,M(A) | 31 | 78 | |
27 | ![]() | Marko Maroši | G | 31 | 77 | |
11 | ![]() | Sullay Kaikai | MO,A(DGA) | 29 | 77 | |
8 | ![]() | George Thomas | M,MO(DGA) | 28 | 75 | |
7 | ![]() | James Brophy | D,MD,M,MO(G) | 30 | 76 | |
14 | ![]() | Ben Stevenson | MD,M,MO(A) | 28 | 76 | |
0 | ![]() | G | 25 | 75 | ||
1 | ![]() | Jack Stevens | G | 27 | 77 | |
26 | ![]() | James Gibbons | D(DGA),MD,M(DG) | 27 | 73 | |
19 | ![]() | Shayne Lavery | A(A) | 26 | 78 | |
18 | ![]() | Ryan Loft | A(A) | 27 | 74 | |
6 | ![]() | Kell Watts | D,MD,M(A) | 25 | 76 | |
17 | ![]() | M(A),MO(DGA) | 24 | 75 | ||
16 | ![]() | Zeno Ibsen Rossi | D(A) | 24 | 73 | |
9 | ![]() | A(A) | 26 | 76 | ||
15 | ![]() | Jubril Okedina | D(DA) | 24 | 75 | |
2 | ![]() | Liam Bennett | D,MD(D) | 23 | 76 | |
23 | ![]() | Mamadou Jobe | D(A) | 22 | 68 | |
45 | ![]() | D,MD,M,MO(G) | 24 | 78 | ||
0 | ![]() | A(A) | 19 | 73 | ||
31 | ![]() | Louis Chadwick | G | 22 | 60 | |
34 | ![]() | Brandon Njoku | MO(G),A(GA) | 20 | 70 | |
36 | ![]() | Dan Barton | MO(DG),A(DGA) | 20 | 70 | |
22 | ![]() | MO(DGA) | 20 | 73 | ||
0 | ![]() | A(A) | 20 | 65 |
Aucune
Propriétaire | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Président | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Entraîneur | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Kiné | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Recruteur | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Histoire de la ligue | Titres | |
![]() | Football League One | 1 |
Historique de la Coupe | Titres | |
![]() | FA Trophy | 1 |
Historique de la Coupe | ||
![]() | FA Trophy | 2014 |
Clubs rivaux | |
![]() | Peterborough United |
![]() | Colchester United |
![]() | Stevenage |