Directeur: Nathan Jones
Surnom: The Saints
Nom abrégé: Southampton
Diminutif: SOT
Année de fondation: 1885
Stade: St Mary's Stadium (32,689)
Championnat: Premier League
Lieu: Southampton
Pays: Angleterre
# | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Alex Mccarthy | G | 33 | 86 | |
31 | ![]() | Gavin Bazunu | G | 20 | 83 | |
13 | ![]() | Willy Caballero | G | 41 | 82 | |
35 | ![]() | Jan Bednarek | D(A) | 26 | 89 | |
6 | ![]() | Duje Ćaleta-Car | D(A) | 26 | 89 | |
22 | ![]() | Mohammed Salisu | D(A) | 23 | 88 | |
4 | ![]() | Vojnović Lyanco | D(A) | 25 | 85 | |
36 | ![]() | Olly Lancashire | D(A) | 34 | 70 | |
37 | ![]() | Armel Bella Kotchap | D(DA) | 21 | 86 | |
61 | ![]() | Lewis Payne | D(DA),MD(D) | 18 | 67 | |
15 | ![]() | Romain Perraud | D,MD,M(G) | 25 | 86 | |
0 | ![]() | Jake Vokins | D,MD,M(G) | 22 | 75 | |
28 | ![]() | Juan Larios | D,MD,M(G) | 19 | 73 | |
27 | ![]() | Ibrahima Diallo | MD,M(A) | 23 | 85 | |
45 | ![]() | Roméo Lavia | D,MD,M(A) | 19 | 82 | |
21 | ![]() | Tino Livramento | D,MD,M(D) | 20 | 85 | |
2 | ![]() | Kyle Walker-Peters | D,MD,M(DG) | 25 | 88 | |
3 | ![]() | D(DG),MD,M(DGA) | 25 | 86 | ||
8 | ![]() | James Ward-Prowse | MD,M,MO(A) | 28 | 90 | |
0 | ![]() | Carlos Alcaraz | M,MO(DA) | 20 | 83 | |
17 | ![]() | Stuart Armstrong | M,MO(DGA) | 30 | 87 | |
10 | ![]() | Ché Adams | A(A) | 26 | 88 | |
18 | ![]() | Sékou Mara | A(A) | 20 | 82 | |
53 | ![]() | Dominic Ballard | A(A) | 17 | 65 | |
19 | ![]() | Moussa Djenepo | MO,A(DG) | 24 | 86 | |
23 | ![]() | Samuel Edozie | MO,A(DG) | 19 | 73 | |
24 | ![]() | Mohamed Elyounoussi | MO(DGA),A(DG) | 28 | 88 | |
11 | ![]() | Mislav Oršić | MO(DG),A(DGA) | 30 | 87 | |
9 | ![]() | Adam Armstrong | MO(DG),A(DGA) | 25 | 86 | |
32 | ![]() | Theo Walcott | MO(DG),A(DGA) | 33 | 84 | |
7 | ![]() | Joe Aribo | M(A),MO,A(DGA) | 26 | 86 |
# | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | G | 25 | 80 | ||
0 | ![]() | G | 21 | 65 | ||
3 | ![]() | D(A) | 29 | 86 | ||
0 | ![]() | D(A) | 20 | 67 | ||
18 | ![]() | D,MD,M(G) | 18 | 65 | ||
15 | ![]() | MD,M(A) | 20 | 70 | ||
0 | ![]() | MD,M(A) | 19 | 65 | ||
17 | ![]() | MD,M,MO(A) | 21 | 70 | ||
17 | ![]() | MO(DG) | 20 | 65 | ||
18 | ![]() | M(A),MO(DGA) | 22 | 80 | ||
0 | ![]() | A(A) | 23 | 75 | ||
23 | ![]() | MO,A(DG) | 23 | 83 |
Propriétaire | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Président | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Entraîneur | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Kiné | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Recruteur | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Histoire de la ligue | |
Aucune |
Historique de la Coupe | Titres | |
![]() | Football League Trophy | 1 |
![]() | FA Cup | 1 |
Historique de la Coupe | ||
![]() | Football League Trophy | 2010 |
![]() | FA Cup | 1976 |
Clubs rivaux | |
![]() | Portsmouth |
![]() | AFC Bournemouth |
![]() | Brighton and Hove Albion |