Surnom: The Saints
Nom abrégé: Southampton
Diminutif: SOU
Année de fondation: 1885
Stade: St Mary's Stadium (32,689)
Championnat: Premier League
Lieu: Southampton
Pays: Angleterre
# | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | Adam Lallana | M(A),MO(DGA) | 36 | 86 | |
1 | ![]() | Alex Mccarthy | G | 35 | 83 | |
5 | ![]() | Jack Stephens | D(A) | 31 | 85 | |
21 | ![]() | Charlie Taylor | D(GA),MD,M(G) | 31 | 84 | |
0 | ![]() | Ben Reeves | M,MO(DGA) | 33 | 67 | |
24 | ![]() | Ryan Fraser | M,MO(DG) | 31 | 85 | |
32 | ![]() | Paul Onuachu | A(A) | 30 | 87 | |
35 | ![]() | Jan Bednarek | D(A) | 28 | 87 | |
14 | ![]() | James Bree | D,MD,M(DG) | 27 | 83 | |
3 | ![]() | Ryan Manning | D,MD,M(G) | 28 | 84 | |
13 | ![]() | Joe Lumley | G | 30 | 80 | |
2 | ![]() | Kyle Walker-Peters | D,MD,M(DG) | 27 | 88 | |
30 | ![]() | Aaron Ramsdale | G | 26 | 89 | |
7 | ![]() | Joe Aribo | M(A),MO(DA) | 28 | 86 | |
4 | ![]() | Flynn Downes | MD,M,MO(A) | 26 | 85 | |
16 | ![]() | Yukinari Sugawara | D,MD,M,MO(D) | 24 | 87 | |
11 | ![]() | Ross Stewart | A(A) | 28 | 82 | |
15 | ![]() | Nathan Wood | D(A) | 22 | 82 | |
6 | ![]() | Taylor Harwood-Bellis | D(A) | 23 | 85 | |
19 | ![]() | Cameron Archer | MO,A(DGA) | 23 | 83 | |
37 | ![]() | Armel Bella-Kotchap | D(A) | 23 | 86 | |
16 | ![]() | Will Smallbone | MD,M,MO(A) | 25 | 84 | |
20 | ![]() | Kamaldeen Sulemana | MO(DG),A(DGA) | 23 | 86 | |
29 | ![]() | M(A),MO(DGA) | 23 | 85 | ||
26 | ![]() | MD,M(A) | 21 | 83 | ||
34 | ![]() | Damascena Welington | D,MD,M(G) | 24 | 83 | |
28 | ![]() | Juan Larios | D,MD,M(G) | 21 | 73 | |
18 | ![]() | Mateus Fernandes | M(A),MO(GA) | 20 | 84 | |
0 | ![]() | M(A) | 20 | 65 | ||
0 | ![]() | Lewis Payne | D(DA),MD(D) | 20 | 70 | |
0 | ![]() | Romeo Akachukwu | M,MO(A) | 18 | 65 | |
27 | ![]() | A(A) | 19 | 70 | ||
0 | ![]() | Derrick Abu | D(DGA),MD(DG) | 21 | 65 | |
0 | ![]() | Josh Mcnamara | G | 21 | 65 | |
39 | ![]() | Joachim Kayi Sanda | D(A) | 18 | 75 | |
0 | ![]() | Adli Mohamed | G | 20 | 65 | |
0 | ![]() | Victor Udoh | A(A) | 20 | 75 | |
33 | ![]() | Tyler Dibling | MO(DGA),A(DG) | 19 | 82 | |
0 | ![]() | Baylee Dipepa | A(A) | 18 | 67 | |
0 | ![]() | Princewill Ehibhatiomhan | A(A) | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Cameron Bragg | MD,M(A) | 19 | 70 | |
57 | ![]() | Jayden Moore | D(A) | 18 | 67 | |
0 | ![]() | Jay Robinson | MO,A(DGA) | 18 | 67 |
Propriétaire | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Président | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Entraîneur | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Kiné | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Recruteur | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Histoire de la ligue | |
Aucune |
Historique de la Coupe | Titres | |
![]() | Football League Trophy | 1 |
![]() | FA Cup | 1 |
Historique de la Coupe | ||
![]() | Football League Trophy | 2010 |
![]() | FA Cup | 1976 |
Clubs rivaux | |
![]() | Portsmouth |