Directeur: Russell Martin
Surnom: The Saints
Nom abrégé: Southampton
Diminutif: SOT
Année de fondation: 1885
Stade: St Mary's Stadium (32,689)
Championnat: Premier League
Lieu: Southampton
Pays: Angleterre
# | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Adam Lallana | M(A),MO(DGA) | 36 | 86 | ||
1 | Alex Mccarthy | G | 34 | 83 | ||
5 | Jack Stephens | D(A) | 30 | 85 | ||
21 | Charlie Taylor | D(GA),MD,M(G) | 31 | 85 | ||
0 | Ben Reeves | M,MO(DGA) | 33 | 73 | ||
0 | Ryan Fraser | M,MO(DG) | 30 | 85 | ||
0 | MO(DG),A(DGA) | 28 | 87 | |||
32 | Paul Onuachu | A(A) | 30 | 88 | ||
35 | Jan Bednarek | D(A) | 28 | 87 | ||
9 | Adam Armstrong | MO(DG),A(DGA) | 27 | 86 | ||
14 | James Bree | D,MD,M(DG) | 26 | 83 | ||
3 | Ryan Manning | D(GA),MD,M(G) | 28 | 84 | ||
13 | Joe Lumley | G | 29 | 80 | ||
2 | Kyle Walker-Peters | D,MD,M(DG) | 27 | 88 | ||
17 | Ben Brereton Díaz | MO(G),A(GA) | 25 | 85 | ||
30 | Aaron Ramsdale | G | 26 | 90 | ||
7 | Joe Aribo | M(A),MO(DA) | 28 | 86 | ||
4 | Flynn Downes | MD,M,MO(A) | 25 | 85 | ||
16 | Yukinari Sugawara | D,MD,M,MO(D) | 24 | 87 | ||
31 | Gavin Bazunu | G | 22 | 85 | ||
11 | Ross Stewart | A(A) | 28 | 82 | ||
15 | Nathan Wood | D(A) | 22 | 82 | ||
6 | Taylor Harwood-Bellis | D(A) | 22 | 85 | ||
19 | Cameron Archer | MO,A(DGA) | 22 | 83 | ||
37 | Armel Bella-Kotchap | D(DA) | 22 | 86 | ||
16 | Will Smallbone | MD,M,MO(A) | 24 | 84 | ||
20 | Kamaldeen Sulemana | MO(DG),A(DGA) | 22 | 86 | ||
12 | Ronnie Edwards | D(A) | 21 | 80 | ||
26 | MD,M(A) | 20 | 83 | |||
0 | MD,M,MO(A) | 19 | 80 | |||
28 | Juan Larios | D,MD,M(G) | 20 | 73 | ||
18 | Mateus Fernandes | M(A),MO(DA) | 20 | 82 | ||
0 | Joe O'Brien Whitmarsh | M,MO(A) | 19 | 70 | ||
0 | Romeo Akachukwu | M,MO(A) | 18 | 65 | ||
27 | A(A) | 18 | 70 | |||
0 | Derrick Abu | D(DGA),MD(DG) | 20 | 65 | ||
27 | Samuel Amo-Ameyaw | MO,A(DG) | 18 | 73 | ||
0 | Josh Mcnamara | G | 20 | 65 | ||
0 | Mohamed Adli | G | 20 | 65 | ||
33 | Tyler Dibling | MO(DGA),A(DG) | 18 | 70 | ||
0 | Baylee Dipepa | A(A) | 17 | 67 | ||
0 | Princewill Ehibhatiomhan | A(A) | 19 | 65 | ||
57 | Jayden Moore | D(A) | 17 | 67 | ||
46 | Jay Robinson | MO,A(DGA) | 17 | 67 |
Aucune
Propriétaire | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Président | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Entraîneur | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Kiné | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Recruteur | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Histoire de la ligue | |
Aucune |
Historique de la Coupe | Titres | |
Football League Trophy | 1 | |
FA Cup | 1 |
Historique de la Coupe | ||
Football League Trophy | 2010 | |
FA Cup | 1976 |
Clubs rivaux | |
Portsmouth |