Surnom: The Timbers
Nom abrégé: Portland
Diminutif: POR
Année de fondation: 2001
Stade: Providence Park (21,144)
Championnat: Major League Soccer
Lieu: Portland, OR
Pays: États-Unis
# | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | ![]() | Diego Chará | MD,M(A) | 39 | 83 | |
13 | ![]() | Dario Župarić | D(A) | 32 | 83 | |
9 | ![]() | Felipe Mora | A(A) | 31 | 84 | |
2 | ![]() | Miguel Araujo | D(A) | 30 | 82 | |
14 | ![]() | Jonathan Rodríguez | MO(DG),A(DGA) | 31 | 86 | |
16 | ![]() | Maxime Crépeau | G | 30 | 84 | |
15 | ![]() | Eric Miller | D(DGA) | 32 | 78 | |
7 | ![]() | Ariel Lassiter | M,MO(DG),A(DGA) | 30 | 80 | |
80 | ![]() | Joao Ortiz | MD,MO(A),M(DA) | 28 | 84 | |
5 | ![]() | Claudio Bravo | D,MD,M(G) | 28 | 83 | |
17 | ![]() | Cristhian Paredes | MD,M(A) | 26 | 82 | |
41 | ![]() | James Pantemis | G | 28 | 78 | |
4 | ![]() | Kamal Miller | D(GA) | 27 | 84 | |
25 | ![]() | Trey Muse | G | 25 | 67 | |
30 | ![]() | Santiago Moreno | MO,A(DG) | 24 | 83 | |
24 | ![]() | David Ayala | MD,M(A) | 22 | 80 | |
10 | ![]() | David da Costa | MO(DGA) | 24 | 85 | |
18 | ![]() | Zac Mcgraw | D(A) | 27 | 82 | |
11 | ![]() | Antony Santos | MO,A(DG) | 23 | 83 | |
27 | ![]() | Jimer Fory | D,MD,M,MO(G) | 22 | 80 | |
29 | ![]() | Juan Mosquera | D,MD,M(D) | 22 | 82 | |
20 | ![]() | Finn Surman | D(A) | 21 | 77 | |
19 | ![]() | Kevin Kelsy | A(A) | 20 | 80 | |
23 | ![]() | Ian Smith | D(A) | 22 | 65 |
Aucune
Propriétaire | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Président | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Entraîneur | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Kiné | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Recruteur | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Histoire de la ligue | Titres | |
![]() | Major League Soccer | 1 |
Histoire de la ligue | |
Aucune |
Historique de la Coupe | |
Aucune |
Clubs rivaux | |
![]() | Seattle Sounders |
![]() | Vancouver Whitecaps |
![]() | Sporting KC |