Surnom: The Seagulls. The Albion.
Nom abrégé: Brighton
Diminutif: BHA
Année de fondation: 1901
Stade: AMEX Stadium (30,750)
Championnat: Premier League
Lieu: Brighton and Hove
Pays: Angleterre
# | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | James Milner | D(DG),MD,M(DGA) | 39 | 87 | |
18 | ![]() | Danny Welbeck | MO,A(GA) | 34 | 88 | |
23 | ![]() | Jason Steele | G | 34 | 86 | |
5 | ![]() | Lewis Dunk | D(A) | 33 | 90 | |
4 | ![]() | Adam Webster | D(A) | 30 | 87 | |
34 | ![]() | Joël Veltman | D(DA),MD,M(D) | 33 | 88 | |
7 | ![]() | Solly March | M(DG),MO(DGA) | 30 | 88 | |
30 | ![]() | Pervis Estupiñán | D,MD,M(G) | 27 | 90 | |
24 | ![]() | Ferdi Kadioglu | D,MD,M,MO(DG) | 25 | 90 | |
3 | ![]() | Igor Julio | D(GA) | 27 | 87 | |
33 | ![]() | Matt O'Riley | MD,M,MO(A) | 24 | 87 | |
2 | ![]() | Tariq Lamptey | D,MD,M(DG) | 24 | 86 | |
9 | ![]() | João Pedro | MO,A(DGA) | 23 | 89 | |
14 | ![]() | Georginio Rutter | MO,A(DA) | 22 | 87 | |
29 | ![]() | Jan Paul van Hecke | D(A) | 24 | 89 | |
1 | ![]() | Bart Verbruggen | G | 22 | 88 | |
27 | ![]() | Mats Wieffer | MD,M(A) | 25 | 89 | |
22 | ![]() | Kaoru Mitoma | MO,A(G) | 27 | 90 | |
11 | ![]() | Simon Adingra | MO(DG),A(DGA) | 23 | 88 | |
39 | ![]() | Carl Rushworth | G | 23 | 82 | |
50 | ![]() | Jamie Mullins | M,MO(A) | 20 | 67 | |
26 | ![]() | Yasin Ayari | M(A),MO(DGA) | 21 | 85 | |
0 | ![]() | Eiran Cashin | D(A) | 23 | 80 | |
61 | ![]() | Steven Hall | G | 20 | 65 | |
20 | ![]() | Carlos Baleba | MD,M(A) | 21 | 87 | |
0 | ![]() | Adrian Mazilu | MO,A(DG) | 19 | 78 | |
25 | ![]() | Diego Gómez | M(A),MO(GA) | 22 | 83 | |
17 | ![]() | Yankuba Minteh | MO(DG),A(DGA) | 20 | 86 | |
53 | ![]() | Jacob Slater | D(GA),MD,M(G) | 20 | 65 | |
8 | ![]() | Brajan Gruda | MO,A(DA) | 20 | 85 | |
41 | ![]() | Jack Hinshelwood | D(DG),MD,M(DGA) | 19 | 85 | |
0 | ![]() | Casper Nilsson | D,MD,M(D) | 21 | 67 | |
38 | ![]() | Killian Cahill | G | 21 | 65 | |
52 | ![]() | Josh Duffus | MO,A(DGA) | 20 | 73 | |
0 | ![]() | Josh Robertson | MD,M,MO(A) | 19 | 67 | |
65 | ![]() | Noel Atom | D(A) | 20 | 70 | |
72 | ![]() | Harry Howell | M(A),MO(DGA) | 16 | 65 |
Propriétaire | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Président | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Entraîneur | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Kiné | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Recruteur | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Histoire de la ligue | Titres | |
![]() | Football League One | 2 |
![]() | Football League Two | 2 |
Historique de la Coupe | Titres | |
![]() | FA Community Shield | 1 |
Historique de la Coupe | ||
![]() | FA Community Shield | 1910 |
Clubs rivaux | |
![]() | Crystal Palace |
![]() | AFC Bournemouth |