Directeur: Fabian Hürzeler
Surnom: The Seagulls. The Albion.
Nom abrégé: Brighton
Diminutif: BHA
Année de fondation: 1901
Stade: AMEX Stadium (30,750)
Championnat: Premier League
Lieu: Brighton and Hove
Pays: Angleterre
# | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | James Milner | D(DG),MD,M(DGA) | 38 | 87 | ||
18 | Danny Welbeck | MO,A(GA) | 34 | 88 | ||
23 | Jason Steele | G | 34 | 86 | ||
5 | Lewis Dunk | D(A) | 33 | 90 | ||
4 | Adam Webster | D(A) | 29 | 88 | ||
34 | Joël Veltman | D(DA),MD,M(D) | 32 | 88 | ||
7 | Solly March | M(DG),MO(DGA) | 30 | 89 | ||
30 | Pervis Estupiñán | D,MD,M(G) | 26 | 90 | ||
24 | Ferdi Kadioglu | D,MD,M,MO(DG) | 25 | 90 | ||
3 | Igor Julio | D(GA) | 26 | 87 | ||
15 | Jakub Moder | MD,MO(A),M(DGA) | 25 | 86 | ||
25 | Matt O'Riley | MD,M,MO(A) | 24 | 87 | ||
2 | Tariq Lamptey | D,MD,M(DG) | 24 | 86 | ||
9 | João Pedro | MO,A(DGA) | 23 | 88 | ||
14 | Georginio Rutter | MO,A(A) | 22 | 86 | ||
10 | Julio Enciso | MO,A(DGA) | 20 | 85 | ||
29 | Jan Paul van Hecke | D(A) | 24 | 87 | ||
1 | Bart Verbruggen | G | 22 | 87 | ||
47 | Imari Samuels | D(GA),MD,M(G) | 21 | 70 | ||
27 | Mats Wieffer | MD,M(A) | 25 | 89 | ||
22 | Kaoru Mitoma | MO,A(G) | 27 | 90 | ||
24 | Simon Adingra | MO(DG),A(DGA) | 22 | 88 | ||
54 | Jamie Mullins | M,MO(A) | 20 | 67 | ||
26 | Yasin Ayari | M(A),MO(DGA) | 21 | 82 | ||
43 | Ed Turns | D(GA) | 22 | 75 | ||
28 | Evan Ferguson | A(A) | 20 | 88 | ||
0 | Steven Hall | G | 19 | 65 | ||
20 | Carlos Baleba | MD,M(A) | 20 | 85 | ||
0 | Adrian Mazilu | MO,A(DG) | 19 | 78 | ||
44 | Cameron Peupion | M(A),MO(DGA) | 22 | 73 | ||
17 | Yankuba Minteh | MO,A(DGA) | 20 | 85 | ||
60 | Jacob Slater | D(GA),MD,M(G) | 20 | 65 | ||
8 | Brajan Gruda | MO,A(DA) | 20 | 85 | ||
41 | Jack Hinshelwood | D(DG),MD,M(DGA) | 19 | 82 | ||
66 | Louis Flower | MO(DG),A(DGA) | 20 | 65 | ||
0 | Caylan Vickers | MO(DGA) | 19 | 75 | ||
61 | Killian Cahill | G | 21 | 65 | ||
57 | Ruairi Mcconville | D(DA) | 19 | 65 | ||
56 | Josh Duffus | MO,A(DGA) | 19 | 73 | ||
0 | Josh Robertson | MD,M,MO(A) | 19 | 67 | ||
65 | Noel Atom | D(A) | 19 | 70 |
Propriétaire | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Président | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Entraîneur | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Kiné | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Recruteur | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Histoire de la ligue | Titres | |
Football League One | 2 | |
Football League Two | 2 |
Historique de la Coupe | Titres | |
FA Community Shield | 1 |
Historique de la Coupe | ||
FA Community Shield | 1910 |
Clubs rivaux | |
Crystal Palace | |
AFC Bournemouth |