Surnom: The Clarets
Nom abrégé: Burnley
Diminutif: BRN
Année de fondation: 1882
Stade: Turf Moor (22,546)
Championnat: Premier League
Lieu: Burnley
Pays: Angleterre
# | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | ![]() | Ashley Barnes | MO,A(DGA) | 35 | 80 | |
32 | ![]() | Václav Hladký | G | 34 | 82 | |
29 | ![]() | Josh Laurent | MD,M,MO(A) | 30 | 83 | |
10 | ![]() | Manuel Benson | M,MO(DG) | 28 | 84 | |
24 | ![]() | Josh Cullen | MD,M,MO(A) | 29 | 86 | |
14 | ![]() | Connor Roberts | D,MD,M(D) | 29 | 85 | |
0 | ![]() | Axel Tuanzebe | D(DA) | 27 | 84 | |
22 | ![]() | Marcus Edwards | MO,A(DGA) | 26 | 88 | |
4 | ![]() | Joe Worrall | D(A) | 28 | 84 | |
0 | ![]() | Hannes Delcroix | D(GA) | 26 | 83 | |
17 | ![]() | Lyle Foster | MO(D),A(DA) | 24 | 84 | |
0 | ![]() | Michael Obafemi | MO,A(DGA) | 25 | 82 | |
19 | ![]() | Zian Flemming | M,MO,A(A) | 26 | 84 | |
36 | ![]() | Jordan Beyer | D(DA) | 25 | 84 | |
31 | ![]() | Mike Trésor | MO(DGA),A(DG) | 26 | 84 | |
0 | ![]() | Han-Noah Massengo | MD,M(A) | 24 | 83 | |
0 | ![]() | Darko Churlinov | MO(DGA),A(DG) | 24 | 82 | |
3 | ![]() | Shurandy Sambo | D,MD,M(DG) | 23 | 80 | |
11 | ![]() | Jaidon Anthony | MO,A(DG) | 25 | 85 | |
0 | ![]() | Hjalmar Ekdal | D(A) | 26 | 83 | |
20 | ![]() | Etienne Green | G | 24 | 82 | |
21 | ![]() | Aaron Ramsey | M(A),MO(DGA) | 22 | 82 | |
0 | ![]() | Zeki Amdouni | MO,A(DGA) | 24 | 86 | |
28 | ![]() | Hannibal Mejbri | M(A),MO(DGA) | 22 | 83 | |
0 | ![]() | Andreas Hountondji | MO(DG),A(DGA) | 22 | 82 | |
48 | ![]() | Enock Agyei | MO,A(DG) | 20 | 73 | |
0 | ![]() | Max Weiss | G | 21 | 80 | |
1 | ![]() | James Trafford | G | 22 | 85 | |
2 | ![]() | Oliver Sonne | D,MD,M(DG) | 24 | 83 | |
0 | ![]() | Loum Tchaouna | MO(DG),A(DGA) | 21 | 85 | |
5 | ![]() | Maxime Estève | D(GA) | 23 | 85 | |
34 | ![]() | Jaydon Banel | MO(DG),A(DGA) | 20 | 77 | |
30 | ![]() | Luca Koleosho | MO,A(DG) | 20 | 83 | |
0 | ![]() | Owen Dodgson | D,MD,M(G) | 22 | 70 | |
23 | ![]() | Lucas Pires | D,MD,M(G) | 24 | 83 | |
0 | ![]() | Quilindschy Hartman | D,MD,M(G) | 23 | 88 | |
49 | ![]() | Tommy Mcdermott | M,MO(A) | 20 | 70 | |
47 | ![]() | Julien Vetro | MO,A(G) | 21 | 65 | |
43 | ![]() | Joe Bauress | MD,M(A) | 19 | 70 | |
0 | ![]() | Sam Waller | G | 21 | 67 | |
12 | ![]() | Bashir Humphreys | D,MD(A) | 22 | 82 | |
0 | ![]() | Michael Mellon | A(A) | 21 | 73 | |
0 | ![]() | Joe Bevan | A(A) | 20 | 65 | |
0 | ![]() | Logan Pye | D(GA),MD,M(G) | 21 | 65 | |
11 | ![]() | Oluwaseun Adewumi | MO(DGA) | 20 | 76 | |
0 | ![]() | Marley Leuluai | D,MD,M(A) | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Joe Westley | A(A) | 20 | 65 | |
51 | ![]() | Vernon Masara | MO(DG),A(DGA) | 18 | 65 |
Aucune
Propriétaire | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Président | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Entraîneur | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Kiné | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Recruteur | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Histoire de la ligue | Titres | |
![]() | Football League Championship | 4 |
![]() | Football League Two | 1 |
![]() | Football League One | 1 |
Historique de la Coupe | Titres | |
![]() | FA Community Shield | 2 |
![]() | FA Cup | 1 |
Historique de la Coupe | ||
![]() | FA Community Shield | 1973 |
![]() | FA Community Shield | 1960 |
![]() | FA Cup | 1914 |