Biographie du Joueur
Editer
Nom complet | Ante Rebić |
---|---|
Club | |
Âge | 25 |
Date de naissance | 21 septembre 1993 |
Nation | |
Taille (cm) | 185 |
Poids (kg) | 77 |
Hair Colour | Brun |
Hairstyle | Cropped |
Skin Colour | Olive |
Facial Hair | Beard |
89 | + - |
Player Action Image
No Player Action image uploaded

Télécharger Image
Attributs du joueur
Editer
PassesVitesseFinitionCréativitéDéplacementFlairConcentrationPositionnementContrôleCentres
Eintracht Frankfurt Squad
Infos | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | ABRAHAM, David | D(A) | 32 | 87 | |
- | ![]() | DE GUZMÁN, Jonathan | M(A),MO(DGA) | 31 | 87 | |
- | ![]() | HASEBE, Makoto | D,MD,M(A) | 35 | 87 | |
- | ![]() | RUSS, Marco | D,MD(A) | 33 | 86 | |
- | ![]() | FERNANDES, Gelson | MD,M(A) | 32 | 87 | |
- | ![]() | ZIMMERMANN, Jan | G | 33 | 77 | |
EP | ![]() | TRAPP, Kevin | G | 28 | 89 | |
EP | ![]() | RODE, Sebastian | D(D),MD,M(DA) | 28 | 87 | |
- | ![]() | TAWATHA, Talb | D,MD,M(G) | 26 | 84 | |
EP | ![]() | HINTEREGGER, Martin ![]() | D(A) | 26 | 88 | |
- | ![]() | DA COSTA, Danny | D,MD,M(D) | 25 | 87 | |
- | ![]() | CHANDLER, Timothy | D,MD,M(D) | 28 | 87 | |
- | ![]() | WILLEMS, Jetro | D,MD,M(G) | 24 | 88 | |
- | ![]() | REBIĆ, Ante | MO,A(DGA) | 25 | 89 | |
- | ![]() | HRGOTA, Branimir | MO(DG),A(DGA) | 26 | 85 | |
EP | ![]() | KOSTIĆ, Filip | M(G),MO(DGA) | 26 | 88 | |
- | ![]() | HALLER, Sébastien | A(A) | 24 | 89 | |
- | ![]() | TORRÓ, Lucas | MD,M(A) | 24 | 85 | |
- | ![]() | FALETTE, Simon | D(GA) | 27 | 87 | |
- | ![]() | RONNOW, Frederik | G | 26 | 85 | |
- | ![]() | GAĆINOVIĆ, Mijat | M(A),MO(DGA) | 24 | 87 | |
- | ![]() | STENDERA, Marc | M(A),MO(DGA) | 23 | 86 | |
- | ![]() | PACIÊNCIA, Gonçalo | A(A) | 24 | 85 | |
EP | ![]() | JOVIĆ, Luka | A(DGA) | 21 | 88 | |
- | ![]() | TOURÉ, Almamy ![]() | D(DA) | 22 | 86 | |
- | ![]() | MBOUHOM, Nelson Mandela | MO,A(DGA) | 19 | 70 | |
- | ![]() | NDICKA, Evan | D(GA),MD(A) | 19 | 83 | |
- | ![]() | CETIN, Sahverdi | MD,M(A) | 18 | 70 | |
- | ![]() | HAUSER, Mischa | MO(DG),A(DGA) | 19 | 67 | |
- | ![]() | KABUYA, Patrice | D,MD,M(D),MO(DG) | 19 | 70 | |
- | ![]() | TUTA, Lucas | D(A) | 19 | 73 |
Position du joueur
Editer
Position | MO,A(DGA) |
---|---|
Position Desc | Deep-Lying Forward |
Droitier / Gaucher | Droitier |
Joueurs Similaires
![]() |
|
Historique de la note
Historique du Joueur
Date | Club | Club prêtant le joueur | Note |
---|---|---|---|
2018-12-10 | E. Frankfurt | N/A | 89 |
2018-05-27 | E. Frankfurt | N/A | 87 |
2018-01-02 | E. Frankfurt | N/A | 85 |
2017-11-22 | ACF Fiorentina | E. Frankfurt | 85 |
2017-08-31 | ACF Fiorentina | E. Frankfurt | 84 |
Rapports sur les joueurs
Aucun rapport connu pour ce joueur