Surnom: Pumas. Universitarios. Auriazules. Los de Pedregal.
Nom abrégé: P Mexico City
Diminutif: PUM
Année de fondation: 1954
Stade: Olimpico Universitario (66,000)
Championnat: Liga MX
Lieu: Mexico City
Pays: Mexique
# | Nat | Joueur | Pos. | Ăge | Qt | |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | ![]() | Rogelio Funes Mori | A(A) | 34 | 83 | |
4 | ![]() | Lisandro MagallĂĄn | D(A) | 31 | 84 | |
5 | ![]() | Rubén Duarte | D(GA),MD(G) | 29 | 87 | |
23 | ![]() | Ignacio Pussetto | MO(DG),A(DGA) | 29 | 84 | |
15 | ![]() | Ulises Rivas | MD,M(A) | 29 | 83 | |
9 | ![]() | Guillermo MartĂnez | A(A) | 30 | 85 | |
32 | ![]() | Leo SuĂĄrez | MO(DGA),A(DG) | 29 | 84 | |
22 | ![]() | Robert Ergas | D,MD,M,MO(G) | 27 | 81 | |
33 | ![]() | Gil AlcalĂĄ | G | 32 | 82 | |
28 | ![]() | Adalberto Carrasquilla | MD(A),M,MO(DA) | 26 | 84 | |
6 | ![]() | Nathan Silva | D(GA),MD(A) | 27 | 85 | |
0 | ![]() | HĂ©ctor RamĂrez | D(GA),MD(G) | 21 | 67 | |
21 | ![]() | Michell RodrĂguez | MO,A(DG) | 24 | 78 | |
8 | ![]() | José Caicedo | D,MD,M(A) | 22 | 83 | |
3 | ![]() | José Galindo | D(DA),MD(A) | 27 | 80 | |
2 | ![]() | Pablo Bennevendo | D,MD(D) | 25 | 82 | |
0 | ![]() | José Daniel Gonzålez | MO(DGA) | 20 | 65 | |
20 | ![]() | Santiago Trigos | MD,M(A) | 23 | 76 | |
17 | ![]() | Jorge Ruvalcaba | MO(DGA) | 23 | 80 | |
27 | ![]() | Piero Quispe | M,MO(A) | 23 | 84 | |
35 | ![]() | Pablo Lara | G | 19 | 63 | |
0 | ![]() | Kléber Carranza | M,MO(A) | 21 | 62 | |
1 | ![]() | G | 21 | 78 | ||
0 | ![]() | Ăngel Rico | M(A),MO(DGA) | 20 | 75 | |
0 | ![]() | Jonathan Otero | MD,M(A) | 19 | 65 | |
19 | ![]() | A(A) | 21 | 76 | ||
7 | ![]() | Rodrigo LĂłpez | MD,M(A) | 23 | 82 | |
13 | ![]() | Pablo Monroy | D,MD,M(DG) | 22 | 80 | |
0 | ![]() | Santiago LĂłpez | A(A) | 19 | 70 | |
0 | ![]() | Manuel SĂĄnchez | D(DA) | 19 | 67 |
Aucune
Propriétaire | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Président | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
EntraĂźneur | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Kiné | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Recruteur | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Histoire de la ligue | Titres | |
![]() | Liga MX | 6 |
Historique de la Coupe | Titres | |
![]() | CONCACAF Champions League | 3 |
![]() | Copa MX | 1 |
Historique de la Coupe | ||
![]() | CONCACAF Champions League | 1989 |
![]() | CONCACAF Champions League | 1982 |
![]() | CONCACAF Champions League | 1980 |
![]() | Copa MX | 1975 |
Clubs rivaux | |
![]() | Club América |
![]() | Cruz Azul |
![]() | Guadalajara |
![]() | Tigres UANL |