Directeur: Rob Edwards
Surnom: The Hatters
Nom abrégé: Luton
Diminutif: LUT
Année de fondation: 1885
Stade: Kenilworth Road (10,260)
Championnat: Football League Championship
Lieu: Luton
Pays: Angleterre
# | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | Tim Krul | G | 36 | 82 | ||
7 | Victor Moses | M,MO(DG) | 33 | 83 | ||
24 | Thomas Kaminski | G | 32 | 85 | ||
1 | James Shea | G | 33 | 77 | ||
18 | Jordan Clark | MD(A),M,MO(DA) | 31 | 83 | ||
3 | Amari'i Bell | D(GA),MD,M(G) | 30 | 84 | ||
10 | Cauley Woodrow | MO,A(A) | 29 | 82 | ||
4 | Tom Lockyer | D(A) | 29 | 84 | ||
16 | Reece Burke | D(DA) | 28 | 83 | ||
17 | Pelly-Ruddock Mpanzu | MD,M(A) | 30 | 83 | ||
13 | Marvelous Nakamba | MD,M(A) | 30 | 85 | ||
9 | Carlton Morris | MO(DG),A(DGA) | 28 | 86 | ||
20 | Liam Walsh | MD,M,MO(A) | 27 | 78 | ||
14 | Tahith Chong | M(A),MO(DGA) | 24 | 85 | ||
19 | Jacob Brown | MO(DG),A(DGA) | 26 | 83 | ||
5 | Mads Andersen | D(A) | 26 | 82 | ||
26 | Shandon Baptiste | MD,M,MO(A) | 26 | 83 | ||
11 | Elijah Adebayo | A(A) | 26 | 86 | ||
27 | Daiki Hashioka | D(DA),MD,M(D) | 25 | 83 | ||
29 | Tom Holmes | D(A) | 24 | 82 | ||
15 | Teden Mengi | D(A) | 22 | 83 | ||
0 | MD,M(A) | 23 | 85 | |||
6 | Mark Mcguinness | D(A) | 23 | 82 | ||
45 | Alfie Doughty | D,MD(DG),M(DGA) | 24 | 86 | ||
25 | Joe Taylor | A(A) | 22 | 77 | ||
2 | Reuell Walters | D(DA),MD,M(D) | 19 | 73 | ||
38 | Joe Johnson | D(GA),MD,M(G) | 18 | 65 | ||
37 | Zack Nelson | M,MO(A) | 19 | 70 | ||
0 | Jameson Horlick | G | 21 | 65 | ||
41 | Taylan Harris | MO,A(DGA) | 19 | 65 | ||
40 | Christian Chigozie | D(A) | 17 | 65 | ||
48 | Dominic Dos Santos Martins | MD,M(A) | 19 | 65 |
Aucune
Propriétaire | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Président | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Entraîneur | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Kiné | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Recruteur | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Histoire de la ligue | Titres | |
Football League One | 2 | |
National League | 1 | |
Football League Championship | 1 | |
Football League Two | 1 |
Historique de la Coupe | Titres | |
Football League Trophy | 1 | |
League Cup | 1 | |
Football League Cup | 1 |
Historique de la Coupe | ||
Football League Trophy | 2009 | |
League Cup | 1988 | |
Football League Cup | 1988 |
Clubs rivaux | |
Watford | |
Oxford United |