Directeur: Troy Lesesne
Surnom: Black & Red. United. Eagles.
Nom abrégé: Washington D.C.
Diminutif: DC
Année de fondation: 1996
Stade: Audi Field (20,000)
Championnat: Major League Soccer
Lieu: Washington D.C.
Pays: États-Unis
# | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | Christian Benteke | A(A) | 34 | 87 | ||
0 | Randall Leal | M(A),MO(DGA) | 27 | 84 | ||
23 | Dominique Badji | MO(DG),A(DGA) | 32 | 77 | ||
0 | Kye Rowles | D(A) | 26 | 80 | ||
22 | Aarón Herrera | D(DA),MD,M(D) | 27 | 83 | ||
0 | Jordan Farr | G | 30 | 68 | ||
28 | David Schnegg | D,MD,M(G) | 26 | 83 | ||
0 | Luis Barraza | G | 28 | 80 | ||
0 | João Peglow | MO,A(DG) | 23 | 78 | ||
8 | Jared Stroud | M(A),MO(DGA) | 28 | 82 | ||
0 | Derek Dodson | D,MD,M(D) | 26 | 73 | ||
4 | Matti Peltola | D,MD,M(A) | 22 | 81 | ||
10 | Gabriel Pirani | M(A),MO(DGA) | 22 | 80 | ||
0 | Lukas Macnaughton | D(A) | 29 | 80 | ||
5 | Boris Enow | MD,M,MO(A) | 24 | 80 | ||
21 | Theodore Ku-Dipietro | MD(A),M,MO(DA) | 23 | 78 | ||
25 | Jackson Hopkins | MO,A(DGA) | 20 | 77 | ||
0 | Jun-Hong Kim | G | 21 | 76 | ||
3 | Lucas Bartlett | D(A) | 27 | 80 | ||
16 | Garrison Tubbs | D(A) | 22 | 73 | ||
17 | Jacob Murrell | MO(DG),A(DGA) | 20 | 73 | ||
12 | Conner Antley | D(DA),MD,M(D) | 29 | 76 | ||
0 | Hosei Kijima | M,MO,A(A) | 22 | 74 |
Aucune
Propriétaire | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Président | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Entraîneur | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Kiné | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Recruteur | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Histoire de la ligue | Titres | |
Major League Soccer | 4 |
Historique de la Coupe | Titres | |
Lamar Hunt U.S. Open Cup | 3 | |
Supporters' Shield | 4 | |
MLS Cup | 4 | |
CONCACAF Champions League | 1 |
Historique de la Coupe | ||
Lamar Hunt U.S. Open Cup | 2013 | |
Lamar Hunt U.S. Open Cup | 2008 | |
Supporters' Shield | 2007 | |
Supporters' Shield | 2006 | |
MLS Cup | 2004 | |
MLS Cup | 1999 | |
Supporters' Shield | 1999 | |
CONCACAF Champions League | 1998 | |
MLS Cup | 1997 | |
Supporters' Shield | 1997 | |
MLS Cup | 1996 | |
Lamar Hunt U.S. Open Cup | 1996 |