Directeur: Jorge AlmirĂłn
Surnom: Los Albos. Eterno CampeĂłn. El Cacique.
Nom abrégé: CC Macul
Diminutif: CC
Année de fondation: 1925
Stade: Monumental David Arellano (47,347)
Championnat: Primera DivisiĂłn
Lieu: Santiago
Pays: Chili
# | Nat | Joueur | Pos. | Ăge | Qt | |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | Arturo Vidal | MD,M,MO(A) | 37 | 86 | ||
22 | Mauricio Isla | D,MD,M(D) | 36 | 83 | ||
8 | Esteban Pavez | D,MD,M(A) | 34 | 83 | ||
19 | Gonzalo Castellani | MD,M,MO(A) | 37 | 78 | ||
16 | Ăscar Opazo | D,MD(DG),M(D) | 34 | 82 | ||
6 | CĂ©sar Fuentes | D(D),MD(DA),M(A) | 31 | 82 | ||
30 | Fernando de Paul | G | 33 | 82 | ||
5 | Leonardo Gil | MD,M,MO(A) | 33 | 83 | ||
1 | Brayan Cortés | G | 29 | 85 | ||
9 | Javier Correa | A(A) | 32 | 84 | ||
11 | Marcos Bolados | MO(DG),A(DGA) | 28 | 83 | ||
15 | Emiliano Amor | D(A) | 29 | 82 | ||
26 | MatĂas Moya | MO,A(G) | 26 | 78 | ||
33 | Ramiro GonzĂĄlez | D(A) | 34 | 82 | ||
14 | CristiĂĄn Zavala | M,MO(DG) | 25 | 82 | ||
21 | D(GA),MD,M(G) | 30 | 82 | |||
25 | Julio Fierro | G | 22 | 65 | ||
7 | Carlos Palacios | MO,A(DGA) | 24 | 85 | ||
37 | Maximiliano FalcĂłn | D(DA),MD(D) | 27 | 82 | ||
34 | Vicente Pizarro | MD,M(A) | 22 | 83 | ||
2 | Jonathan Villagra | D(A) | 23 | 82 | ||
29 | A(A) | 27 | 82 | |||
13 | Bruno Gutiérrez | D(DA),MD,M(D) | 22 | 78 | ||
3 | Daniel Gutiérrez | D(GA) | 21 | 78 | ||
32 | Lucas Cepeda | D,MD,M,MO(G) | 22 | 80 | ||
20 | Alexander Oroz | MO(DG),A(DGA) | 21 | 76 | ||
4 | Alan Saldivia | D(DA) | 22 | 83 | ||
28 | Lucas Soto | M,MO(A) | 21 | 75 | ||
0 | Eduardo Villanueva | G | 20 | 65 | ||
17 | CristiĂĄn Riquelme | D(GA),MD,M(G) | 21 | 78 | ||
18 | David Tati | D,MD(DG) | 22 | 74 | ||
24 | Leandro HernĂĄndez | MO,A(DG) | 19 | 70 | ||
0 | Miguel Toledo | D(A) | 20 | 65 | ||
0 | Santiago Bravo | D(DA),MD(D) | 20 | 65 | ||
0 | Matias Pinto | D,MD,M(D) | 20 | 65 | ||
0 | VĂctor Campos | D,MD,M(D) | 18 | 65 | ||
38 | Dylan Portilla | MD,M(A) | 20 | 67 | ||
0 | Francisco GarcĂa | MO,A(DG) | 21 | 65 | ||
0 | Francisco Rivera | MO,A(D) | 20 | 65 | ||
0 | Enzo Riquelme | MO(DGA),A(DG) | 20 | 67 | ||
0 | CristiĂĄn AlarcĂłn | MO,A(A) | 20 | 65 | ||
0 | Yastin Cuevas | A(A) | 16 | 65 |
Aucune
Propriétaire | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Président | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
EntraĂźneur | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Kiné | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Recruteur | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Histoire de la ligue | Titres | |
Primera DivisiĂłn | 28 |
Historique de la Coupe | Titres | |
Copa Chile Coca-Cola Sin AzĂșcar | 13 | |
Supercopa Chilena Coca-Cola Sin AzĂșcar | 3 | |
Recopa Sudamericana | 1 | |
Copa Libertadores | 1 |