Surnom: Inconnu
Nom abrégé: Louisville
Diminutif: LC
Année de fondation: 2014
Stade: Louisville Slugger Field (13,131)
Championnat: USL Championship
Lieu: Louisville
Pays: États-Unis
# | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | Brian Ownby | MO(DGA) | 34 | 75 | |
13 | ![]() | Amadou Dia | D(DG),MD(A) | 31 | 77 | |
4 | ![]() | Sean Totsch | D(DA) | 33 | 71 | |
31 | ![]() | D,MD,M(A) | 28 | 78 | ||
15 | ![]() | Manny Perez | D,MD(D),M,MO(DG) | 26 | 70 | |
11 | ![]() | Niall Mccabe | M,MO(DGA) | 34 | 73 | |
16 | ![]() | Adrien Perez | MO(DG),A(DGA) | 29 | 76 | |
6 | ![]() | Zachary Duncan | MD,M(A) | 24 | 77 | |
32 | ![]() | Kyle Adams | D(GA) | 28 | 73 | |
23 | ![]() | Sam Gleadle | D,MD(G),M(GA) | 29 | 71 | |
2 | ![]() | Aiden Mcfadden | D,MD,M,MO(D) | 26 | 73 | |
1 | ![]() | G | 22 | 70 | ||
3 | ![]() | Jake Morris | D(GA),MD,M(G) | 26 | 67 | |
9 | ![]() | Phillip Goodrum | MO(DG),A(DGA) | 27 | 75 | |
8 | ![]() | Carlos Moguel Jr. | MD,M,MO(A) | 21 | 73 | |
7 | ![]() | Ray Serrano | M,MO(D) | 22 | 73 |
Aucune
Propriétaire | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Président | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Entraîneur | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Kiné | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Recruteur | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Histoire de la ligue | Titres | |
![]() | USL Championship | 2 |
Histoire de la ligue | |
Aucune |
Historique de la Coupe | |
Aucune |
Clubs rivaux | |
![]() | Saint Louis FC |
![]() | FC Cincinnati |