Directeur: Inconnu
Surnom: Los Aurinegros
Nom abrégé: Olimpo
Diminutif: OLI
Année de fondation: 1910
Stade: Roberto Natalio Carminatti (20,000)
Championnat: Inconnu
Lieu: Bahía Blanca
Pays: Argentine
# | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Néstor Moiraghi | D(A) | 39 | 80 | |
12 | ![]() | Matías Ibáñez | G | 38 | 78 | |
0 | ![]() | Federico Freire | M(A),MO(DGA) | 34 | 78 | |
0 | ![]() | Luis Vila | MO,A(A) | 33 | 78 | |
0 | ![]() | Martín Pucheta | D(DA) | 37 | 74 | |
0 | ![]() | Jonatan Fleita | D(A) | 30 | 77 | |
0 | ![]() | Axel Rodríguez | MO(DG),A(DGA) | 27 | 78 | |
0 | ![]() | Aldo Araujo | MO(DGA) | 33 | 76 | |
0 | ![]() | Gonzalo Groba | MO(A) | 29 | 75 | |
0 | ![]() | MO,A(DG) | 25 | 73 | ||
0 | ![]() | Enzo Coacci | M,MO(DG) | 26 | 73 | |
17 | ![]() | Lucho Vega | M(A),MO(DA) | 25 | 73 | |
0 | ![]() | M(A) | 23 | 73 | ||
0 | ![]() | Ariel Lucero | MO(DGA),A(DG) | 25 | 73 | |
16 | ![]() | Jonathan Paiz | D(A) | 28 | 74 |
Aucune
Propriétaire | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Président | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Entraîneur | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Kiné | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Recruteur | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Histoire de la ligue | Titres | |
![]() | Primera B Nacional A | 3 |
Histoire de la ligue | |
Aucune |
Historique de la Coupe | |
Aucune |