Directeur: Inconnu
Surnom: Tricolores. Estrela.
Nom abrégé: Estrela
Diminutif: EST
Année de fondation: 1932
Stade: Estádio José Gomes (9,288)
Championnat: Primeira Liga
Lieu: Amadora
Pays: Portugal
# | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | Luís Nani | MO(DGA),A(DG) | 38 | 82 | ||
28 | Rúben Lima | D(GA),MD,M(G) | 35 | 82 | ||
13 | Miguel Lopes | D(DG),MD,M(D) | 37 | 77 | ||
10 | Alan Ruiz | M(A),MO,A(DGA) | 31 | 82 | ||
30 | Bruno Brigido | G | 33 | 80 | ||
20 | Rodrigo Pinho | A(A) | 33 | 80 | ||
4 | Francisco Ferro | D(A) | 27 | 82 | ||
97 | Jovane Cabral | MO(DG),A(DGA) | 26 | 83 | ||
80 | Tashan Oakley-Boothe | MD,M,MO(A) | 24 | 77 | ||
29 | João Kikas | A(A) | 26 | 81 | ||
1 | Francisco Meixedo | G | 23 | 77 | ||
3 | Till Cissokho | D(A) | 24 | 80 | ||
22 | Léo Cordeiro | M,MO,A(A) | 29 | 82 | ||
8 | Daniel Cabral | MD,M(A) | 22 | 70 | ||
25 | Nilton Varela | D,MD,M(G),MO(DG) | 23 | 78 | ||
88 | Tiago Mamede | D,MD,M(G),MO(GA) | 22 | 73 | ||
5 | Issiar Dramé | D(A) | 25 | 78 | ||
19 | Paulo Moreira | M,MO(A) | 24 | 73 | ||
11 | Gustavo Henrique | M,MO(DG) | 25 | 75 | ||
37 | MO(DG),A(DGA) | 20 | 67 | |||
2 | D,MD,M(DG) | 20 | 67 | |||
77 | Danilo Veiga | D(D),MD,M(DA) | 22 | 82 | ||
20 | D,MD,M(D) | 20 | 76 | |||
99 | Bilal Mazhar | MO(DG),A(DGA) | 21 | 73 | ||
93 | Marko Gudzulic | G | 22 | 73 | ||
6 | Igor Jesus | MD,M(A) | 21 | 76 | ||
7 | André Luiz | MO(DG),A(DGA) | 22 | 78 | ||
21 | Guilherme Montóia | D,MD,M(G) | 21 | 65 | ||
0 | Ricardo Nóbrega | MO,A(DG) | 20 | 65 | ||
83 | Isnaba Graça | A(A) | 22 | 67 | ||
42 | Manuel Keliano | MD,M(A) | 21 | 73 | ||
0 | Manu Figueiredo | M(A) | 22 | 67 | ||
99 | Ferreira Weslei | MO(DGA) | 23 | 67 | ||
0 | Edmilson Cambila | G | 22 | 70 | ||
26 | Leonel Bucca | M(A),MO(GA) | 25 | 80 | ||
89 | M,MO(A) | 20 | 63 | |||
38 | Caio Santana | MO,A(DG) | 20 | 65 | ||
23 | Georgiy Tunguliadi | D(DGA) | 20 | 65 | ||
31 | Euri Carvalho | D,MD,M(D) | 20 | 65 | ||
44 | Tiago Gabriel | D(A) | 19 | 70 | ||
84 | Gustavo Reyes | D,MD,M(D) | 24 | 70 | ||
81 | Manu Candimba | MO,A(DG) | 19 | 70 |
Aucune
Propriétaire | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Président | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Entraîneur | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Kiné | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Recruteur | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Histoire de la ligue | Titres | |
Liga Portugal 2 | 1 |
Historique de la Coupe | Titres | |
Taça de Portugal | 1 |
Historique de la Coupe | ||
Taça de Portugal | 1990 |
Clubs rivaux | |
Aucune |