Directeur: Luis García Tevenet
Surnom: Inconnu
Nom abrégé: Atlético B
Diminutif: ATL
Année de fondation: 1963
Stade: Cerro del Espino (3,865)
Championnat: Primera División RFEF 2
Lieu: Madrid
Pays: Espagne
# | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | MO(DG),A(DGA) | 23 | 82 | |||
22 | D,MD,M(G) | 23 | 73 | |||
0 | Martín Pascual | D(A) | 25 | 78 | ||
13 | G | 21 | 78 | |||
0 | MO(DGA),A(DG) | 21 | 73 | |||
6 | MD,M(A) | 21 | 76 | |||
11 | MO(DGA),A(DG) | 20 | 78 | |||
17 | MO(DG),A(DGA) | 20 | 78 | |||
0 | D(DA) | 21 | 72 | |||
7 | MO(DG),A(DGA) | 22 | 78 | |||
0 | M,MO(A) | 22 | 73 | |||
23 | MD,M,MO(A) | 20 | 73 | |||
39 | A(A) | 20 | 76 | |||
0 | D(GA),MD,M(G) | 21 | 70 | |||
1 | G | 21 | 73 | |||
27 | D(DGA) | 19 | 76 | |||
0 | D(GA) | 21 | 76 | |||
0 | D,MD,M,MO(G) | 19 | 65 | |||
0 | MO,A(DGA) | 21 | 67 | |||
0 | D,MD,M(G) | 20 | 65 | |||
19 | MO(DGA) | 19 | 74 | |||
15 | D(A) | 20 | 74 | |||
0 | M,MO(A) | 19 | 70 | |||
0 | M,MO(A) | 18 | 65 | |||
0 | M(A),MO(DGA) | 19 | 67 | |||
0 | M(A) | 20 | 65 | |||
0 | D(A) | 19 | 65 | |||
0 | D,MD,M,MO(DG) | 19 | 67 | |||
0 | A(A) | 19 | 65 | |||
0 | D(A) | 19 | 65 | |||
0 | MD,M(A) | 19 | 65 | |||
0 | MO(DG),A(DGA) | 19 | 65 | |||
0 | MO,A(DG) | 19 | 65 | |||
0 | G | 19 | 67 | |||
14 | MD,M,MO(A) | 24 | 70 | |||
27 | MO(DG),A(DGA) | 18 | 70 | |||
0 | D,MD,M,MO(G) | 18 | 67 | |||
35 | D(A) | 18 | 65 |
Aucune
Propriétaire | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Président | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Entraîneur | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Kiné | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Recruteur | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Histoire de la ligue | Titres | |
Segunda B I | 1 |
Histoire de la ligue | |
Aucune |
Historique de la Coupe | |
Aucune |