Surnom: Efesé. Aladrokes. Albinegros. Boquerones. Cartagos. La Cebra.
Nom abrégé: FC Cartagena
Diminutif: CAR
Année de fondation: 1995
Stade: Cartagonova (15,100)
Championnat: La Liga 2
Lieu: Cartagena
Pays: Espagne
# | Nat | Joueur | Pos. | Ăge | Qt | |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | ![]() | DamiĂĄn Musto | MD,M(A) | 37 | 80 | |
22 | ![]() | Kiko Olivas | D(A) | 36 | 80 | |
4 | ![]() | Pedro AlcalĂĄ | D(A) | 36 | 82 | |
9 | ![]() | Alfredo Ortuño | A(A) | 34 | 81 | |
6 | ![]() | Andy RodrĂguez | M,MO(A) | 35 | 80 | |
0 | ![]() | Nacho MartĂnez | D,MD,M(G) | 36 | 80 | |
12 | ![]() | D,MD,M(G) | 28 | 82 | ||
0 | ![]() | MD,M,MO(A) | 28 | 82 | ||
24 | ![]() | D(A) | 29 | 80 | ||
19 | ![]() | Martin Aguirregabiria | D(DG),MD,M(D) | 28 | 83 | |
5 | ![]() | Gonzalo VerdĂș | D(A) | 36 | 80 | |
8 | ![]() | Luis Muñoz | D(DA),MD(A) | 28 | 82 | |
0 | ![]() | JuliĂĄn DelmĂĄs | D,MD,M(D) | 29 | 81 | |
10 | ![]() | MO,A(DGA) | 27 | 82 | ||
11 | ![]() | MO(DGA) | 26 | 81 | ||
0 | ![]() | Ălex MillĂĄn | A(A) | 25 | 78 | |
40 | ![]() | G | 23 | 76 | ||
32 | ![]() | MO(DGA) | 21 | 76 | ||
2 | ![]() | D(A) | 23 | 78 | ||
33 | ![]() | MO(DGA),A(DG) | 21 | 78 | ||
1 | ![]() | G | 22 | 80 | ||
6 | ![]() | Sergio Guerrero | M(A),MO(DA) | 26 | 78 | |
0 | ![]() | M,MO(DG) | 23 | 70 | ||
7 | ![]() | A(A) | 23 | 76 | ||
0 | ![]() | Jhafets Reyes | G | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Nono GĂłmez | G | 20 | 65 |
Aucune
Propriétaire | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Président | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
EntraĂźneur | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Kiné | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Recruteur | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Histoire de la ligue | Titres | |
![]() | Segunda B IV | 1 |
Histoire de la ligue | |
Aucune |
Historique de la Coupe | |
Aucune |
Clubs rivaux | |
![]() | Real Murcia |