# | Nat | Joueur | Pos. | Ăge | Qt | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | Diego Minaya | D(A) | 34 | 76 | |
15 | ![]() | Luis Garro | D,MD,M(D) | 28 | 76 | |
27 | ![]() | MatĂas PĂ©rez GarcĂa | MO(DGA) | 40 | 77 | |
28 | ![]() | Jean Deza | MO,A(DG) | 31 | 73 | |
6 | ![]() | Alfredo Rojas | D,MD,M(A) | 33 | 77 | |
7 | ![]() | Alexi GĂłmez | D,MD,M,MO(G) | 32 | 76 | |
22 | ![]() | Ricardo Salcedo | MD,M(A) | 35 | 77 | |
0 | ![]() | Yonathan Murillo | D(GA) | 32 | 77 | |
2 | ![]() | Hugo Ăngeles | D(GA),MD(G) | 31 | 77 | |
24 | ![]() | Ăngel PĂ©rez | D,MD,M(D) | 35 | 76 | |
14 | ![]() | Juan Barreda | D(A) | 32 | 75 | |
8 | ![]() | Javier NĂșñez | MO(DGA) | 28 | 76 | |
12 | ![]() | Ăngel Zamudio | G | 27 | 79 | |
10 | ![]() | Marcos Lliuya | M,MO(A) | 33 | 78 | |
19 | ![]() | Ronal Huaccha | MO,A(DGA) | 31 | 78 | |
33 | ![]() | OtĂĄvio Gut | D,MD(A) | 28 | 73 | |
17 | ![]() | Leonardo Villar | MD,M(A) | 24 | 73 | |
29 | ![]() | Aldair Ccorahua | G | 23 | 70 | |
20 | ![]() | Ray GĂłmez | MD,M,MO(A) | 31 | 75 | |
23 | ![]() | Cristian Mendoza | MO(DG) | 21 | 65 | |
30 | ![]() | Juan MartĂnez | MD,M(A) | 20 | 65 | |
44 | ![]() | Luis Torres | D(D) | 20 | 64 | |
16 | ![]() | Jhan Cumbicus | D(A) | 24 | 70 | |
13 | ![]() | Diego Mesones | D(GA) | 20 | 64 | |
37 | ![]() | Minzum Quina | D(GA) | 37 | 72 | |
5 | ![]() | José Meza | MD,M(A) | 20 | 65 |
Aucune
Propriétaire | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Président | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
EntraĂźneur | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Kiné | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Recruteur | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Histoire de la ligue | |
Aucune |
Historique de la Coupe | Titres | |
![]() | Copa PerĂș | 1 |
Historique de la Coupe | ||
![]() | Copa PerĂș | 2008 |
Clubs rivaux | |
![]() | Ayacucho FC |