Biographie du Joueur
Editer


Télécharger Image

Signaler l'image
Nom complet | Kylian Sanmi Mbappé Lottin |
---|---|
Club | |
Âge | 22 |
Date de naissance | 20 décembre 1998 |
Nation | |
Taille (cm) | 178 |
Poids (kg) | 73 |
Hair Colour | Noir |
Hairstyle | Shaved |
Skin Colour | Brun |
Facial Hair | Clean |
Squad Number | 7 |
95 | + - |
Player Action Image
Il y a actuellement une image en attente d'approbation....

Signaler l'image
Attributs du joueur
Editer
VitesseDribblesCréativitéContrôleFinitionConcentrationDéplacementForceFlairDistance parcourue
Paris Saint-Germain Squad
# | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() | DI MARÍA, Ángel | M(A),MO(DGA) | 32 | 92 | |
1 | ![]() | NAVAS, Keylor | G | 34 | 92 | |
21 | ![]() | HERRERA, Ander | MD,M,MO(A) | 31 | 90 | |
10 | ![]() | NEYMAR, Júnior | MO,A(DGA) | 28 | 96 | |
6 | ![]() | VERRATTI, Marco | MD,M(A) | 28 | 94 | |
19 | ![]() | SARABIA, Pablo | MO,A(DGA) | 28 | 91 | |
20 | ![]() | KURZAWA, Layvin | D,MD,M(G) | 28 | 88 | |
27 | ![]() | GUEYE, Idrissa | MD,M(A) | 31 | 91 | |
8 | ![]() | PAREDES, Leandro | MD,M,MO(A) | 26 | 90 | |
12 | ![]() | RAFINHA, Alcántara | M(A),MO(DGA) | 27 | 89 | |
23 | ![]() | DRAXLER, Julian | M(A),MO(DGA) | 27 | 91 | |
15 | ![]() | PEREIRA, Danilo EP | D,MD,M(A) | 29 | 91 | |
14 | ![]() | BERNAT, Juan | D,MD,M,MO(G) | 27 | 90 | |
16 | ![]() | RICO, Sergio | G | 27 | 88 | |
24 | ![]() | FLORENZI, Alessandro EP | D,MD,M,MO(DG) | 29 | 90 | |
5 | ![]() | MARQUINHOS, Corrêa | D,MD(A) | 26 | 94 | |
9 | ![]() | ICARDI, Mauro | A(A) | 27 | 93 | |
30 | ![]() | LETELLIER, Alexandre | G | 30 | 82 | |
3 | ![]() | KIMPEMBE, Presnel | D(GA) | 25 | 91 | |
22 | ![]() | DIALLO, Abdou | D(GA) | 24 | 89 | |
4 | ![]() | KEHRER, Thilo | D(DA),MD,M(D) | 24 | 89 | |
7 | ![]() | MBAPPÉ, Kylian | MO(DG),A(DGA) | 22 | 95 | |
18 | ![]() | KEAN, Moise EP | MO,A(DGA) | 20 | 87 | |
25 | ![]() | BAKKER, Mitchel | D,MD,M(G) | 20 | 82 | |
31 | ![]() | DAGBA, Colin | D,MD(DG) | 22 | 85 | |
40 | ![]() | SAIDANI, Yanis | G | 19 | 65 | |
37 | ![]() | SIMONS, Xavi | MD,M,MO(A) | 17 | 70 | |
32 | ![]() | PEMBELE, Timothée | D(A) | 18 | 73 | |
36 | ![]() | RUIZ-ATIL, Kays | M,MO(A) | 18 | 75 | |
- | ![]() | MBUYI MUAMBA, Hubert | D(A) | 17 | 70 | |
- | ![]() | LABILA, Daniel | A(A) | 17 | 70 | |
37 | ![]() | FADIGA, Bandiougou | M,MO(A) | 20 | 73 | |
38 | ![]() | KAPO, Maxen | MD,M(A) | 20 | 70 | |
39 | ![]() | FRESSANGE, Alexandre | MO,A(DGA) | 19 | 70 | |
50 | ![]() | FRANCHI, Denis | G | 18 | 70 | |
60 | ![]() | RANDRIAMAMY, Mathyas | G | 17 | 65 | |
- | ![]() | YANSANÉ, Sekou | MO(DG),A(DGA) | 17 | 67 |
Position du joueur
Editer
Position | MO(DG),A(DGA) |
---|---|
Position Desc | General Forward |
Droitier / Gaucher | Droitier |
Joueurs Similaires
![]() |
| ||||||
![]() |
| ||||||
![]() |
|
Historique de la note
Historique du Joueur
Date | Club | Note |
---|---|---|
2020-05-29 | Paris | 95 |
2019-06-13 | Paris | 94 |
2018-11-30 | Paris | 93 |
2018-06-14 | Paris | 92 |
2018-02-19 | Paris | 91 |
Rapports sur les joueurs
Aucun rapport connu pour ce joueur