Joueur | Pos. | Âge | Qt | |
---|---|---|---|---|
![]() | Keylor Navas | G | 38 | 86 |
![]() | Kevin Chamorro | G | 24 | 82 |
![]() | Patrick Sequeira | G | 26 | 82 |
![]() | Juan Pablo Vargas | D(A) | 29 | 84 |
![]() | Julio Cascante | D(A) | 31 | 82 |
![]() | Francisco Calvo | D(GA),MD(G) | 32 | 83 |
![]() | Joseph Mora | D,MD,M(G) | 32 | 80 |
![]() | Carlos Martínez | D(DG),MD,M(A) | 26 | 80 |
![]() | Allan Cruz | MD,MO(A),M(DA) | 29 | 80 |
![]() | Jimmy Marín | M,MO(DG) | 27 | 82 |
![]() | Randall Leal | M(A),MO(DGA) | 27 | 84 |
![]() | Cristopher Núñez | M(A),MO(DGA) | 27 | 80 |
![]() | Gerson Torres | M(A),MO(DGA) | 27 | 80 |
![]() | Celso Borges | M(A),MO(DGA) | 36 | 82 |
![]() | Elias Aguilar | M(A),MO(DGA) | 33 | 80 |
![]() | Mayron George | A(A) | 31 | 80 |
![]() | Felicio Brown | A(A) | 33 | 80 |
![]() | Anthony Contreras | A(A) | 25 | 82 |
![]() | Kendall Waston | D,A(A) | 37 | 82 |
![]() | Manfred Ugalde | MO,A(A) | 22 | 86 |
![]() | Diego Campos | MO(DGA),A(DG) | 29 | 80 |
![]() | Allen Guevara | MO(DGA),A(DG) | 35 | 80 |
![]() | Alonso Martínez | MO(D),A(DA) | 26 | 83 |
![]() | Johán Venegas | MO(DG),A(DGA) | 36 | 82 |
![]() | Joel Campbell | MO,A(DGA) | 32 | 82 |
Historique de la Coupe | |
Aucune |