Surnom: Sedunois. Valaisans.
Nom abrégé: Sion
Diminutif: SIO
Année de fondation: 1909
Stade: Tourbillon (19,600)
Championnat: Super League
Lieu: Sion
Pays: Suisse
# | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | Reto Ziegler | D(GA),MD,M(G) | 39 | 82 | |
1 | ![]() | Heinz Lindner | G | 34 | 82 | |
9 | ![]() | Dejan Sorgić | A(A) | 35 | 81 | |
0 | ![]() | Pajtim Kasami | MD,M,MO(A) | 32 | 82 | |
0 | ![]() | Federico Barba | D(GA) | 31 | 84 | |
0 | ![]() | Benjamin Kololli | M,MO(DG),A(DGA) | 32 | 78 | |
10 | ![]() | Anton Miranchuk | MO(DGA) | 29 | 86 | |
33 | ![]() | Kevin Bua | M,MO(DG) | 31 | 79 | |
0 | ![]() | Denis Will Poha | MD,M(A) | 27 | 78 | |
14 | ![]() | Numa Lavanchy | D,MD,M(D) | 31 | 82 | |
16 | ![]() | Timothy Fayulu | G | 25 | 82 | |
6 | ![]() | Marquinhos Cipriano | D,MD,M(G) | 26 | 80 | |
8 | ![]() | Oliveira Baltazar | D(G),MD,M(GA) | 24 | 78 | |
17 | ![]() | Jan Kronig | D(A) | 24 | 76 | |
20 | ![]() | Nias Hefti | D,MD,M(G) | 25 | 76 | |
7 | ![]() | Ilyas Chouaref | MO(DG),A(DGA) | 24 | 80 | |
19 | ![]() | Dejan Djokic | MO,A(DGA) | 24 | 76 | |
5 | ![]() | D(A) | 25 | 82 | ||
29 | ![]() | Théo Berdayes | MO(DGA) | 22 | 77 | |
5 | ![]() | Noé Sow | D(DA) | 26 | 76 | |
21 | ![]() | Liam Chipperfield | MD,M,MO(A) | 21 | 73 | |
0 | ![]() | Kevin Halabaku | MO,A(DGA) | 23 | 74 | |
11 | ![]() | Théo Bouchlarhem | M,MO(DG) | 24 | 76 | |
88 | ![]() | Ali Kabacalman | MD,M(A) | 29 | 76 | |
4 | ![]() | Gora Diouf | D(GA) | 21 | 76 | |
0 | ![]() | G | 20 | 65 | ||
81 | ![]() | Noah Godwin | G | 21 | 65 | |
55 | ![]() | Noah Grognuz | D,MD(A) | 19 | 65 | |
80 | ![]() | Dylan Tutonda | D,MD,M(A) | 21 | 67 | |
32 | ![]() | Pierrick Moulin | M,MO(A) | 22 | 65 | |
73 | ![]() | Yohan Aymon | MO(DG),A(DGA) | 23 | 65 | |
0 | ![]() | Papa Gaye | MO(DG),A(DGA) | 18 | 65 | |
18 | ![]() | Joseph Belmar | MD,M(A) | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Ilyes Benlebsir | M(A),MO(DGA) | 20 | 65 | |
99 | ![]() | Mouhcine Bouriga | A(A) | 25 | 77 | |
0 | ![]() | Erwann Mokam | MO,A(DGA) | 17 | 63 | |
24 | ![]() | Maxime Dubosson | D(A) | 24 | 65 |
Aucune
Propriétaire | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Président | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Entraîneur | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Kiné | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Recruteur | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Histoire de la ligue | Titres | |
![]() | Super League | 2 |
Historique de la Coupe | Titres | |
![]() | Swiss Cup | 13 |
Historique de la Coupe | ||
![]() | Swiss Cup | 2015 |
![]() | Swiss Cup | 2011 |
![]() | Swiss Cup | 2009 |
![]() | Swiss Cup | 2006 |
![]() | Swiss Cup | 1997 |
![]() | Swiss Cup | 1996 |
![]() | Swiss Cup | 1995 |
![]() | Swiss Cup | 1991 |
![]() | Swiss Cup | 1986 |
![]() | Swiss Cup | 1982 |
![]() | Swiss Cup | 1980 |
![]() | Swiss Cup | 1974 |
![]() | Swiss Cup | 1965 |
Clubs rivaux | |
![]() | Lausanne-Sport |
![]() | Servette FC |