Directeur: Alan Reynolds
Surnom: The Gypsies. Bohs. Dublin's Originals.
Nom abrégé: Bohemians
Diminutif: BOH
Année de fondation: 1890
Stade: Dalymount Park (4,300)
Championnat: Premier Division
Lieu: Dublin
Pays: Irlande
# | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Jake Carroll | D,MD,M(G) | 33 | 73 | ||
16 | Keith Buckley | D,MD(D),M,MO(DA) | 32 | 78 | ||
0 | John Mountney | D,MD,M(D) | 31 | 76 | ||
7 | Declan Mcdaid | M,MO(DG) | 28 | 75 | ||
5 | Rob Cornwall | D(A) | 30 | 78 | ||
2 | Liam Smith | D,MD,M(D) | 28 | 75 | ||
19 | Martin Miller | M,MO(A) | 27 | 74 | ||
17 | Adam Mcdonnell | M,MO(A) | 27 | 77 | ||
6 | Jordan Flores | M,MO(GA) | 29 | 76 | ||
11 | James Akintunde | A(A) | 28 | 76 | ||
9 | Filip Piszczek | A(A) | 29 | 76 | ||
30 | Kacper Chorazka | G | 25 | 75 | ||
3 | Paddy Kirk | D(DG),MD,M(G) | 26 | 76 | ||
1 | James Talbot | G | 27 | 75 | ||
12 | Danny Grant | MO(DG),A(DGA) | 24 | 73 | ||
0 | Niall Morahan | D(D),MD,M(DA) | 24 | 77 | ||
10 | Dawson Devoy | MD,M,MO(A) | 23 | 75 | ||
26 | Ross Tierney | M,MO(A) | 23 | 77 | ||
15 | James Clarke | M,MO(A) | 23 | 76 | ||
8 | Dayle Rooney | MO(DGA) | 26 | 76 | ||
18 | Brian Mcmanus | MD,M(A) | 23 | 72 | ||
0 | Colm Whelan | A(A) | 24 | 72 | ||
23 | Archie Meekison | MO(DGA) | 22 | 72 | ||
21 | Alex Greive | A(A) | 25 | 75 | ||
38 | D(A) | 21 | 72 | |||
29 | Nickson Okosun | MO,A(DG) | 18 | 62 | ||
14 | James Mcmanus | MD,M(A) | 19 | 74 | ||
24 | Cian Byrne | D(A) | 21 | 72 | ||
20 | Leigh Kavanagh | D(A) | 20 | 73 | ||
31 | Declan Osagie | D(A) | 18 | 60 | ||
22 | Rhys Brennan | M,MO(DG) | 18 | 62 |
Aucune
Propriétaire | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Président | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Entraîneur | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Kiné | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Recruteur | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |