Surnom: The Doonhamers. Queens. QOS.
Nom abrégé: Q Dumfries
Diminutif: QOS
Année de fondation: 1919
Stade: Palmerston Park (8,690)
Championnat: League One
Lieu: Dumfries
Pays: Écosse
# | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() | Brennan Dickenson | D,MD,M,MO(G) | 32 | 73 | |
9 | ![]() | MO(A),A(DGA) | 26 | 68 | ||
1 | ![]() | Ross Stewart | G | 29 | 72 | |
6 | ![]() | Harry Cochrane | MD,M,MO(A) | 23 | 73 | |
10 | ![]() | Kai Kennedy | MO(DGA),A(DG) | 23 | 70 | |
2 | ![]() | Mikey Hewitt | D,MD(D) | 24 | 66 | |
4 | ![]() | Reece Lyon | MD,M,MO(A) | 25 | 72 | |
7 | ![]() | Kieran Mckechnie | M,MO(D) | 24 | 67 | |
15 | ![]() | M,MO(A) | 23 | 73 | ||
5 | ![]() | Matty Douglas | D(DA) | 27 | 66 | |
8 | ![]() | Benjamin Luissint | M(DA) | 26 | 66 | |
25 | ![]() | Kyle Doherty | MO(DG),A(DGA) | 23 | 63 | |
23 | ![]() | Josh Walker | MO,A(DGA) | 23 | 63 | |
3 | ![]() | Daniel Church | D,MD,M(G) | 24 | 65 | |
35 | ![]() | Jack Brydon | D(A) | 20 | 64 | |
12 | ![]() | MO(DG),A(DGA) | 20 | 70 | ||
14 | ![]() | Ben Johnstone | M(A) | 20 | 62 | |
22 | ![]() | D,MD,M(G) | 20 | 65 | ||
12 | ![]() | MO(DGA) | 21 | 63 | ||
20 | ![]() | Charlie Cowie | G | 21 | 60 | |
17 | ![]() | M,MO(A) | 19 | 64 | ||
15 | ![]() | Niall Rogerson | D,MD(A) | 19 | 60 | |
16 | ![]() | D,MD(A) | 22 | 65 |
Aucune
Propriétaire | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Président | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Entraîneur | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Kiné | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Recruteur | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Histoire de la ligue | Titres | |
![]() | League One | 2 |
![]() | Championship | 1 |
Historique de la Coupe | Titres | |
![]() | Scottish Challenge Cup | 2 |
Historique de la Coupe | ||
![]() | Scottish Challenge Cup | 2013 |
![]() | Scottish Challenge Cup | 2003 |
Clubs rivaux | |
![]() | Ayr United |
![]() | Annan Athletic |
![]() | Stranraer |
![]() | Gretna 2008 |