Surnom: YB. Young Boys.
Nom abrégé: Y Berne
Diminutif: YB
Année de fondation: 1898
Stade: Stade de Suisse (32,000)
Championnat: Super League
Lieu: Berne
Pays: Suisse
# | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | ![]() | Loris Benito | D(GA),MD,M(G) | 33 | 85 | |
17 | ![]() | Saidy Janko | D,MD,M(D) | 29 | 83 | |
0 | ![]() | A(A) | 29 | 83 | ||
26 | ![]() | David von Ballmoos | G | 30 | 84 | |
30 | ![]() | Sandro Lauper | D,MD,M(A) | 28 | 85 | |
9 | ![]() | Cédric Itten | A(A) | 28 | 84 | |
40 | ![]() | Dario Marzino | G | 28 | 75 | |
0 | ![]() | Christian Fassnacht | M,MO(DG) | 31 | 84 | |
0 | ![]() | Rayan Raveloson | D,MD,M(A) | 28 | 84 | |
7 | ![]() | Filip Ugrinic | M,MO(DGA) | 26 | 85 | |
22 | ![]() | D(GA),MD,M(G) | 27 | 82 | ||
13 | ![]() | Mohamed Camara | D(A) | 27 | 85 | |
10 | ![]() | Kastriot Imeri | M(A),MO(DGA) | 24 | 82 | |
39 | ![]() | Darian Males | MO,A(DGA) | 23 | 83 | |
11 | ![]() | Ebrima Colley | MO,A(DGA) | 25 | 82 | |
3 | ![]() | Jaouen Hadjam | D,MD,M(G) | 22 | 82 | |
21 | ![]() | MO,A(DG) | 22 | 80 | ||
33 | ![]() | Marvin Keller | G | 22 | 80 | |
77 | ![]() | Joël Monteiro | MO(DG),A(DGA) | 25 | 85 | |
8 | ![]() | Lukasz Lakomy | MD,M,MO(A) | 24 | 78 | |
4 | ![]() | Tanguy Zoukrou | D(A) | 21 | 78 | |
27 | ![]() | Lewin Blum | D,MD,M(D) | 23 | 82 | |
14 | ![]() | Miguel Chaiwa | D,MD,M(A) | 20 | 78 | |
24 | ![]() | Zachary Athekame | D,MD,M(D) | 20 | 78 | |
31 | ![]() | Facinet Conte | A(A) | 20 | 77 | |
60 | ![]() | Jashar Dema | MD,M(A) | 19 | 72 | |
55 | ![]() | Mats Seiler | D(A) | 19 | 71 | |
18 | ![]() | Ardian Bajrami | G | 21 | 67 | |
0 | ![]() | Janis Lüthi | MO(DG),A(DGA) | 20 | 70 | |
66 | ![]() | Rhodri Smith | D,MD,M(G) | 18 | 65 | |
42 | ![]() | Lorin Jetzer | D(A) | 19 | 65 | |
65 | ![]() | Jacques Bomo | M(A),MO(DGA) | 19 | 67 | |
56 | ![]() | Felix Tsimba | A(A) | 18 | 65 |
# | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | MO,A(DGA) | 27 | 85 | ||
10 | ![]() | D,MD,M(A) | 25 | 83 | ||
11 | ![]() | M,MO(DG),A(DGA) | 25 | 78 | ||
0 | ![]() | D(GA) | 24 | 77 | ||
16 | ![]() | D,MD,M,MO(G) | 21 | 80 | ||
10 | ![]() | MD,M,MO(A) | 22 | 74 | ||
19 | ![]() | MO(DG),A(DGA) | 20 | 65 | ||
0 | ![]() | D(A) | 23 | 70 |
Propriétaire | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Président | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Entraîneur | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Kiné | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Recruteur | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |