Surnom: Inconnu
Nom abrégé: P. Cabello
Diminutif: APC
Année de fondation: 2014
Stade: Complejo Deportivo Socialista (7,500)
Championnat: Primera División
Lieu: Puerto Cabello
Pays: Venezuela
# | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Miku Fedor | A(A) | 39 | 78 | |
0 | ![]() | Joel Cáceres | D(DA) | 32 | 78 | |
13 | ![]() | Edwin Peraza | D(DA) | 32 | 77 | |
23 | ![]() | Juan Colina | A(DGA) | 38 | 76 | |
55 | ![]() | Luis Romero | G | 34 | 75 | |
0 | ![]() | Eduardo Herrera | G | 31 | 77 | |
16 | ![]() | Alfredo Stephens | A(A) | 30 | 77 | |
0 | ![]() | Sandro Notaroberto | D(GA) | 27 | 75 | |
0 | ![]() | Neftali Manzambi | MO(DG),A(DGA) | 27 | 78 | |
25 | ![]() | Junior Paredes | A(A) | 24 | 75 | |
23 | ![]() | Óscar Hernández | D,MD,M(A) | 32 | 78 | |
15 | ![]() | D(A) | 26 | 78 | ||
5 | ![]() | Kendrys Silva | D(DA),MD,M(D) | 31 | 77 | |
11 | ![]() | Andrés Montero | MO(DGA),A(DG) | 31 | 73 | |
14 | ![]() | Richard Figueroa | MO,A(DG) | 28 | 75 | |
18 | ![]() | Christopher Montaña | D(D),MD,M(DA) | 26 | 73 | |
22 | ![]() | Diego Gil | G | 23 | 74 | |
1 | ![]() | Miguel Silva | G | 24 | 75 | |
20 | ![]() | Raudy Guerrero | D,MD,M,MO(D) | 31 | 73 | |
17 | ![]() | Kevin de la Hoz | D(DGA) | 26 | 75 | |
6 | ![]() | Junior Cedeño | M(DGA) | 33 | 74 | |
0 | ![]() | Javier Arape | MO(DG),A(DGA) | 23 | 72 | |
0 | ![]() | Óscar Conde | D(A) | 22 | 73 | |
34 | ![]() | Pierangelo Pagnano | MO(A) | 23 | 72 | |
0 | ![]() | Lisandro Pérez | A(A) | 24 | 73 | |
80 | ![]() | Wilmar González | MO(DGA),A(DG) | 31 | 76 | |
0 | ![]() | Daniel Stirpe | D(DGA) | 22 | 65 | |
0 | ![]() | Luis Valladares | D,MD,M(G) | 23 | 65 | |
0 | ![]() | Joaquín Suárez | D(A) | 22 | 65 | |
0 | ![]() | Joaquín Rodríguez | G | 21 | 70 | |
2 | ![]() | Santiago Gómez | D(DA) | 21 | 70 | |
15 | ![]() | José González | D(A) | 22 | 67 | |
21 | ![]() | Gerardo Padrón | M(A),MO(DGA) | 22 | 65 | |
91 | ![]() | Gideon Zuma | M(A) | 25 | 65 | |
0 | ![]() | Yeangel Montero | MO(DG),A(DGA) | 26 | 73 | |
0 | ![]() | Abraham Bahachille | MD,M(A) | 24 | 73 | |
0 | ![]() | Abdul Awudu | M,MO(A) | 24 | 67 |
Aucune
Propriétaire | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Président | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Entraîneur | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Kiné | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Recruteur | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Histoire de la ligue | |
Aucune |
Histoire de la ligue | |
Aucune |
Historique de la Coupe | |
Aucune |
Clubs rivaux | |
![]() | Carabobo FC |