Surnom: Inconnu
Nom abrégé: Sydney Olymp
Diminutif: OLY
Année de fondation: 1957
Stade: Belmore Sports Ground (20,000)
Championnat: Inconnu
Lieu: Sydney
Pays: Australie
# | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | ![]() | Fábio Ferreira | MO,A(DG) | 35 | 68 | |
5 | ![]() | Ziggy Gordon | D(DA) | 31 | 73 | |
24 | ![]() | Hagi Gligor | MD,M(A) | 29 | 67 | |
3 | ![]() | Michael Neill | D(GA),MD(G) | 30 | 67 | |
0 | ![]() | George Timotheou | D(A) | 27 | 73 | |
11 | ![]() | Adam Parkhouse | D,MD,M(G),MO(DG) | 32 | 69 | |
8 | ![]() | Sam Mcillhatton | M,MO(A) | 26 | 67 | |
6 | ![]() | Jack Simmons | M(A) | 22 | 64 | |
0 | ![]() | Dylan Ruiz-Diaz | MD,M,MO,A(D) | 24 | 65 | |
0 | ![]() | Jaden Casella | M,MO(DG) | 25 | 66 | |
0 | ![]() | Cyrus Dehmie | A(A) | 22 | 65 | |
1 | ![]() | Nicholas Sorras | G | 26 | 68 | |
0 | ![]() | Zac Zoricich | D,MD,M(DG) | 22 | 65 | |
0 | ![]() | George Antonis | MD,M(A) | 22 | 63 | |
0 | ![]() | Teng Kuol | D,A(A) | 22 | 63 | |
0 | ![]() | Thomas Whiffen | M(A),MO(DGA) | 21 | 65 | |
10 | ![]() | Darcy Burgess | M,MO(A) | 26 | 70 | |
9 | ![]() | Oliver Puflett | MO,A(DGA) | 25 | 68 | |
14 | ![]() | Michael Vakis | MO,A(DG) | 21 | 66 |
Aucune
Propriétaire | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Président | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Entraîneur | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Kiné | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Recruteur | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Histoire de la ligue | |
Aucune |
Histoire de la ligue | |
Aucune |
Historique de la Coupe | |
Aucune |
Clubs rivaux | |
![]() | Bankstown City |