Surnom: Inconnu
Nom abrégé: Hume City
Diminutif: HUM
Année de fondation: 1979
Stade: ABD Stadium (5,000)
Championnat: Inconnu
Lieu: Melbourne
Pays: Australie
# | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Lloyd Isgrove | MO(DGA) | 32 | 70 | |
0 | ![]() | Harry Ascroft | D(DA),MD(A) | 29 | 70 | |
11 | ![]() | Josh Bingham | MO,A(A) | 30 | 68 | |
12 | ![]() | Mark Ochieng | D,MD,M(D) | 28 | 67 | |
0 | ![]() | Aaron Reardon | D(A) | 26 | 67 | |
0 | ![]() | Birkan Kirdar | M(A),MO(DGA) | 23 | 67 | |
0 | ![]() | Michael Weier | G | 28 | 73 | |
0 | ![]() | Joseph Forde | D,MD,M(DG) | 21 | 68 | |
0 | ![]() | Rob Harker | A(A) | 25 | 65 | |
17 | ![]() | Tomas Maricic | D(A) | 30 | 73 |
Aucune
Propriétaire | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Président | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Entraîneur | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Kiné | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Recruteur | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Histoire de la ligue | |
Aucune |
Histoire de la ligue | |
Aucune |
Historique de la Coupe | |
Aucune |
Clubs rivaux | |
Aucune |