Surnom: Inconnu
Nom abrégé: Sturm Amat.
Diminutif: SGA
Année de fondation: 1909
Stade: Messendorf Trainingszentrum (1,500)
Championnat: Erste Liga
Lieu: Graz
Pays: Autriche
# | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | ![]() | Nikola Stošić | MD,M(A) | 25 | 77 | |
0 | ![]() | Simon Nelson | D(A) | 23 | 70 | |
6 | ![]() | D(A) | 22 | 73 | ||
0 | ![]() | MO(DGA) | 20 | 72 | ||
41 | ![]() | G | 19 | 65 | ||
4 | ![]() | D(A) | 19 | 70 | ||
30 | ![]() | D,MD,M(D) | 19 | 70 | ||
17 | ![]() | D,MD,M(A) | 20 | 68 | ||
0 | ![]() | MO(DGA) | 20 | 70 | ||
28 | ![]() | MO,A(DG) | 21 | 67 | ||
15 | ![]() | MO(DG),A(DGA) | 19 | 60 | ||
32 | ![]() | G | 18 | 65 | ||
13 | ![]() | D,MD,M(G) | 18 | 68 | ||
27 | ![]() | D,MD(A) | 19 | 70 | ||
5 | ![]() | D(A) | 19 | 70 | ||
21 | ![]() | D,MD,M(G) | 21 | 72 | ||
18 | ![]() | D(G),MD,M(GA) | 17 | 70 | ||
26 | ![]() | D,MD,M(D) | 19 | 65 | ||
43 | ![]() | M(A),MO(DGA) | 18 | 73 | ||
42 | ![]() | A(A) | 17 | 63 | ||
0 | ![]() | MD,M(A) | 18 | 65 | ||
44 | ![]() | MO,A(A) | 17 | 65 | ||
45 | ![]() | G | 17 | 65 | ||
47 | ![]() | D,MD,M(G) | 18 | 65 | ||
35 | ![]() | M,MO(DG) | 18 | 65 | ||
46 | ![]() | M(A),MO(DGA) | 18 | 65 | ||
29 | ![]() | MO(DGA) | 19 | 67 | ||
19 | ![]() | D,MD,M(D) | 17 | 65 | ||
0 | ![]() | MO(D),A(DA) | 17 | 67 |
Aucune
Propriétaire | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Président | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Entraîneur | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Kiné | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Recruteur | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Histoire de la ligue | |
Aucune |
Histoire de la ligue | |
Aucune |
Historique de la Coupe | |
Aucune |
Clubs rivaux | |
Aucune |