Surnom: Alvinegros. Nacionalistas. Nacional.
Nom abrégé: N Funchal
Diminutif: NAC
Année de fondation: 1910
Stade: Estádio da Madeira (5,000)
Championnat: Primeira Liga
Lieu: Funchal
Pays: Portugal
# | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | João Aurelio | D(D),MD,M(DA) | 36 | 78 | |
18 | ![]() | André Sousa | MD,M,MO(A) | 35 | 76 | |
20 | ![]() | Jota Garces | M(A),MO(DGA) | 32 | 74 | |
5 | ![]() | José Gomes | D,MD(DG) | 28 | 80 | |
37 | ![]() | Lucas França | G | 29 | 82 | |
34 | ![]() | Léo Santos | D(DA) | 26 | 80 | |
14 | ![]() | Ivanildo Fernandes | D(A) | 29 | 78 | |
0 | ![]() | Lenny Vallier | D,MD,M(G) | 26 | 80 | |
98 | ![]() | Paulinho Bóia | MO(DG),A(DGA) | 27 | 79 | |
4 | ![]() | Rocha Ulisses | D(A) | 25 | 82 | |
19 | ![]() | Miguel Baeza | M(A),MO(DGA) | 25 | 80 | |
38 | ![]() | Zé Vitor | D(A) | 24 | 78 | |
15 | ![]() | Chiheb Labidi | M,MO(DA) | 24 | 78 | |
0 | ![]() | Jesús Ramírez | A(A) | 27 | 80 | |
0 | ![]() | D,MD(D) | 20 | 70 | ||
0 | ![]() | Matheus Dias | MD,M(A) | 23 | 79 | |
0 | ![]() | Martim Watts | M(A),MO(DGA) | 20 | 70 | |
0 | ![]() | G | 22 | 76 | ||
0 | ![]() | Festim Shatri | D(DG),MD,M(DGA) | 21 | 70 | |
33 | ![]() | Chico Gonçalves | D(A) | 21 | 71 | |
0 | ![]() | Motez Nourani | MO(DGA),A(DG) | 23 | 70 | |
0 | ![]() | Lucas Oliveira | D(A) | 21 | 65 | |
12 | ![]() | César Augusto | G | 21 | 65 |
Aucune
Propriétaire | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Président | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Entraîneur | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Kiné | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Recruteur | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Histoire de la ligue | Titres | |
![]() | Liga Portugal 2 | 2 |
Histoire de la ligue | |
Aucune |
Historique de la Coupe | |
Aucune |
Clubs rivaux | |
![]() | CS Marítimo |
![]() | União da Madeira |