Directeur: Inconnu
Surnom: Inconnu
Nom abrégé: Valencia B
Diminutif: VAL
Année de fondation: 1919
Stade: Paterna (4,000)
Championnat: Segunda B III
Lieu: Valencia
Pays: Espagne
# | Nat | Joueur | Pos. | Ăge | Qt | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Adri GĂłmez | MD,M(A) | 30 | 77 | ||
0 | D(A) | 20 | 73 | |||
31 | D(DA) | 21 | 77 | |||
0 | MO,A(DG) | 23 | 76 | |||
12 | MO(DG),A(DGA) | 22 | 70 | |||
0 | D,MD,M(G) | 25 | 73 | |||
0 | MO(DGA) | 22 | 70 | |||
0 | MO(DG),A(DGA) | 20 | 76 | |||
13 | G | 21 | 73 | |||
36 | A(A) | 20 | 73 | |||
32 | MO(DGA) | 20 | 70 | |||
0 | G | 18 | 70 | |||
27 | MO,A(DG) | 17 | 70 | |||
2 | D,MD,M(D) | 20 | 73 | |||
37 | MD,M(A) | 20 | 70 | |||
49 | G | 19 | 67 | |||
0 | D,MD,M(G) | 21 | 70 | |||
38 | D(GA) | 19 | 65 |
Aucune
Propriétaire | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Président | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
EntraĂźneur | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Kiné | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Recruteur | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Histoire de la ligue | |
Aucune |
Histoire de la ligue | |
Aucune |
Historique de la Coupe | |
Aucune |