Surnom: Inconnu
Nom abrégé: Valencia B
Diminutif: VAL
Année de fondation: 1919
Stade: Paterna (4,000)
Championnat: Segunda B III
Lieu: Valencia
Pays: Espagne
# | Nat | Joueur | Pos. | Ăge | Qt | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | Adri GĂłmez | MD,M(A) | 31 | 77 | |
0 | ![]() | Dino Salihovic | D(DG),MD,M(DGA) | 22 | 77 | |
0 | ![]() | D(A) | 21 | 73 | ||
31 | ![]() | D(DA) | 22 | 77 | ||
0 | ![]() | MO,A(DG) | 23 | 76 | ||
0 | ![]() | D,MD,M(G) | 25 | 73 | ||
0 | ![]() | MO(DGA) | 23 | 70 | ||
0 | ![]() | MO(DG),A(DGA) | 20 | 76 | ||
13 | ![]() | G | 22 | 73 | ||
36 | ![]() | A(A) | 21 | 73 | ||
0 | ![]() | G | 19 | 70 | ||
27 | ![]() | MO,A(DG) | 17 | 73 | ||
49 | ![]() | G | 19 | 67 | ||
0 | ![]() | D,MD,M(G) | 21 | 70 | ||
38 | ![]() | D(GA) | 19 | 65 | ||
0 | ![]() | D(A) | 22 | 70 | ||
21 | ![]() | D,MD,M(D),MO(DG) | 21 | 70 | ||
26 | ![]() | MO,A(DG) | 19 | 70 |
Aucune
Propriétaire | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Président | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
EntraĂźneur | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Kiné | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Recruteur | |
Il n'existe pas de personel d'encadrement de ce type. |
Histoire de la ligue | |
Aucune |
Histoire de la ligue | |
Aucune |
Historique de la Coupe | |
Aucune |